ILN02127347
23.11.2024 00:00
| İZMİR DEFTERDARLIĞI | |||||||||||||
| GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||||
| Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, aşağıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Ödeme Emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 12.11.2024 | |||||||||||||
| S. NO | VERGİ NO | TC KİMLİK NO | SOYAD AD/UNVAN | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | ANA VERGİ KODU | VERGİ KODU | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | VERGİ ASLI BORCU TOPLAMI | KESİNLEŞEN GECİKME ZAMMI TOPLAMI | CEZA TOPLAMI | TOPLAM BORÇ |
| 01 | 0630002223 | 1588****570 | HAMİ ALTINIŞIK | NARLI MAH. ÖZYUVA SK. No:4 D:18 NARLIDERE İZMİR | 202001202003 | 0033 | 3080 | 2023011666Fsg0000003 | 2023011614Fsw0000009 | 0,00 | 0,00 | 25.380,00 | 0,00 |
| 02 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2022101866Fsh0000375 | 2022101214Fsx0000868 | 371.917,47 | 0,00 | 0,00 | 371.917,47 | |
| 03 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201707201707 | 0015 | 3080 | 2022101866Fsh0000375 | 2022101214Fsx0000869 | 0,00 | 0,00 | 884.039,66 | 0,00 | |
| 04 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201707201707 | 0015 | 1084 | 2022101866Fsh0000375 | 2022101214Fsx0000869 | 512.153,64 | 0,00 | 0,00 | 512.153,64 | |
| 05 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201704201704 | 0015 | 1084 | 2022101866Fsh0000375 | 2022101214Fsx0000868 | 338.816,82 | 0,00 | 0,00 | 338.816,82 | |
| 06 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201704201704 | 0015 | 3080 | 2022101866Fsh0000375 | 2022101214Fsx0000868 | 0,00 | 0,00 | 557.876,21 | 0,00 | |
| 07 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201707201707 | 0015 | 0015 | 2022101866Fsh0000375 | 2022101214Fsx0000869 | 589.359,77 | 0,00 | 0,00 | 589.359,77 | |
| 08 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201708201708 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007567 | 0,00 | 0,00 | 45.702,51 | 0,00 | |
| 09 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007550 | 0,00 | 0,00 | 185.399,01 | 0,00 | |
| 10 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201610201610 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007554 | 44.802,26 | 0,00 | 0,00 | 44.802,26 | |
| 11 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201707201707 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007565 | 0,00 | 0,00 | 71.318,07 | 0,00 | |
| 12 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201602201602 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007553 | 51.454,99 | 0,00 | 0,00 | 51.454,99 | |
| 13 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201601201601 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007551 | 38.392,72 | 0,00 | 0,00 | 38.392,72 | |
| 14 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007552 | 0,00 | 0,00 | 128.088,27 | 0,00 | |
| 15 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201701201701 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007556 | 42.183,61 | 0,00 | 0,00 | 42.183,61 | |
| 16 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201705201705 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007566 | 49.964,74 | 0,00 | 0,00 | 49.964,74 | |
| 17 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201604201604 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007557 | 46.385,75 | 0,00 | 0,00 | 46.385,75 | |
| 18 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201701201701 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007556 | 0,00 | 0,00 | 126.550,83 | 0,00 | |
| 19 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201610201610 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007554 | 0,00 | 0,00 | 134.406,78 | 0,00 | |
| 20 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201605201605 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007552 | 42.696,09 | 0,00 | 0,00 | 42.696,09 | |
| 21 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201603201603 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007555 | 48.861,58 | 0,00 | 0,00 | 48.861,58 | |
| 22 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201606201606 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007559 | 0,00 | 0,00 | 153.659,22 | 0,00 | |
| 23 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007562 | 27.737,25 | 0,00 | 0,00 | 27.737,25 | |
| 24 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201609201609 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007545 | 0,00 | 0,00 | 118.146,60 | 0,00 | |
| 25 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201607201607 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007561 | 41.167,28 | 0,00 | 0,00 | 41.167,28 | |
| 26 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201703201703 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007560 | 0,00 | 0,00 | 137.303,67 | 0,00 | |
| 27 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201611201611 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007547 | 56.266,39 | 0,00 | 0,00 | 56.266,39 | |
| 28 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201608201608 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007564 | 38.747,46 | 0,00 | 0,00 | 38.747,46 | |
| 29 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007550 | 61.799,67 | 0,00 | 0,00 | 61.799,67 | |
| 30 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201704201704 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007562 | 0,00 | 0,00 | 83.211,75 | 0,00 | |
| 31 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201702201702 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007558 | 57.370,67 | 0,00 | 0,00 | 57.370,67 | |
| 32 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201707201707 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007565 | 26.672,96 | 0,00 | 0,00 | 26.672,96 | |
| 33 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201703201703 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007560 | 45.767,89 | 0,00 | 0,00 | 45.767,89 | |
| 34 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201611201611 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007547 | 0,00 | 0,00 | 168.799,17 | 0,00 | |
| 35 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201606201606 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007559 | 51.219,74 | 0,00 | 0,00 | 51.219,74 | |
| 36 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201609201609 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007545 | 39.382,20 | 0,00 | 0,00 | 39.382,20 | |
| 37 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201706201706 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007563 | 31.901,13 | 0,00 | 0,00 | 31.901,13 | |
| 38 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201608201608 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007564 | 0,00 | 0,00 | 116.242,38 | 0,00 | |
| 39 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201605201605 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007552 | 56.273,45 | 0,00 | 0,00 | 56.273,45 | |
| 40 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007566 | 0,00 | 0,00 | 130.342,80 | 0,00 | |
| 41 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201603201603 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007555 | 36.301,32 | 0,00 | 0,00 | 36.301,32 | |
| 42 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201604201604 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007557 | 34.824,14 | 0,00 | 0,00 | 34.824,14 | |
| 43 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201601201601 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007551 | 0,00 | 0,00 | 83.826,90 | 0,00 | |
| 44 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201602201602 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007553 | 0,00 | 0,00 | 113.503,65 | 0,00 | |
| 45 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007555 | 0,00 | 0,00 | 108.903,96 | 0,00 | |
| 46 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201601201601 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007551 | 27.942,30 | 0,00 | 0,00 | 27.942,30 | |
| 47 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201701201701 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007556 | 50.873,43 | 0,00 | 0,00 | 50.873,43 | |
| 48 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201705201705 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007566 | 43.447,60 | 0,00 | 0,00 | 43.447,60 | |
| 49 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007557 | 0,00 | 0,00 | 104.472,42 | 0,00 | |
| 50 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201602201602 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007553 | 37.834,55 | 0,00 | 0,00 | 37.834,55 | |
| 51 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201610201610 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007554 | 55.913,22 | 0,00 | 0,00 | 55.913,22 | |
| 52 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201609201609 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007545 | 49.700,34 | 0,00 | 0,00 | 49.700,34 | |
| 53 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201611201611 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007547 | 69.432,73 | 0,00 | 0,00 | 69.432,73 | |
| 54 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201706201706 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007563 | 28.081,98 | 0,00 | 0,00 | 28.081,98 | |
| 55 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201702201702 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007558 | 0,00 | 0,00 | 144.389,28 | 0,00 | |
| 56 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201707201707 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007565 | 23.772,69 | 0,00 | 0,00 | 23.772,69 | |
| 57 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201607201607 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007561 | 0,00 | 0,00 | 95.737,86 | 0,00 | |
| 58 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201703201703 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007560 | 53.914,57 | 0,00 | 0,00 | 53.914,57 | |
| 59 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201608201608 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007564 | 49.441,76 | 0,00 | 0,00 | 49.441,76 | |
| 60 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201706201706 | 0015 | 3080 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007563 | 0,00 | 0,00 | 84.245,94 | 0,00 | |
| 61 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201606201606 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007559 | 66.790,54 | 0,00 | 0,00 | 66.790,54 | |
| 62 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201612201612 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007550 | 75.395,60 | 0,00 | 0,00 | 75.395,60 | |
| 63 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201704201704 | 0015 | 1084 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007562 | 32.286,16 | 0,00 | 0,00 | 32.286,16 | |
| 64 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201702201702 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007558 | 48.129,76 | 0,00 | 0,00 | 48.129,76 | |
| 65 | 1690545019 | TASF. HAL. Bİ PLASTİK DEMİR VE İNŞ. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | CENNETOĞLU MAH. YEŞİLLİK CAD. No:228 -230 D:503 KARABAĞLAR İZMİR | 201607201607 | 0015 | 0015 | 2023071766Fsh0000675 | 2023071314Fsx0007561 | 31.912,62 | 0,00 | 0,00 | 31.912,62 | |
| 66 | 1710258371 | 4093****372 | CEYHAN BİLENLER | MERSİNLİ MAH. 2807 SK. No:27 D:2 KONAK İZMİR | 201806201806 | 0015 | 3080 | 2024071166Fsh0000002 | 2024071114Fsx0000003 | 0,00 | 0,00 | 58.264,83 | 0,00 |
| 67 | 1710258371 | 4093****372 | CEYHAN BİLENLER | MERSİNLİ MAH. 2807 SK. No:27 D:2 KONAK İZMİR | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2024071166Fsh0000002 | 2024071114Fsx0000007 | 21.022,75 | 0,00 | 0,00 | 21.022,75 |
| 68 | 1710258371 | 4093****372 | CEYHAN BİLENLER | MERSİNLİ MAH. 2807 SK. No:27 D:2 KONAK İZMİR | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2024071166Fsh0000002 | 2024071114Fsx0000005 | 21.888,19 | 0,00 | 0,00 | 21.888,19 |
| 69 | 1710258371 | 4093****372 | CEYHAN BİLENLER | MERSİNLİ MAH. 2807 SK. No:27 D:2 KONAK İZMİR | 201810201810 | 0015 | 3080 | 2024071166Fsh0000002 | 2024071114Fsx0000007 | 0,00 | 0,00 | 94.602,38 | 0,00 |
| 70 | 1710258371 | 4093****372 | CEYHAN BİLENLER | MERSİNLİ MAH. 2807 SK. No:27 D:2 KONAK İZMİR | 201811201811 | 0015 | 3080 | 2024071166Fsh0000002 | 2024071114Fsx0000006 | 0,00 | 0,00 | 76.043,79 | 0,00 |
