ILN02080926
29.08.2024 00:00
| İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||||||||||||
| SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||||
| TABLO-A | |||||||||||||||||||
| No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Payı (m²) | Cinsi | Arsa payı | Bağımsız Bölüm | İmar Durumu | İhale Usulü | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
| 1 | 35050104093 | İzmir | Gaziemir | Atıfbey | 1466 | 2 | 934,00 | Tam | Dükkan | 248/934 | A blok Zemin kat 9 Numara | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında emsal 1,5 hmaks 9,00 mt. Ayrık nizam 3 kat ticaret alanı | Açık Teklif (2886/45) | 13.830.000,00 | 4.149.000,00 | 10.09.2024 | 09:30 | ||
| No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Payı (m²) | Cinsi | İmar Durumu | İhale Usulü | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||
| 2 | 35110100213 | İzmir | Bayındır | Cami | 11 | 16 | 67,00 | Tam | Bahçeli Kargir Ev | 1/1000 ölçekli Bayındır Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında serbest nizam 2 kat Taks:0,60, Kaks:1,60 konut kullanım kararında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 147.400,00 | 44.220,00 | 10.09.2024 | 09:45 | ||||
| 3 | 35110102757 | İzmir | Bayındır | Cumhuriyet | 104 | 2 | 501,27 | Tam | Arsa | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam 2 kat Taks:0,20,Kaks:0,40 konut kullanım kararında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 1.553.937,00 | 466.180,00 | 10.09.2024 | 10:00 | ||||
| 4 | 35110100237 | İzmir | Bayındır | Demircilik | 454 | 33 | 180,00 | Tam | Arsa | 1/1000 ölçekli Bayındır Uygulama İmar Planında serbest nizam 2 kat konut adasında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 396.000,00 | 118.800,00 | 10.09.2024 | 10:15 | ||||
| 5 | 35110101868 | İzmir | Bayındır | Kurt | 39 | 16 | 46,00 | Tam | Kargir Bina | 1/1000 ölçekli Bayındır Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında serbest nizam 2 kat Taks:1,00, Kaks:2,00 konut kullanım kararında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 101.200,00 | 30.360,00 | 10.09.2024 | 10:30 | ||||
| 6 | 35110102291 | İzmir | Bayındır | Kurt | 43 | 19 | 108,00 | Tam | Kargir Bina | 1/1000 ölçekli Bayındır Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında serbest nizam 2 kat Taks:0,60, Kaks:1,20 konut kullanım kararında kalmaktadır | Açık Teklif (2886/45) | 216.000,00 | 64.800,00 | 10.09.2024 | 10:45 | ||||
| 7 | 35110100412 | İzmir | Bayındır | Kurt | 44 | 3 | 138,00 | Tam | Arsa | 1/1000 ölçekli Bayındır Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında serbest nizam 2 kat Taks:0,60, Kaks:1,20 konut kullanım kararında kalmaktadır | Açık Teklif (2886/45) | 289.800,00 | 86.940,00 | 10.09.2024 | 11:00 | ||||
| 8 | 35110100207 | İzmir | Bayındır | Zeytinova | 123 | 203 | 348,03 | Tam | Bahçe | 1/1000 ölçekli Bayındır Uygulama İmar Planında konut kullanım kararında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 417.636,00 | 125.290,00 | 10.09.2024 | 11:15 | ||||
| 9 | 35080103188 | İzmir | Konak | Fettah | 373 | 31 | 51,00 | Tam | Hane | 1/1000 ölçekli imar planında kısmen yolda, kısmen de Hmax:6,80 mt. Yapılaşma koşullu T-K:Konaklama Tercihli ticaret alanında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 1.428.000,00 | 428.400,00 | 10.09.2024 | 11:30 | ||||
| KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||||
| TABLO-B | |||||||||||||||||||
| No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Payı (m²) | Cinsi | Kiralanacak Yüzölçüm (m²) | Kiralama Amacı ve Süresi | İmar Durumu | İhale Usulü | İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli | Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
| 10 | 35110100613 | İzmir | Bayındır | Arıkbaşı | 123 | 134 | 3.694,06 | Tam | Aşılı Armut ve Zeytinlik | 3.694,06 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 8.311,64 | 2.490,00 | 11.09.2024 | 09:30 | ||
| 11 | 35110101089 | İzmir | Bayındır | Ergenli | 117 | 206 | 3.006,71 | Tam | Zeytinlik | 3.006,71 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 3.608,05 | 1.082,00 | 11.09.2024 | 09:45 | ||
| 12 | 35110101107 | İzmir | Bayındır | Ergenli | 196 | 11 | 960,65 | Tam | Zeytinlik | 960,65 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 2.161,46 | 648,00 | 11.09.2024 | 10:00 | ||
| 13 | 35110100277 | İzmir | Bayındır | Fatih | 253 | 48 | 664,00 | Tam | Tarla | 664,00 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 3.984,00 | 1.195,00 | 11.09.2024 | 10:15 | ||
| 14 | 35110100294 | İzmir | Bayındır | Fatih | 284 | 79 | 9.373,00 | Tam | Tarla | 9.373,00 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 42.178,50 | 12.650,00 | 11.09.2024 | 10:30 | ||
| 15 | 35110101197 | İzmir | Bayındır | Furunlu | 174 | 152 | 5.308,14 | Tam | Ham Toprak | 5.308,14 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 23.886,63 | 7.165,00 | 11.09.2024 | 10:45 | ||
| 16 | 35110100376 | İzmir | Bayındır | Hatay | 315 | 12 | 1.178,00 | Tam | Zeytinlik | 1.178,00 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 3.098,14 | 925,00 | 11.09.2024 | 11:00 | ||
| 17 | 35110101303 | İzmir | Bayındır | Karahallı | 115 | 89 | 781,52 | Tam | Zeytinlik Yeri | 781,52 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 7.033,68 | 2.110,00 | 11.09.2024 | 11:15 | ||
| 18 | 35110100435 | İzmir | Bayındır | Sadıkpaşa | 188 | 2 | 366,00 | Tam | Bahçe | 366,00 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 8.235,00 | 2.470,00 | 11.09.2024 | 11:30 | ||
| 19 | 35110100448 | İzmir | Bayındır | Sadıkpaşa | 376 | 20 | 2.118,00 | Tam | Zeytinlik | 2.118,00 | Tarımsal Amaçlı - 3 (üç) yıl | İmarsız(Tarım Alanı) | Açık Teklif (2886/45) | 31.770,00 | 9.530,00 | 11.09.2024 | 11:45 | ||
| 20 | 35220106277 | İzmir | Menemen | Turgutlar | 118 | 4 | 26.405,45 | Tam | Ham toprak | 26.405,45 | Tarımsal, 3 yıl süreyle | 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alanında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 99.020,44 | 29.706,13 | 11.09.2024 | 14:00 | ||
| 21 | 35220106085 | İzmir | Menemen | Hasanlar | 131 | 3 | 14.194,29 | Tam | Tarla | 14.194,29 | Tarımsal, 3 yıl süreyle | 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında tarım alanında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 63.875,00 | 19.162,50 | 11.09.2024 | 14:15 | ||
| 22 | 35220105944 | İzmir | Menemen | Görece | 188 | 6 | 3.598,89 | Tam | Ham toprak | 3.598,89 | Tarımsal, 3 yıl süreyle | 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında mera alanında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 16.195,00 | 4.858,50 | 11.09.2024 | 14:30 | ||
| 23 | 35220105951 | İzmir | Menemen | Görece | 187 | 2 | 22.593,18 | Tam | Ham toprak | 22.593,18 | Tarımsal, 3 yıl süreyle | 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında tarım alanında kalmaktadır. | Açık Teklif (2886/45) | 101.669,31 | 30.500,79 | 11.09.2024 | 14:45 | ||
| 24 | 35100101863-35100101864 | İzmir | Aliağa | Çakmaklı | 83 parselin tamamı , 84 parselin 3.650,00 m2'lik kısmı | 9.500,00 m2 (5.850,00+3.650,00) m² | Tam | Tarla- Ham Toprak | 9.500,00 (5.850,00+3.650,00) m² | Liman geri hizmet alanı olarak kullanılmak üzere, 10 yıl süreyle | 83 parsel 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda bir kısmı liman gerisi hizmet alanı, E=0.40 Yençok=Teknoloji gereği, bir kısmı dere, bir kısmı boru hattı, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 84 parsel ise 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda bir kısmı liman gerisi hizmet alanı, E=0.40 Yençok=Teknoloji gereği, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı | Açık Teklif (2886/45) | 4.560.000,00 | 1.368.000,00 | 11.09.2024 | 15:00 | |||
| 1- Yukarıda TABLO-A’da belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış, TABLO-B’de belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralama ihalesi Adalet Mah. Anadolu Caddesi No: 41/2 Bayraklı / İZMİR adresindeki İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü (Milli Emlak Daire Başkanlığı) binasının zemin katında İhale Odasında, komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 2-Satış ve kiralama ihalesi yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Deiğişikliği Müdürlüğünün (Milli Emlak Daire Başkanlığı) Balçova, Karşıyaka ve Konak Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir. 3-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisini, b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. UYARI: Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla HAVALE ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak, yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden (Akdeniz Mah. Gazi Bulvarı No:10 Konak-İzmir) alınacak onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir. 4- Taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taşınmazların satış bedelleri, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. Tablo A'da 1. sırada yer alan Gaziemir ilçesi, Atıfbey Mahallesinde bulunan 1466 ada 2 parsel A blok zemin kat 9 nolu dükkan vasıflı bağımsız bölüm Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri kapsamında Hazineye intikal eden taşınmazlardan olması nedeniyle satış bedellerinin kapatılan kurum borçlarının ödenmesini teminen kapatılan kurum nezdinde tutulan emanet hesaplarına aktarılması gerektiğinden satış bedelleri üzerinden 4706 sayılı Kanun kapsamında %20 indirim uygulanmayacak, satış bedeline taksit yapılmayacaktır. 5-4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. 6-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde Bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (On Binde Yirmi Beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. 7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler izmir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU (232) 341 68 00 / 2250 İLAN OLUNUR. | |||||||||||||||||||
BASIN NO : ILN02080926