ILN01942468
29.11.2023 21:00
           T.C.
                                               KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                   MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemize olan borçlarından dolayı haklarında 6183 ''Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkındaki Kanun''  çerçevesinde muhtelif sıralara kayden icra takiplerine geçilen aşağıdaki adı/soyadı, ünvanları, borç türü, miktarı ile belediyemizce tespit edilen son adresleri belirtilen borçlulara ait Ödeme Emirlerinin posta ve memur eliyle tebliği mümkün olmadığından 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine göre ''İLANEN'' tebliğine karar verilmiştir.İlgililere ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahütlü mektupla,telgrafla,adreslerini bildirmeleri halinde kendine süre ile kayıtlı yeniden tebliğ yapılacağı, aksi takdirde 1 (bir) aylık süre içerisinde müracaat etmeyenler hakkında bu ilanın yayın tarihinde itibaren 1 (bir) ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.
Sıra No Kişi No T.C. Kimlik /
Vergi Kimlik No 
Ad Soyad
Unvan
Dönemi Ödeme Emri No Ödeme Emri Tarihi Nevi Tutar
1 221458 3811*****72 İlter Emil Özgül 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 6200 03.07.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 61.340,31
2 634330 5331*****76 Mehmet Baruç 2020-2021-2022-2023 2882-2883-2885 21.02.2023 EMLAK VERGİSİ, İMAR PARA CEZASI 42.345,12
3 544557 0350****88 Akser Restoran Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2022-2023 7000 19.10.2023 UMUMA AİT YER İŞGAL HARCI 24.334,47
4 659199 6450****04 Orenda Gıda San.Tic.A.Ş. 2019-2020-2021-2022-2023 6327-6328-6329-6330-6331 06.07.2023 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ, İDARİ PARA CEZASI,
İMAR PARA CEZASI
21.622,80
5 687995 2558*****76 Nurten Özdemir Aksoy 2021-2022-2023 6294-6295-6296 05.07.2023 EMLAK VERGİSİ, İMAR PARA CEZASI 21.391,38
6 638625 2722*****40 Oğuzhan Gedik 2022-2023 6369 10.07.2023 EMLAK VERGİSİ, ARSA VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 20.588,21
7 669116 9970*****22 Laıla Sahaf Amın 2020-2021-2022 6380 10.07.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 18.921,06
8 677076 6190****93 Methay Madencilik Nak. İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2022-2023 1180-1181-2652 17.01.2023 UMUMA AİT YER İŞGAL HARCI, İDARİ PARA CEZASI 18.687,61
9 679108 4313*****72 Güntekin İnvay 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 6423 11.07.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 17.238,68
10 266533 3674*****20 Oral Diril 2011 6393 10.07.2023 İDARİ PARA CEZASI 17.094,00
11 678087 4821*****32 Oktay Bingöl 2018-2019-2020-2021-2022-2023 6447 12.07.2023 ARSA VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 15.797,04
12 266302 39650086232 Metin Şahinol 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019+-2020-2021-2022-2023 6453 12.07.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 15.206,13
13 660017 1787*****28 Havva Jale Meriç 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019+-2020-2021-2022-2023 6449 12.07.2023 EMLAK VERGİSİ 15.136,26
14 663817 9955*****00 Farıd Valıdı 2023 6459-6460 12.07.2023 İMAR PARA CEZASI 14.066,91
15 219204 3575*****24 Bülent Saygıner 2022-2023 7015 19.10.2023 EMLAK VERGİSİ 14.060,48
16 227995 4224*****72 Cantürk Topaloğlu 2018-2019-2020-2021-2022-2023 5767 03.07.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 14.225,20
17 250698 1277*****20 Fulya Ercan 2018-2019-2020-2021-2022-2023 5513 16.06.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 32.709,00
18 332192 4867*****50 Serin Çıtak 2023 6614-6615-6616-6617 15.08.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 14.847,00
19 376048 4317*****08 Şafak Sol 2018-2019-2020-2021-2022-2023 5477-6027 15.06.2023 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ, EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI  19.442,98
20 497931 6469*****64 Dilek Kılıç Çora 2023 6276 01.08.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 18.307,80
21 625152 2316*****78 Ahmet Cemil Eraslan 2023 1249 31.01.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 10.924,20
22 650295 3018*****14 Züleyha Ceyda Küçük 2019-2020-2021-2022-2023 5723 23.06.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 17.526,40
23 783446 Osman Ak 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019+-2020-2021-2022-2023 3780 18.04.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 36.196,92
24 783447 Ayşe Ak 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019+-2020-2021-2022-2023 3781 18.04.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 36.216,92
25 783875 Meral Şatıroğlu 1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019+-2020-2021-2022-2023 4207 03.05.2023 EMLAK VERGİSİ, VERGİ ZİYAİ CEZASI 11.200,90
BASIN NO : ILN01942468