ILN01978856
08.02.2024 00:00
| T.C. | |||||||||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | |||||||||
| İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | |||||||||
| Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi | |||||||||
| (İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.) | |||||||||
| İLAN | |||||||||
| Sıra No | Kart No | Borçlunun Adı Soyadı-Unvanı | Takip No | İşyeri Sicili | Türü | Borcun Dönemi | Borç ( TL) | Gecikme Zammı | TOPLAM |
| 1 | 136085 | HÜMA GROUP YATIRIM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ AYŞE PETERS | 2019/128693 | 1535708 | PRİM | 2015/10 İLA 2016/11 | 49.816,98 | 105.936,33 | 155.753,31 |
| 2 | 133815 | YENİ KURULACAK NTUĞLU SANAT VE ORG LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ NİHAN TUĞLU | 2016/092069 | 1483048 | PRİM | 2014/05 İLA 2015/03 | 9.391,74 | 24.604,13 | 33.995,87 |
| 3 | 136085 | HÜMA GROUP YATIRIM DAN LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ AYŞE PETERS | 2016/104480 | 1535708 | PRİM | 2014/12 İLA 2015/09 | 14.667,75 | 36.064,04 | 50.731,79 |
| 4 | 120555 | S TANITIM ORG LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ YAVUZ KISAK | 2019/019476 | 1507499 | PRİM | 2014/04 İLA 2015/12 | 29.933,19 | 80.006,34 | 109.939,53 |
| 5 | 165825 | BİKE MEDİKAL BOYA ELEKT PROJE LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ KIRARSLAN | 2019/148316 | 1574344 | PRİM | 2016/02 İLA 2018/12 | 57.115,51 | 100.426,41 | 157.541,92 |
| 6 | 188885 | OSMAN ÇETİNER | 2021/014381 | 1605705 | İPC | 2017/01 İLA2020/07 | 21.711,00 | 16.188,16 | 37.899,16 |
| 7 | 188885 | OSMAN ÇETİNER | 2019/231076 | 1605705 | PRİM | 2016/12 İLA2018/05 | 20.126,71 | 35.715,99 | 55.842,70 |
| 8 | 142105 | HAKAN ÇEŞNİAL | 2019/125113 | 1542512 | PRİM | 2015/10 İLA 2018/01 | 33.342,70 | 69.519,58 | 102.862,28 |
| 9 | 154315 | BAYYURT MADENCİLİK SAN VE DIŞ TİC LİMİTED ŞİRKETİ -YETKİLİSİ HAMDİ ÖZDEMİR | 2019/037167 | 1336187 | PRİM | 2018/11 İLA 2019/03 | 200.626,53 | 247.721,48 | 448.348,01 |
| 10 | 154315 | BAYYURT MADENCİLİK SAN VE DIŞ TİC LİMİTED ŞİRKETİ -YETKİLİSİ HAMDİ ÖZDEMİR | 2019/037168 | 1336187 | İSP | 2018/11 İLA 2019/03 | 16.974,64 | 20.951,28 | 37.925,92 |
| 11 | 139745 | SALİHA KURTBOĞAN | 2019/149797 | 1546942 | PRİM | 2015/10 İLA 2018/02 | 17.789,01 | 35.076,07 | 52.865,08 |
| 12 | 136735 | BÜYÜK ERZURUM SOFRASI DAY.TÜK. LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ ERDAL TOPRAK | 2019/121871 | 1545670 | PRİM | 2015/10 İLA 2016/08 | 14596,57 | 32.860,93 | 47.457,50 |
| 13 | 5 | K.KURT MAKINA SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ- YETKİLİSİ ABDULLAH KIN | 2019/033457 | 1024376 | İSP | 2012/06 İLA 2018/07 | 9.941,75 | 20.838,93 | 30.780,68 |
| 14 | 5 | K.KURT MAKINA SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ- YETKİLİSİ ABDULLAH KIN | 2019/033456 | 1024376 | PRİM | 2012/06 İLA 2018/07 | 104.572,44 | 218.720,32 | 323.292,76 |
| 15 | 128905 | WINALITE TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2016/065041 | 1442040 | PRİM | 2015/05 İLA 2015/07 | 12.502,21 | 30.497,59 | 42.999,80 |
| 16 | 109685 | YÜCEL KUYUMCU | 2019/105910 | 1482041 | PRİM | 2015/10 İLA2019/03 | 54.033,29 | 95.986,87 | 150.020,16 |
| 17 | 181525 | GÜÇLÜ BEBEK PROFİL DEMİR İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/208265 | 1642751 | PRİM | 2017/12 İLA 2019/02 | 17.836,14 | 26.051,95 | 43.888,09 |
| 18 | 148485 | HOLY GIDAVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ DOĞA UYGAR SÜTÇÜOĞLU | 2019/245151 | 1605603 | İPC | 2019/02 | 15.350,00 | 14.870,18 | 30.220,18 |
| 19 | 95775 | BNZ KOZMETİK VE TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ İLKER UÇAR | 2019/067506 | 1555060 | PRİM | 2015/04 İLA 2018/05 | 27.462,47 | 52.587,28 | 80.049,75 |
| 20 | 146462 | ÖZKAR İNŞ SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ | 2017/015994 | 1083723 | PRİM | 1999/01 | 3.541,77 | 285.947,73 | 289.489,50 |
| 21 | 70152 | L-N YAPI VE YAPI MLZ. SAN. LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ HATİCE KARAKAYA | 2022/010461 | 1250437 | PRİM | 2005/06 | 2.387,37 | 24.044,53 | 26.431,90 |
| 22 | 157512 | ARER GIDA TURİZM SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ-YETKİLİSİ OKTAY ARPAŞİN | 2019/098978 | 1616217 | PRİM | 2017/05 İLA 2019/03 | 12.349,51 | 18.281,55 | 30.631,06 |
| 23 | 150602 | ÖGER OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ- YETKİLİSİ NİNA SEMA ÖĞER- VURAL ÖĞER | 2018/028947 | 1408841 | PRİM | 2015/10 İLA 2015/12 | 10.525,81 | 24.109,19 | 34.635,00 |
| 24 | 129482 | SERDAR NİŞANCIOL | 2019/098122 | 1500235 | PRİM | 2017/04 İLA 2019/03 | 25.983,89 | 41.763,38 | 67.747,27 |
| 25 | 163422 | AFK AFK ENDÜSTRİ OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ- YETKİLİSİ HASAN KÖRÜK | 2019/134177 | 1565078 | PRİM | 2015/11 İLA 2016/10 | 54.365,15 | 119.958,43 | 174.323,58 |
| 26 | 136062 | YOLDAŞ ÇELİK | 2016/102963 | 1522291 | PRİM | 2014/07 İLA 2015/09 | 10.870,65 | 27.260,17 | 38.130,82 |
| 27 | 41442 | PERGA BAZALT MADENCİLİK İNŞ.NAK.TUR.SAN. LİMİTED ŞİRKETİ- YETKİLİSİ GÜVEN CİNGÖZ | 2016/031550 | 1331831 | PRİM | 2014/02 İLA 2015/09 | 13.021,25 | 33.545,97 | 46.567,22 |
| 28 | 147572 | HASAN HüSEYIN EREN | 2017/022408 | 1021456 | PRİM | 1999/08 | 726,27 | 49.618,95 | 50.345,22 |
| 29 | 38352 | FIRATÇEM TEM.İNŞ.NAK.TUR.SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2017/015821 | 1245451 | İPC | 2014/09 | 13.608,00 | 34.810,93 | 48.418,93 |
| 30 | 45812 | HEDEF GÜVENİMSAN GÜNEŞ ENERJİSİ LİMİTED ŞİRKETİ- YETKİLİSİ MEHMET ŞENGÜL | 2019/087505 | 1361060 | PRİM | 2015/11 İLA 2017/08 | 8.456,00 | 16.552,07 | 25.008,07 |
| 31 | 136568 | İZMİR EGE ARTI ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ VE GELİŞTİRME DERNEĞİ- YETKİLİSİ AYNUR ŞAHİN | 2019/194857 | 1660657 | PRİM | 2018/05 İLA 2019/03 | 14.123,83 | 17.414,23 | 31.538,06 |
| 32 | 112612 | PAREL OPTİK SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/010217 | 313281 | İPC | 2001/12 | 1.425,60 | 50.109,41 | 51.535,01 |
| 33 | 157512 | ARER GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- YETKİLİSİ OKTAY ARPAŞİN | 2019/098978 | 1616217 | PRİM | 2017/05 İLA 2019/03 | 12.349,51 | 18.281,55 | 30.631,06 |
| 34 | 58252 | MİLİMETRE İNŞ.TES TAH.SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ CENGİZ DEMİR | 2012/043121 | 1241814 | PRİM | 2004/10 İLA 2005/04 | 8.795,92 | 92.675,71 | 101.471,63 |
| 35 | 147092 | ALP TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ YALÇIN EROĞLU | 2019/133389 | 157469 | PRİM | 2016/02 İLA 2016/07 | 10.171,09 | 21.898,93 | 32.070,02 |
| 36 | 139492 | DÖNERTAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/042944 | 1535273 | İSP | 2016/04 İLA 2018/03 | 8.659,38 | 14.451,29 | 23.110,67 |
| 37 | 139492 | DÖNERTAŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2020/042943 | 1535273 | PRİM | 2016/04 İLA 2018/06 | 122.895,51 | 200.329,10 | 323.224,61 |
| 38 | 162962 | PERLA CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- YETKİLİSİ ANIL AKTAN | 2019/132084 | 1623295 | PRİM | 2018/08 İLA 2019/01 | 42.866,65 | 56.317,52 | 99.184,17 |
| 39 | 137732 | ATLANTİS SAVUNMA VE ÖZEL GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ - VARİSİ AHMET AYAZ GÜNEŞ | 2016/130242 | 1523635 | PRİM | 2014/09 İLA 2015/02 | 5.309,77 | 13.780,93 | 19.090,70 |
| 40 | 137732 | ATLANTİS SAVUNMA VE ÖZEL GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ - VARİSİ KÜRŞAT ŞAHİN GÜNEŞ | 2016/130242 | 1523635 | PRİM | 2014/09 İLA 2015/02 | 5.309,77 | 13.780,93 | 19.090,70 |
| 41 | 90322 | M.R.S ÖZEL GÜV.DAN.KOR.HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ İSMAİL VANER | 2019/032633 | 1402143 | İSP | 2014/02 İLA 2018/05 | 47.949,54 | 90.943,38 | 138.892,92 |
| 42 | 90322 | M.R.S ÖZEL GÜV.DAN.KOR.HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ İSMAİL VANER | 2019/032632 | 1402143 | PRİM | 2014/02 İLA2018/04 | 560.039,27 | 1.044.309,15 | 1.604.348,42 |
| 43 | 90322 | M.R.S ÖZEL GÜV.DAN.KOR.HİZ. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ İSMAİL VANER | 2019/016586 | 1402143 | İPC | 2014/08 İLA 2017/08 | 10.830,00 | 17.701,66 | 28.531,66 |
| 44 | 187932 | NİMROD ENERJİ İÇECEKLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- VARİSİ FURKAN ÇETİN | 2019/228051 | 1680619 | PRİM | 2018/12 İLA 2019/03 | 13.233,79 | 16.060,54 | 29.294,33 |
| 45 | 187932 | NİMROD ENERJİ İÇECEKLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- VARİSİ BEDİRHAN ÇETİN | 2019/228051 | 1680619 | PRİM | 2018/12 İLA 2019/03 | 13.233,79 | 16.060,54 | 29.294,33 |
| 46 | 167121 | TARIM ARTI DAN EĞT REK MEDYA VE ORG HİZ LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ İLTER ÇİÇEKÇİ | 2019/156481 | 1494328 | PRİM | 2015/12 İLA 2018/11 | 25.761,54 | 54.225,28 | 79.986,82 |
| 47 | 152721 | LAVİN ÇANTA AKSESUAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ERKAN YÖNDEM | 2019/047324 | 1616054 | PRİM | 2017/04 İLA 2018/04 | 273.868,31 | 470.938,30 | 744.806,61 |
| 48 | 152721 | LAVİN ÇANTA AKSESUAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ERKAN YÖNDEM | 2019/047325 | 1616054 | İSP | 2017/04 İLA 2018/05 | 24.393,65 | 41.833,93 | 66.227,58 |
| 49 | 56881 | KOÇOĞLU EKMEK UNLU MAMUL LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ TUNCAY KOÇ | 2019/018466 | 1299766 | İSP | 2014/02 İLA 2019/02 | 21.769,93 | 40.267,68 | 62.037,61 |
| 50 | 56881 | KOÇOĞLU EKMEK UNLU MAMUL LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ TUNCAY KOÇ | 2019/018465 | 1299766 | PRİM | 2014/02 İLA 2019/02 | 222.710,69 | 409.555,30 | 632.265,99 |
| 51 | 200071 | KIRMIZI BEYAZ MADENCİLİK SAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- YETKİLİSİ ONUR TAKMAK | 2023/023761 | 1702369 | PRİM | 2023/01 İLA 2023/05 | 96.821,91 | 18.477,63 | 115.299,54 |
| 52 | 4551 | KOKTEYL PAZ.TUR.İTH. LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/245476 | 1182151 | İPC | 2014/03 İLA 2017/04 | 7.368,62 | 13.276,66 | 20.645,28 |
| 53 | 4429 | ÇAKIRLAR MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ OSMAN ÇAKIR | 2016/028956 | 1314932 | İSP | 2015/04 İLA 2015/09 | 6.466,15 | 15.681,36 | 22.147,51 |
| 54 | 4429 | ÇAKIRLAR MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ OSMAN ÇAKIR | 2016/028955 | 1314932 | PRİM | 2015/04 İLA 2015/09 | 74.360,50 | 180.335,11 | 254.695,61 |
| 55 | 90351 | MY MOB. ELEKT.DAY. TÜK. MAL. MO. İNŞ. VE GIDA SAN.TİC LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ÖNDER YEŞİLOBA | 2013/131970 | 1439671 | PRİM | 2012/05 İLA 2013/01 | 4.812,86 | 15.846,50 | 20.659,36 |
| 56 | 90351 | MY MOB. ELEKT.DAY. TÜK. MAL. MO. İNŞ. VE GIDA SAN.TİC LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ÖNDER YEŞİLOBA | 2013/089004 | 1439671 | PRİM | 2012/05 İLA 2013/01 | 8.720,09 | 28.732,03 | 37.452,12 |
| 57 | 16901 | RENA RESTAURANT BAR İŞLET TUR GIDA.SAN. VR TİC LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ EJDER KAYA | 2016/021588 | 1271236 | PRİM | 2014/05 İLA 2015/09 | 25.309,21 | 64.865,46 | 90.174,67 |
| 58 | 179111 | DİZAYN 360 MÜH MİM VE İNŞ TAAH ÖZEL EĞT HİZ SAN TİC LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ CENGİZ DALGIÇ | 2019/200853 | 1399231 | PRİM | 2016/12 İLA 2018/05 | 13.821,47 | 23.109,70 | 36.931,17 |
| 59 | 141891 | HUZURKENT SİTE YÖNETİMİ | 2016/147401 | 1532233 | İPC | 2013/08 | 8.172,00 | 21.301,98 | 29.473,98 |
| 60 | 141891 | HUZURKENT SİTE YÖNETİMİ | 2016/147400 | 1532233 | İPC | 2014/01 İLA 2014/08 | 26.186,53 | 68.260,52 | 94.447,05 |
| 61 | 179441 | AVRUPA KARGO ULUSLARARASI NAK GIDA İTH İHR PAZ LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ YAKUP AYDIN | 2019/201877 | 1641497 | PRİM | 2018/07 İLA 2018/12 | 18.584,95 | 25.658,61 | 44.243,56 |
| 62 | 183391 | VERA ATLAS MOBİLYA VE AKSESUARLARI AMB İNŞ HIR LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ECE BERKİTEN | 2019/214100 | 1587169 | PRİM | 2016/07 İLA 2017/11 | 7.484,66 | 14.024,61 | 21.509,27 |
| 63 | 149751 | FİT PARK SPOR TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ YAHYA GEVREK | 2018/020554 | 1594616 | PRİM | 2016/09 İLA 2017/12 | 14.682,43 | 26.909,80 | 41.592,23 |
| 64 | 100901 | REEL DEMİR ÇELİK MAKİNA END.YAĞ.SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ KENAN DESOVA | 2016/147707 | 1481012 | PRİM | 2015/10 İLA 2015/11 | 7.705,49 | 17.828,57 | 25.534,06 |
| 65 | 100901 | REEL DEMİR ÇELİK MAKİNA END.YAĞ.SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ KENAN DESOVA | 2016/103524 | 1481012 | PRİM | 2013/10 İLA 2015/09 | 116.553,72 | 311.991,09 | 428.544,81 |
| 66 | 100901 | REEL DEMİR ÇELİK MAKİNA END.YAĞ.SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ KENAN DESOVA | 2016/103526 | 1481012 | İSP | 2013/10 İLA 2015/09 | 9.445,49 | 25.197,01 | 34.642,50 |
| 67 | 129331 | ASFALYA TANITIM İNŞ.MALZ. LİTİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ MÜJDE ÇİÇEK | 2019/157763 | 1496496 | PRİM | 2015/10 İLA 2018/04 | 23.959,80 | 41.360,91 | 65.320,71 |
| 68 | 184741 | SANATEL AYAKKABI DERİ VE MAMÜLLERİ SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ GİZEM SEÇGİN | 2019/218175 | 1442082 | PRİM | 2016/01 İLA 2017/09 | 44.827,69 | 93.958,43 | 138.786,12 |
| 69 | 16901 | RENA RESTAURANT BAR İŞLETMECİLİĞİ TURİZM GIDA.SAN. VE TİC LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ EJDER KAYA | 2019/067509 | 1271236 | PRİM | 2014/02 İLA 2017/11 | 29.705,32 | 61.583,16 | 91.288,48 |
| 70 | 54541 | EYBERLAB LABARATUVARTEKSTİL TARIM ÜRÜNLERİ DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ YUSUF HAŞİMLER | 2019/074292 | 1294764 | PRİM | 2015/10 İLA 2019/03 | 22.606,33 | 37.250,49 | 59.856,82 |
| 71 | 164001 | HÜLYA YİĞİT | 2019/138208 | 1650514 | PRİM | 2018/02 İLA 2018/06 | 7.611,01 | 11.672,77 | 19.283,78 |
| 72 | 143651 | AHMET AKAR | 2016/130286 | 1527124 | PRİM | 2014/10 İLA 2015/09 | 19.065,77 | 47.855,95 | 66.921,72 |
| 73 | 59771 | DELTA TEKSTİL İTH.İHR.SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ GERT RICHARD EICHELBERGER | 2012/052305 | 1148777 | İSP | 2003/02 İLA 2004/05 | 1.445,01 | 19.356,72 | 20.801,73 |
| 74 | 59771 | DELTA TEKSTİL İTH.İHR.SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ RUDOLF KOLBE | 2012/052305 | 1148777 | İSP | 2003/02 İLA 2004/05 | 1.445,01 | 19.356,72 | 20.801,73 |
| 75 | 59771 | DELTA TEKSTİL İTH.İHR.SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ GERT RICHARD EICHELBERGER | 2012/052304 | 1148777 | PRİM | 2003/06 İLA 2004/05 | 13.292,17 | 179.981,16 | 193.273,33 |
| 76 | 59771 | DELTA TEKSTİL İTH.İHR.SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ RUDOLF KOLBE | 2012/052304 | 1148777 | PRİM | 2003/06 İLA 2004/05 | 13.292,17 | 179.981,16 | 193.273,33 |
| 77 | 142851 | SEZEN AIDA | 2019/121623 | 1530224 | PRİM | 2015/10 İLA 2017/09 | 18.543,58 | 39.762,31 | 58.305,89 |
| 78 | 150191 | MUSTAFA MEMİŞOĞLU | 2019/022432 | 1615974 | İPC | 2017/04 | 21.330,00 | 28.993,39 | 50.323,39 |
| 79 | 105501 | KIZIELMA YAĞ NAK.TAVUKÇULUK SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ HÜSEYİN KIZILELMA | 2013/195186 | 1379990 | PRİM | 2013/03 İLA 2013/05 | 7.768,08 | 24.385,84 | 32.153,92 |
| 80 | 105501 | KIZIELMA YAĞ NAK.TAVUKÇULUK SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ HÜLYA KIZILELMA | 2013/195186 | 1379990 | PRİM | 2013/03 İLA 2013/05 | 7.768,08 | 24.385,84 | 32.153,92 |
| 81 | 105501 | KIZIELMA YAĞ NAK.TAVUKÇULUK SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ HÜSEYİN KIZILELMA | 2016/038961 | 1379990 | PRİM | 2014/05 İLA 2015/06 | 7.828,98 | 20.656,03 | 28.485,01 |
| 82 | 105501 | KIZIELMA YAĞ NAK.TAVUKÇULUK SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ HÜLYA KIZILELMA | 2016/038961 | 1379990 | PRİM | 2014/05 İLA 2015/06 | 7.828,98 | 20.656,03 | 28.485,01 |
| 83 | 145074 | HAN EXPRESS KARGO TAŞ VE LOJİSTİK HİZ TİC ANONİM ŞİRKETİ - YETKİLİSİ CENGİZHAN PARMAKSIZ | 2019/016678 | 1597701 | PRİM | 2018/11 İLA 2019/02 | 11.376,45 | 14.265,91 | 25.642,36 |
| 84 | 142444 | CESSUR TEKSİL İNŞAAT TURİZM DA NIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ SİBEL TAŞ | 2016/126142 | 1544348 | PRİM | 2015/02 İLA 2015/09 | 5.028,08 | 12.311,15 | 17.339,23 |
| 85 | 111314 | ELMAS ENERJİ OPTİK KARGO LOJ.HİZ.VE ULUS.TA. Tİ. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ SÜLEYMAN GÜNDÜZ | 2019/043510 | 1492162 | İSP | 2013/09 İLA 2019/03 | 24.798,14 | 46.198,11 | 70.996,25 |
| 86 | 111314 | ELMAS ENERJİ OPTİK KARGO LOJ.HİZ.VE ULUS.TA. Tİ. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ SÜLEYMAN GÜNDÜZ | 2019/043509 | 1492162 | PRİM | 2013/10 İLA 2019/03 | 252.893,92 | 467.924,53 | 720.818,45 |
| 87 | 191934 | DİGİKİT DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ - YETKİLİSİ OSMAN SAMİ GÜRSOY | 2020/030680 | 1696524 | PRİM | 2020/01 İLA 2020/04 | 14.613,29 | 12.974,66 | 27.587,95 |
| 88 | 191934 | DİGİKİT DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ - YETKİLİSİ OSMAN SAMİ GÜRSOY | 2020/030679 | 1696524 | PRİM | 2019/06 İLA 2019/12 | 19.360,17 | 18.548,75 | 37.908,92 |
| 89 | 181434 | TAKA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ RAGİ ESKİNAZİ | 2019/207964 | 1617860 | PRİM | 2017/04 İLA 2018/09 | 14.243,31 | 23.370,15 | 37.613,46 |
| 90 | 118854 | KONUTSAN İNŞ.VE TUR.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ TÜRKİZ TOSUN | 2019/034292 | 1081181 | PRİM | 2017/12 | 18.677,80 | 31.288,32 | 49.966,12 |
| 91 | 29654 | KAYAPALI NİLÜFER TUR.SEYAHAT OTOBÜS İŞL.SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ | 2017/022586 | 1190327 | PRİM | 2001/06 İLA 2002/03 | 616,20 | 22.844,28 | 23.460,48 |
| 92 | 21524 | BİLGE CAN MED.MA.VEC.CA.B.RE.İ.VE BH.İ.İ.S.VE T. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ÖZGÜR CAN | 2019/025507 | 1347878 | İPC | 2012/10 İLA 2018/03 | 49.842,37 | 94.910,44 | 144.752,81 |
| 93 | 21524 | BİLGE CAN MED.MA.VEC.CA.B.RE.İ.VE BH.İ.İ.S.VE T. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ÖZGÜR CAN | 2019/018495 | 1347878 | İPC | 2012/10 İLA2017/03 | 24.180,74 | 48.565,05 | 72.745,79 |
| 94 | 21524 | BİLGE CAN MED.MA.VEC.CA.B.RE.İ.VE BH.İ.İ.S.VE T. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ÖZGÜR CAN | 2019/018493 | 1347878 | PRİM | 2012/10 İLA 2019/02 | 42.596,32 | 73.077,21 | 115.673,53 |
| 95 | 74844 | LANGUSTA DENİZ ÜRÜNLERİ GIDA TURİZM SAN.VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ BÜLENT ORHAN | 2019/113670 | 1498992 | PRİM | 2015/10 İLA 2019/03 | 45.663,57 | 83.460,79 | 129.124,36 |
| 96 | 154494 | SERİR TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ BURAK SARI | 2019/203916 | 1655597 | PRİM | 2018/05 İLA2019/03 | 10.104,87 | 13.958,76 | 24.063,63 |
| 97 | 160994 | OKYANUS İNŞ. MALZ.KİMYA PET.REK.HİZ . SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ - YETKİLİSİ MURAT YURTSEVEN | 2019/119736 | 11614510 | PRİM | 2017/03 İLA 2017/10 | 14.572,01 | 26.515,32 | 41.087,33 |
| 98 | 125404 | NASSA ELEKTRİK İNŞAAT TUR SAN VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ALPER ONURSOY | 2019/050503 | 1362276 | PRİM | 2015/10 İLA 2016/01 | 7.543,97 | 17.406,05 | 24.950,02 |
| 99 | 159944 | TEKAN YANGIN TEKNOLOJİLERİ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ŞAFAK CEYRAN | 2020/018198 | 1649585 | PRİM | 2019/04 İLA 2019/12 | 20.043,18 | 20.573,22 | 40.616,40 |
| 100 | 128624 | SWİSS NATURAL BİTKİSEL ÜRÜNLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ORTAK CHAAVA CEMAL ERİNMEZ | 2019/094969 | 1443181 | PRİM | 2017/09 İLA 2019/03 | 18.758,21 | 28.150,14 | 46.908,35 |
| 101 | 128624 | SWİSS NATURAL BİTKİSEL ÜRÜNLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ORTAK CRISTINA GLESTI BUCHER | 2019/094969 | 1443181 | PRİM | 2017/09 İLA 2019/03 | 18.758,21 | 28.150,14 | 46.908,35 |
| 102 | 154319 | DOĞRU CAN MOBİLYA UĞUR DAY TÜK MAL VE REK LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ ORHAN DOĞRU | 2020/024191 | 1133623 | PRİM | 2019/04 İLA 2019/12 | 79.870,07 | 78.885,02 | 158.755,09 |
| 103 | 139364 | TUNİRAN PETROL GIDA İNŞAAT İTH. İHR. SAN. TİC. LİMİTED ŞİRKETİ - YETKİLİSİ HASAN KHAYER | 2016/118446 | 15504003 | PRİM | 2015/08 İLA 2015/09 | 8.297,55 | 19.764,47 | 28.062,02 |
