ILN02123865
20.11.2024 00:00
| ŞİRİNYER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ YEREL GAZETE İLAN LİSTESİDİR. | |||||||||
| ASILMA TARİHİ : | 15.11.2024 | ||||||||
| İNDİRME TARİHİ : | |||||||||
| ADRESİ | |||||||||
| SIRA NO | VERGİ NOSU | MÜKELLEFİN ADI SOYADI / ÜNVANI | DÖNEMİ | MİKTAR | TÜRÜ | MAHALLE | ADRES | İLÇE | İL |
| 1 | 986 015 0876 | MEHMET YURTLAK | 04/2018-06/2018 | 148.549,00 | VER.ZİY.CEZ. | ÇIPLAKLI MAH. | FATİH SULTAN MEHMET CAD.DIŞ KAPI NO: 253 /12B İÇ KAPI NO: 3 | DÖŞEMEALTI | ANTALYA |
| 2 | 986 015 0876 | MEHMET YURTLAK | 05/2018-05/2018 | 61.190,94 | VER.ZİY.CEZ. | ÇIPLAKLI MAH. | FATİH SULTAN MEHMET CAD.DIŞ KAPI NO: 253 /12B İÇ KAPI NO: 3 | DÖŞEMEALTI | ANTALYA |
| 3 | 986 015 0876 | MEHMET YURTLAK | 06/2018-06/2018 | 60.349,15 | VER.ZİY.CEZ. | ÇIPLAKLI MAH. | FATİH SULTAN MEHMET CAD.DIŞ KAPI NO: 253 /12B İÇ KAPI NO: 3 | DÖŞEMEALTI | ANTALYA |
| 4 | 986 015 0876 | MEHMET YURTLAK | 01/2018-12/2018 | 148.549,00 | VER.ZİY.CEZ. | ÇIPLAKLI MAH. | FATİH SULTAN MEHMET CAD.DIŞ KAPI NO: 253 /12B İÇ KAPI NO: 3 | DÖŞEMEALTI | ANTALYA |
| 5 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 01/2021-12/2021 | 17.791,44 TL | KURUMLAR+G.FAİZİ+VERGİ ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 6 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 01/2020-12/2020 | 89.991,29 TL | KURUMLAR+G.FAİZİ+VERGİ ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 7 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 10/2020-10/2020 | 12.464,16 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 8 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 11/2020-11/2020 | 19.573,72 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 9 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 12/2020-12/2020 | 42.524,15 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 10 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 01/2021-01/2021 | 163.560,79 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 11 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 01/2021-03/2021 | 572.223,81 TL | K.GEÇİCİ V.+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 12 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 01/2021-12/2021 | 1.323.523,20 TL | KURUMLAR+G.FAİZİ+VERGİ ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 13 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 02/2021-02/2021 | 179.166,89 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 14 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 03/2021-03/2021 | 108.682,20 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 15 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 04/2021-04/2021 | 105.804,10 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 16 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 04/2021-06/2021 | 359.857,65 TL | K.GEÇİCİ V.+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 17 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 05/2021-05/2021 | 83.246,58 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 18 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 06/2021-06/2021 | 95.034,55 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 19 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 07/2021-07/2021 | 128.513,48 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 20 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 07/2021-09/2021 | 322.398,46 TL | K.GEÇİCİ V.+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 21 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 08/2021-08/2021 | 126.691,47 TL | KDV+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 22 | 376 026 1150 | ERTÜRKMEN İNŞAAT MALZEMELERİ PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTI. KANUNİ TEMSİLCİSİ “ERHAN ERTÜRKMEN” | 10/2020-12/2020 | 79.604,63 TL | K.GEÇİCİ V.+G.FAİZİ+V.ZİYAI | VİRANŞEHİR | 34307 SK İNANÇ APT. NO:11/6 | MEZİTLİ | MERSİN |
| 23 | 325 058 7676 | EGE AY MARKETÇİLİK GIDA İNŞ.PAZ.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİSİ “AHMET TEKİN” | 01/2018-12/2018 | 18.459,40 TL | KURUMLAR V. MATRAH ARTIRIMI | FERAHLI | 1162 SOKAK NO:16 | KONAK | İZMİR |
| 24 | 762 054 1806 | SERFAT AMBALAJ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ( Şirket kanuni temsilcisi İsa Serkan ATİK TC: 32213369414) | 2022/08-2022/08 | 25.683,53 | KDV GERCEK,5035SKDAMGAV | XB HARDERWİJK | HOLLANDA KRALLIĞI | MERKEZ | YABANCI ÜLKE |
| 25 | 762 054 1806 | SERFAT AMBALAJ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ( Şirket kanuni temsilcisi İsa Serkan ATİK TC: 32213369414) | 2023/04-2023/04 | 82.997,13 | KDV GERCEK,5035SKDAMGAV ,KDV GERCEK | XB HARDERWİJK | HOLLANDA KRALLIĞI | MERKEZ | YABANCI ÜLKE |
| 26 | 762 054 1806 | SERFAT AMBALAJ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ( Şirket kanuni temsilcisi İsa Serkan ATİK TC: 32213369414) | 2023/04-2023/04 | 40.391,48 | VER.ZİY.CEZ. | XB HARDERWİJK | HOLLANDA KRALLIĞI | MERKEZ | YABANCI ÜLKE |
| 27 | 762 054 1806 | SERFAT AMBALAJ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ( Şirket kanuni temsilcisi İsa Serkan ATİK TC: 32213369414) | 2023/04-2023/06 | 33.694,81 | KUR.GEÇ. V., DAMGA V,5035SKDAMGAV | XB HARDERWİJK | HOLLANDA KRALLIĞI | MERKEZ | YABANCI ÜLKE |
| 28 | 762 054 1806 | SERFAT AMBALAJ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ( Şirket kanuni temsilcisi İsa Serkan ATİK TC: 32213369414) | 2022/01-2022/12 | 22.634,25 | KURUMLAR V.,DAMGA V, 5035SKDAMGAV | XB HARDERWİJK | HOLLANDA KRALLIĞI | MERKEZ | YABANCI ÜLKE |
| 29 | 762 054 1806 | SERFAT AMBALAJ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ( Şirket kanuni temsilcisi İsa Serkan ATİK TC: 32213369414) | 2023/01-2023/01 | 23.438,46 | KDV GERCEK, 5035SKDAMGAV | XB HARDERWİJK | HOLLANDA KRALLIĞI | MERKEZ | YABANCI ÜLKE |
| 30 | 762 054 1806 | SERFAT AMBALAJ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ( Şirket kanuni temsilcisi İsa Serkan ATİK TC: 32213369414) | 2023/07-2023/09 | 27.972,30 | KUR.GEÇ. V., DAMGA V, 5035SKDAMGAV | XB HARDERWİJK | HOLLANDA KRALLIĞI | MERKEZ | YABANCI ÜLKE |
| 31 | 150 057 9069 | ÖZPARSİS İÇ VE DIŞ TİC.TOP.GI.ÜR.TAR.HAY.TEKS.İNŞ. OTO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİSİ “FIRAT ÇİÇEK” T.C. 24712631444 | 01/2020-12/2020 | 71.360,81 TL | KURUMLAR VERGİSİ | SÜMER | ERZEN CAD. NO:23 | KURTALAN | SİİRT |
| 32 | 150 057 9069 | ÖZPARSİS İÇ VE DIŞ TİC.TOP.GI.ÜR.TAR.HAY.TEKS.İNŞ. OTO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİSİ “FIRAT ÇİÇEK” T.C. 24712631444 | 01/2021-12/2021 | 69.140,00 TL | KURUMLAR V. MATRAH ARTIRIMI | SÜMER | ERZEN CAD. NO:23 | KURTALAN | SİİRT |
| 33 | 150 057 9069 | ÖZPARSİS İÇ VE DIŞ TİC.TOP.GI.ÜR.TAR.HAY.TEKS.İNŞ. OTO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİSİ “FIRAT ÇİÇEK” T.C. 24712631444 | 01/2021-12/2021 | 39.276,00 TL | KDV MATRAH ARTIRIMI | SÜMER | ERZEN CAD. NO:23 | KURTALAN | SİİRT |
| 34 | 150 057 9069 | ÖZPARSİS İÇ VE DIŞ TİC.TOP.GI.ÜR.TAR.HAY.TEKS.İNŞ. OTO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİSİ “FIRAT ÇİÇEK” T.C. 24712631444 | 01/2021-12/2021 | 21.746,13 TL | KDV MATRAH ARTIRIMI | SÜMER | ERZEN CAD. NO:23 | KURTALAN | SİİRT |
| 35 | 325 060 3463 | EGEGÜR EKSPRESS TAŞIMACILIK İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ “MEHMET İBRAHİM GÜNEŞ” T.C.10121625570 | 02/2017-02/2017 | 11.194,90 TL | KDV+G.FAİZİ+VERGFİ ZİYAI | KURUÇEŞME | 203/52 SK NO:7/1 | BUCA | İZMİR |
| 36 | 325 060 3463 | EGEGÜR EKSPRESS TAŞIMACILIK İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LTD.ŞTİ.KANUNİ TEMSİLCİ “MEHMET İBRAHİM GÜNEŞ” T.C.10121625570 | 01/2021-12/2021 | 19.920,00 TL | KURUMLAR V. MATRAH ARTIRIMI | KURUÇEŞME | 203/52 SK NO:7/1 | BUCA | İZMİR |
| 37 | 325 058 7676 | EGE AY MARKETÇİLİK GIDA İNŞ.PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. KANUNİ TEMSİLCİSİ “AHMET TEKİN” T.C. 30641203942 | 01/2018-12/2018 | 18.459,40-TL | KURUMLAR V. MATRAH ARTIRIMI | FERAHLI | 1162 SOKAK NO:16 | KONAK | İZMİR |
| 38 | 525 047 0868 | MELİH CAN-1970558492 KARSU DEM. İNŞ TİC. LTD. ŞTİ KAN TEM | 01/2023-12/2023 | 21.990,40 | KUR V. | BASIN SİTESİ | 166 SK. GÜLDÜR APT NO.8/1 | KARABAĞLAR | İZMİR |
| 39 | 4851380688 | KABASAKAL ORMAN ÜRÜNLERİ PAZAR LAMA SANAY | 01/2019-12/2019 | 30.784,16 | KUR. VER. | KURU ÇEŞME | 205/39 SK. NO.8/13 | BUCA | İZMİR |
| 40 | 4851380688 | KABASAKAL ORMAN ÜRÜNLERİ PAZAR LAMA SANAY | 01/2019-12/2019 | 26.197,32 | KUR. GEÇ. VER | KURU ÇEŞME | 205/39 SK. NO.8/13 | BUCA | İZMİR |
| 41 | 4851380688 | KABASAKAL ORMAN ÜRÜNLERİ PAZAR LAMA SANAY | 01/2019-12/2019 | 30.784,16 | KUR. VER. | KURU ÇEŞME | 205/39 SK. NO.8/13 | BUCA | İZMİR |
| 42 | 4851380688 | KABASAKAL ORMAN ÜRÜNLERİ PAZAR LAMA SANAY | 01/2019-12/2019 | 28.41,.03 | V. ZİYAI C. | KURU ÇEŞME | 205/39 SK. NO.8/13 | BUCA | İZMİR |
| 43 | 3180054555 | ATAMAN DURSUN | 2020/1-12 | 22.962,43 | VZCZ | KILIÇ REİS | ŞEHİT KEMAL KESER SK. NO: 28 İÇ KAPI NO: 1 | KONAK | İZMİR |
| 44 | 186 038 2790 | FETTAH BÖLÜK | 01-12/2020 | 40.813,71 | 3080 | BARBAROS | BARBAROS MAH. 5307 SK. K.NO:69/1 BORNOVA/İZMİR | BORNOVA | İZMİR |
| 45 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 01-12/2022 | 516,338,58 | gelir vergisi vzc | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 46 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 03/2022 | 89,986,78 | KDV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 47 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 04/2022 | 109,234,96 | KDV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 48 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 05/2022 | 103,578,24 | KDV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 49 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 06/2022 | 125,745,50 | KDV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 50 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 07/2022 | 139,003,56 | KDV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 51 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 08/2022 | 159,823,3 | KDV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 52 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 09/2022 | 101,812,42 | KDV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 53 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 10/2022 | 119,351,90 | KDV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 54 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 01-03/2022 | 22,496,70 | GGV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 55 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 04-06/2022 | 84,639,66 | GGV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 56 | 0861450065 | POLINA ASFAR | 07-09/2022 | 100,158,28 | GGV VZC | yıldız mah. | 206/24 sk. No:5 daire no:1 | BUCA | İZMİR |
| 57 | 5100243784 | NİLGÜN HÖKENET | 201906201906 | 226.694,32 TL | KDV+V.ZIYAI | BARIŞ | MENDERES CD. NO:28 D:8 | BUCA | İZMİR |
| 58 | 5100243784 | NİLGÜN HÖKENET | 201910201910 | 59.433,08 TL | KDV+V.ZIYAI | BARIŞ | MENDERES CD. NO:28 D:8 | BUCA | İZMİR |
| 59 | 5100243784 | NİLGÜN HÖKENET | 201912201912 | 138.492,00 TL | KDV+V.ZIYAI | BARIŞ | MENDERES CD. NO:28 D:8 | BUCA | İZMİR |
| Şirinyer Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün yukarıda kayıtlı vergi numaraları ile ad ve soyadları, ünvanları yazılı mükelleflerin isimleri hizalarında gösterilen vergi ve cezalara havi tebliğ evraklarının bilinen adreslerinde gerek PTT ile gerekse memur eliyle tebliği mümkün olmamıştır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtasıyla müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. | |||||||||
BASIN NO : ILN02123865