- Yerel
- 08.02.2025 17:23
KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
|
|||||||||
SIRA NO |
VERGİ NUMARASI | TC KİMLİK NO | Adı Soyadı/Unvanı | DÖNEMİ | VERGİ NEV’İ | VERGİ MİKTARI | CEZA NEV’İ | CEZA MİKTARI | Adres |
1 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 05/2018-05/2018 | 15 | 864.000,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
2 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 06/2018-06/2018 | 15 | 674.802,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
3 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-07/2018 | 15 | 1.020.665,91 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
4 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-07/2018 | 1084 | 95.942,60 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
5 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 08/2018-08/2018 | 15 | 1.105.200,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
6 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 08/2018-08/2018 | 1084 | 88.416,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
7 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 09/2018-09/2018 | 15 | 1.278.000,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
8 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2019-01/2019 | 15 | 863.606,88 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
9 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 02/2019-02/2019 | 15 | 815.220,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
10 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2018-10/2018 | 15 | 1.566.006,91 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
11 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 11/2018-11/2018 | 15 | 1.027.620,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
12 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 12/2018-12/2018 | 15 | 1.360.131,66 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
13 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-12/2018 | 10 | 14.398.038,51 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
14 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2018-12/2018 | 1086 | 144.976,14 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
15 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-04/2018 | 15 | 992.495,16 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
16 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-01/2018 | 15 | 523.707,12 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
17 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 02/2018-02/2018 | 15 | 477.127,80 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
18 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 03/2018-03/2018 | 15 | 865.957,70 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
19 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 08/2018-08/2018 | 15 | 26.082,72 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
20 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 09/2018-09/2018 | 15 | 30.160,80 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
21 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2018-10/2018 | 15 | 36.957,77 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
22 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 05/2018-05/2018 | 15 | 20.390,40 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
23 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2017-12/2017 | 10 | 83.107,54 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
24 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 06/2018-06/2018 | 15 | 15.925,33 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
25 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-07/2018 | 15 | 24.087,71 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
26 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 03/2018-03/2018 | 15 | 20.436,60 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
27 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-04/2018 | 15 | 23.422,88 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
28 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 02/2018-02/2018 | 15 | 11.260,22 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
29 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 12/2017-12/2017 | 15 | 15.616,04 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
30 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-01/2018 | 15 | 12.936,75 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
31 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-12/2018 | 10 | 355.131,12 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
32 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2019-01/2019 | 15 | 20.381,12 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
33 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2017-10/2017 | 15 | 11.348,68 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
34 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2019-12/2019 | 10 | 48.424,83 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
35 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 11/2017-11/2017 | 15 | 18.306,58 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
36 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 02/2019-02/2019 | 15 | 19.239,19 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
37 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 11/2018-11/2018 | 15 | 36.801,53 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
38 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 12/2018-12/2018 | 15 | 32.099,11 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
39 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-06/2018 | 1084 | 290.766,74 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
40 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-09/2018 | 1084 | 166.389,44 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
41 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 05/2018-05/2018 | 1084 | 105.408,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
42 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 06/2018-06/2018 | 1084 | 72.878,62 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
43 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 09/2018-09/2018 | 1084 | 76.680,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
44 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-03/2018 | 1084 | 314.639,61 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
45 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-09/2018 | 3080 | 2.079.868,03 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
46 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 11/2018-11/2018 | 3080 | 513.810,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
47 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2018-10/2018 | 3080 | 783.003,46 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
48 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 09/2018-09/2018 | 3080 | 639.000,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
49 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 08/2018-08/2018 | 3080 | 552.600,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
50 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 02/2019-02/2019 | 3080 | 407.610,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
51 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2019-01/2019 | 3080 | 431.803,44 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
52 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 12/2018-12/2018 | 3080 | 680.065,83 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
53 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2019-01/2019 | 1084 | 17.272,14 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
54 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-03/2018 | 1086 | 27.776,20 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
55 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-06/2018 | 1086 | 37.137,72 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
56 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-09/2018 | 1086 | 49.941,79 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
57 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2018-10/2018 | 1084 | 62.640,28 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
58 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 11/2018-11/2018 | 1084 | 20.552,40 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
59 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-01/2018 | 3080 | 261.853,56 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
60 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-04/2018 | 3080 | 496.247,58 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
61 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 03/2018-03/2018 | 3080 | 432.978,85 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
62 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 02/2018-02/2018 | 3080 | 238.563,90 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
63 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-03/2018 | 3080 | 1.156.763,26 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
64 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 06/2018-06/2018 | 3080 | 337.401,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
65 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 05/2018-05/2018 | 3080 | 432.000,00 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
66 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-06/2018 | 3080 | 1.546.631,57 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
67 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-07/2018 | 3080 | 510.332,96 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
68 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-04/2018 | 1084 | 134.979,34 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
69 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-01/2018 | 1084 | 93.219,87 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
70 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 02/2018-02/2018 | 1084 | 78.248,96 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
71 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 03/2018-03/2018 | 1084 | 129.893,66 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
72 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2017-09/2017 | 3080 | 53.527,35 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
73 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-09/2018 | 3080 | 441.821,79 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
74 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 08/2018-08/2018 | 1084 | 16.249,53 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
75 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 08/2018-08/2018 | 3080 | 117.372,24 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
76 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 09/2018-09/2018 | 1084 | 18.186,96 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
77 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 09/2018-09/2018 | 3080 | 135.723,60 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
78 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2018-10/2018 | 1084 | 21.546,38 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
79 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2018-10/2018 | 3080 | 166.309,97 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
80 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-06/2018 | 3080 | 328.562,37 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
81 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 05/2018-05/2018 | 1084 | 13.559,62 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
82 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 05/2018-05/2018 | 3080 | 91.756,80 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
83 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2017-12/2017 | 1084 | 55.931,37 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
84 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2017-12/2017 | 3080 | 373.983,93 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
85 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 06/2018-06/2018 | 3080 | 71.663,99 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
86 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-07/2018 | 1084 | 14.958,47 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
87 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 07/2018-07/2018 | 3080 | 108.394,70 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
88 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 03/2018-03/2018 | 1084 | 14.162,56 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
89 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 03/2018-03/2018 | 3080 | 91.964,70 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
90 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-04/2018 | 1084 | 15.904,14 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
91 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 04/2018-04/2018 | 3080 | 105.402,96 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
92 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 02/2018-02/2018 | 3080 | 50.670,99 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
93 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 12/2017-12/2017 | 1084 | 11.477,79 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
94 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 12/2017-12/2017 | 3080 | 46.848,12 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
95 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-01/2018 | 3080 | 38.810,25 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
96 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-03/2018 | 3080 | 245.484,63 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
97 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-12/2018 | 1084 | 164.425,71 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
98 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2018-12/2018 | 3080 | 1.598.090,04 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
99 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 09/2017-09/2017 | 3080 | 16.265,16 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
100 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2019-01/2019 | 3080 | 91.715,04 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
101 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2017-10/2017 | 3080 | 34.046,04 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
102 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2019-03/2019 | 3080 | 217.911,74 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
103 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 10/2017-12/2017 | 3080 | 150.904,35 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
104 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 01/2019-12/2019 | 3080 | 217.911,74 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
105 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 11/2017-11/2017 | 1084 | 13.711,63 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
106 | 2990007341 | 26533924712 | Erkan DİNÇER/ Özacaroğlu Elekt.Hırd.San.Tic.Ltd.Şti | 11/2017-11/2017 | 3080 | 54.919,74 | Murat Reis Mah. 213 Sk. No: 25 D: 5 Konak/ İZMİR | ||
