Altın piyasası, çeşitli faktörlerin etkisiyle sürekli olarak değişim göstermektedir. Yatırımcılar, altını uzun vadeli ve güvenilir bir yatırım seçeneği olarak kullanmaya devam etmektedir. Günlük alım-satım yapanlar ise fiyatlardaki anlık değişiklikleri yakından takip etmektedir. Aydın'daki güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte 2 Ağustos itibarıyla Aydın'daki altın fiyatları. Aydın'da altın fiyatları nasıl bir seyir izliyor? Gram altın şu anda ne kadar?
6 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 2.578,83 | 2.579,33 | -0,20% | 09:29 |
| 22 Ayar Bilezik | 2.392,15 | 2.419,33 | -0,06% | 09:29 |
| Altın (ONS) | 2.403,29 | 2.403,58 | -0,29% | 09:44 |
| Cumhuriyet Altını | 17.037,00 | 17.224,00 | -0,22% | 09:29 |
| Yarım Altın | 8.530,00 | 8.636,00 | -0,25% | 09:29 |
| Çeyrek Altın | 4.253,00 | 4.323,00 | -0,23% | 09:29 |
| Reşat Altını | 17.069,47 | 17.256,95 | -0,03% | 09:29 |
| Kulplu Reşat Altını | 17.071,69 | 17.259,20 | -0,02% | 09:29 |
| 22 Ayar Altın (TL/GR) | 2.386,83 | 2.525,63 | -0,22% | 09:29 |
| 18 Ayar Altın (TL/GR) | 1.882,55 | 1.882,91 | -0,20% | 09:29 |
| 14 Ayar Altın (TL/GR) | 1.410,05 | 1.847,80 | -0,20% | 09:29 |
| Ata Altın | 17.304,97 | 17.746,45 | 0,06% | 16:43 |
| Tam Altın | 16.780,58 | 17.116,40 | 0,06% | 16:43 |
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın