EKONOMI

TÜİK açıkladı: Yurt Dışı ÜFE ocakta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ocakta hem aylık hem de yıllık bazda sert artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, geçen aya kıyasla yüzde 4,06 artarken, yıllık bazda yüzde 35,12 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 27,63 olarak kaydedildi.

Sanayi sektöründe ÜFE verileri

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 57, imalatta yüzde 34,76 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 32,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 46,09, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 42,14, enerjide yüzde 11, sermaye mallarında yüzde 35,06 artış gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,32, imalatta yüzde 3,94 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 3,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,87, enerjide yüzde 4,75, sermaye mallarında yüzde 4,2 artış kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları    

Yıl/Ay    Ocak    Şubat    Mart    Nisan    Mayıs    Haziran    Temmuz    Ağustos    Eylül    Ekim    Kasım    Aralık
2021    -1,37    -2,46    7,45    7,14    4,69    3,93    0,34    -0,92    1,55    7,93    13,49    25,92
2022    3,25    2,35    7,29    2,61    6,51    9,18    0,66    2,64    0,67    1,34    2,28    2,77
2023    4    0,42    1,65    2,43    0,45    15,62    15,34    1,95    -0,59    1,35    3,51    2,28
2024    4,57    2,38    4,7    1,37    0,42    0,97    1,7    2,95    2,25    0,09    -0,86    0,91
2025    2,01    2,05    4,06    4,41    2,40    3,42    3,03    1,32    2,01    0,9    1,02    1,88
2026    4,06    

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları    

Yıl/Ay    Ocak    Şubat    Mart    Nisan    Mayıs    Haziran    Temmuz    Ağustos    Eylül    Ekim    Kasım    Aralık
2021    32,51    28,27    33,19    35,31    39,6    43,72    41,89    30,81    28,87    32,96    47,89    87,64
2022    96,44    106,13    105,82    97,11    100,54    110,66    111,34    118,94    117,04    103,79    83,66    49,9
2023    50,98    48,13    40,35    40,1    32,13    39,92    60,32    59,24    57,25    57,25    59,15    58,4
2024    59,27    62,38    67,25    65,53    65,48    44,51    27,41    28,67    32,35    30,7    25,19    23,5
2025    20,47    20,08    19,34    22,92    25,34    28,38    30,06    28,01    27,71    28,75    31    32,46
2026    35,12