Yeni zam oranlarıyla maaş hesaplama

Maaşıma asgari ücret oranında zam gelirse ne olur? Maaşım yeni zam oranıyla ne kadar olur? Detaylar haberimizde...


  • Oluşturulma Tarihi : 20.06.2023 14:24
  • Güncelleme Tarihi : 20.06.2023 14:24
  • Kaynak : HABER MERKEZİ
Yeni zam oranlarıyla maaş hesaplama haberinin görseli

Yüzde 34'lük asgari ücret zammının ardından milyonlarca çalışan kendi maaş zamlarını hesaplamaya başladı. Asgari ücret yıllık %107'lik artarken yeni maaş hesaplamaları da gündemdeki yerini aldı. Peki maaşım asgari ücret oranında zamlanırsa ne olur?

Asgari ücrete ara zam açıklaması geldi. Doğrudan milyonlarca çalışanı etkileyen zam oranı yüzde 34 olarak açıklandı. Buna göre şekillenecek olan temmuz maaş zamlarının hemen öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "Maaşıma asgari ücret oranında zam gelirse ne olur?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte tüm hesaplamalar...

Asgari ücret

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU?

Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan yeni asgari ücret miktarını belirledi. Yapılan görüşmeler sonucunda, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Bu karar, asgari ücretin önemli bir artış gösterdiği anlamına geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret tutarının bu yıl yüzde 107 arttığını ifade etti. Bu artış, çalışanların maddi durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MAAŞIMA ASGARİ ÜCRET ORANINDA ZAM GELİRSE NE OLUR?

İşte %34'lük zam gelmesi halinde olası maaşlar:

9000 1,34 12060
9250 1,34 12395
9500 1,34 12730
9750 1,34 13065

10000 1,34 13400
10250 1,34 13735
10500 1,34 14070
10750 1,34 14405

11000 1,34 14740
11250 1,34 15075
11500 1,34 15410
11750 1,34 15745

12000 1,34 16080
12250 1,34 16415
12500 1,34 16750
12750 1,34 17085

13000 1,34 17420
13250 1,34 17755
13500 1,34 18090
13750 1,34 18425

14000 1,34 18760
14250 1,34 19095
14500 1,34 19430
14750 1,34 19765
15000 1,34 20100
15250 1,34 20435
15500 1,34 20770
15750 1,34 21105

16000 1,34 21440
16250 1,34 21775
16500 1,34 22110
16750 1,34 22445
17000 1,34 22780
17250 1,34 23115
17500 1,34 23450
17750 1,34 23785

18000 1,34 24120
18250 1,34 24455
18500 1,34 24790
18750 1,34 25125
19000 1,34 25460
19250 1,34 25795
19500 1,34 26130
19750 1,34 26465

20000 1,34 26800
20250 1,34 27135
20500 1,34 27470
20750 1,34 27805

21000 1,34 28140
21250 1,34 28475
21500 1,34 28810
21750 1,34 29145

22000 1,34 29480
22250 1,34 29815
22500 1,34 30150
22750 1,34 30485

. 23000 1,34 30820
23250 1,34 31155
23500 1,34 31490
23750 1,34 31825.

24000 1,34 32160
24250 1,34 32495
24500 1,34 32830
24750 1,34 33165.

25000 1,34 33500.

ahaber