GÜNDEM

Adana Kozan’da 4,6 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde saat 15.28’de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Akdam oldu
Yazı Boyutu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana’nın Kozan ilçesinde 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 15.28.19’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 15,35 kilometre derinliğinde gerçekleştiği, merkez üssünün ise Kozan olduğu bildirildi. Sarsıntının enlem ve boylam koordinatları 37.5505 ve 35.626 olarak kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN YERLEŞİM YERLERİ

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Kozan ilçesine bağlı Akdam oldu. Akdam, merkez üssüne 1,78 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Deprem merkezine en yakın diğer yerleşim yerleri ise şöyle sıralandı:
Akdam: 1,78 kilometre
Akarca: 2,55 kilometre
Gökgöz: 5,20 kilometre
Salmanlı: 6,65 kilometre
Kuytucak: 6,91 kilometre

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLEBİLİR

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, deprem merkez üssüne en yakın il Adana oldu. Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş ve Mersin de deprem merkezine yakın iller arasında yer aldı.

Deprem merkezine uzaklıklar Adana için 67,33 kilometre, Osmaniye için 77,17 kilometre, Niğde için 95,64 kilometre, Kahramanmaraş için 114,52 kilometre ve Mersin için 120,83 kilometre olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER

2026-11-09 15:28:19    37.5505    35.626    15.35    MW    4.6    Kozan (Adana)
2026-11-09 14:45:43    35.873    31.77883    20.37    ML    1.9    Akdeniz - [63.08 km] Gazipaşa (Antalya)
2026-11-09 13:37:57    39.15217    28.24967    12.91    ML    1.4    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-09 13:06:34    39.2425    28.13167    6.99    ML    1.8    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-09 12:51:40    39.24533    34.14983    7.0    ML    1.0    Merkez (Kırşehir)
2026-11-09 12:49:03    37.38633    36.8545    6.1    ML    1.8    Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-11-09 12:43:58    39.2865    27.24983    12.46    ML    1.2    Bergama (İzmir)
2026-11-09 11:58:30    38.07017    36.706    7.0    ML    2.4    Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-09 11:45:19    37.72867    27.3605    13.25    ML    1.3    Söke (Aydın)
2026-11-09 11:30:38    39.25133    28.9985    7.01    ML    1.3    Simav (Kütahya)
2026-11-09 10:41:56    38.176    38.486    7.0    ML    1.4    Battalgazi (Malatya)
2026-11-09 10:27:04    38.96    26.12833    7.02    ML    2.2    Ege Denizi - [41.29 km] Karaburun (İzmir)
2026-11-09 10:09:48    38.553    43.501    7.05    ML    2.2    İpekyolu (Van)
2026-11-09 10:08:16    39.2475    28.0315    11.78    ML    1.1    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-09 09:39:17    39.20567    28.98233    7.06    ML    1.4    Simav (Kütahya)
2026-11-09 09:02:34    39.20217    28.26467    5.87    ML    1.2    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-09 09:00:51    39.2305    28.13183    14.24    ML    2.2    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-09 09:00:47    39.02267    28.128    15.82    ML    1.9    Akhisar (Manisa)
2026-11-09 08:51:41    38.29067    38.56867    5.33    ML    1.6    Battalgazi (Malatya)
2026-11-09 08:31:15    37.748    27.49583    10.99    ML    1.6    Söke (Aydın)
2026-11-09 07:05:12    40.01283    27.72933    6.98    ML    1.3    Gönen (Balıkesir)
2026-11-09 06:46:59    37.5485    35.61017    4.83    ML    1.6    Kozan (Adana)
2026-11-09 06:22:40    38.0295    36.47183    7.0    ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-09 06:02:43    39.13467    29.03817    10.31    ML    1.1    Simav (Kütahya)
2026-11-09 05:52:50    40.4305    34.849    6.96    ML    1.3    Merkez (Çorum)
2026-11-09 05:47:13    39.16567    28.26483    4.79    ML    1.1    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-09 05:43:56    38.23483    38.615    6.91    ML    0.9    Pütürge (Malatya)
2026-11-09 05:40:23    39.17183    27.95267    7.0    ML    1.3    Akhisar (Manisa)
2026-11-09 05:22:06    37.72133    27.35383    13.13    ML    1.2    Söke (Aydın)
2026-11-09 05:15:57    38.77367    25.65233    7.03    ML    3.2    Ege Denizi - [66.62 km] Karaburun (İzmir)
2026-11-09 04:55:38    36.00933    35.70733    13.25    ML    2.5    Akdeniz - [22.52 km] Yayladağı (Hatay)
2026-11-09 04:48:16    39.05467    26.94433    10.75    ML    1.4    Dikili (İzmir)
2026-11-09 04:34:35    39.22483    28.14967    12.39    ML    1.4    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-09 04:24:03    36.67983    28.9975    30.71    ML    1.8    Akdeniz - Fethiye Körfezi - [05.75 km] Fethiye (Muğla)
2026-11-09 04:15:47    39.21467    29.00867    7.09    ML    0.9    Simav (Kütahya)
2026-11-09 04:02:14    40.338    34.36583    7.01    ML    1.2    Sungurlu (Çorum)
2026-11-09 03:57:01    38.475    39.1955    7.19    ML    1.4    Sivrice (Elazığ)
2026-11-09 03:40:35    39.13417    29.06133    7.0    ML    1.1    Simav (Kütahya)
2026-11-09 03:22:22    38.583    31.42833    8.76    ML    1.1    Akşehir Gölü - [05.99 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-11-09 03:22:19    38.23983    27.2405    6.86    ML    1.1    Torbalı (İzmir)
2026-11-09 03:20:43    38.238    27.24167    7.96    ML    1.3    Torbalı (İzmir)
2026-11-09 03:08:36    38.2015    41.76567    6.99    ML    1.4    Baykan (Siirt)
2026-11-09 03:07:44    39.76483    43.58917    6.99    ML    1.0    Balık Gölü - [03.80 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2026-11-09 03:03:35    40.7885    31.81417    7.17    ML    1.1    Merkez (Bolu)
2026-11-09 02:47:34    39.7985    30.98517    7.0    ML    2.0    Alpu (Eskişehir)
2026-11-09 02:45:29    37.95    27.134    6.85    ML    2.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.32 km] Menderes (İzmir)
2026-11-09 02:05:02    38.582    31.377    7.0    ML    0.9    Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-11-09 01:58:31    39.2575    28.08833    7.02    ML    1.2    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-09 01:48:22    39.50533    28.8885    6.99    ML    0.9    Dursunbey (Balıkesir)
2026-11-09 01:43:59    38.21717    25.89233    6.86    ML    1.7    Ege Denizi - [32.36 km] Çeşme (İzmir)
2026-11-09 01:40:20    39.18983    28.14117    7.46    ML    2.0    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-09 01:33:08    37.8435    29.50117    7.03    ML    1.1    Bozkurt (Denizli)
2026-11-09 01:26:43    36.70917    31.54567    19.21    ML    2.0    Akdeniz - Antalya Körfezi - [02.01 km] Manavgat (Antalya)
2026-11-09 01:09:16    37.74467    36.07383    7.26    ML    1.2    Saimbeyli (Adana)
2026-11-09 01:01:45    37.244    28.198    7.0    ML    1.6    Menteşe (Muğla)
2026-11-09 01:01:31    39.34233    40.01417    6.98    ML    1.7    Pülümür (Tunceli)
2026-11-09 00:41:04    38.18617    25.89817    7.35    ML    1.4    Ege Denizi - [32.80 km] Çeşme (İzmir)
2026-11-09 00:39:59    38.19467    25.9245    6.56    ML    1.4    Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [30.32 km] Çeşme (İzmir)
2026-11-09 00:23:34    38.76567    39.9575    7.0    ML    1.5    Kovancılar (Elazığ)
2026-11-09 00:22:31    38.03133    36.39717    7.24    ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-08 23:55:50    37.49833    31.46067    6.86    ML    1.3    Beyşehir (Konya)
2026-11-08 23:54:20    37.50183    31.48117    14.14    ML    1.5    Beyşehir (Konya)
2026-11-08 23:45:23    40.48083    35.3365    7.05    ML    1.5    Mecitözü (Çorum)
2026-11-08 23:02:14    36.35267    36.28483    4.6    ML    1.9    Antakya (Hatay)
2026-11-08 22:42:05    38.26567    38.82567    7.0    ML    1.8    Pütürge (Malatya)
2026-11-08 22:30:48    38.18533    25.81667    6.91    ML    1.9    Ege Denizi - [39.66 km] Çeşme (İzmir)
2026-11-08 22:23:02    39.51917    28.91817    6.97    ML    3.3    Dursunbey (Balıkesir)
2026-11-08 22:14:46    39.0905    33.195    7.0    ML    1.2    Kulu (Konya)
2026-11-08 21:51:34    37.27083    28.5025    7.0    ML    1.5    Menteşe (Muğla)
2026-11-08 21:29:26    39.14617    28.24567    6.59    ML    1.0    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-08 21:15:06    38.21433    38.5225    11.13    ML    2.0    Battalgazi (Malatya)
2026-11-08 21:03:01    39.21833    27.8005    7.0    ML    0.9    Kırkağaç (Manisa)
2026-11-08 20:06:15    37.29    35.93417    6.99    ML    2.1    Kadirli (Osmaniye)
2026-11-08 19:49:19    37.8925    35.26117    7.75    ML    3.2    Yahyalı (Kayseri)
2026-11-08 19:37:06    38.5885    31.45083    7.7    ML    1.8    Akşehir Gölü - [05.49 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-11-08 19:31:03    38.09367    36.56167    6.98    ML    1.6    Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-08 19:25:17    37.0795    28.19033    6.92    ML    1.8    Menteşe (Muğla)
2026-11-08 17:30:38    38.22317    38.70533    10.0    ML    1.7    Pütürge (Malatya)
2026-11-08 16:57:23    39.2375    28.1665    13.52    ML    1.1    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-08 16:15:30    38.505    40.56433    5.75    ML    2.1    Lice (Diyarbakır)
2026-11-08 15:28:28    38.58583    39.537    12.81    ML    1.6    Merkez (Elazığ)
2026-11-08 14:47:46    40.13933    26.34267    9.99    ML    1.5    Eceabat (Çanakkale)
2026-11-08 14:01:20    37.64217    35.36717    7.02    ML    3.2    Aladağ (Adana)
2026-11-08 13:55:55    38.125    27.41917    4.17    ML    1.8    Torbalı (İzmir)
2026-11-08 12:43:06    39.01167    26.93317    4.25    ML    1.3    Dikili (İzmir)
2026-11-08 12:20:27    39.277    28.1055    9.65    ML    1.4    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-08 11:15:50    37.53283    37.19867    7.0    ML    2.1    Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-11-08 10:45:00    37.60733    37.33283    7.0    ML    1.4    Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-11-08 09:04:05    39.1655    28.25367    7.0    ML    1.4    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-08 08:32:47    36.45183    29.07767    19.94    ML    1.9    Akdeniz - Fethiye Körfezi - [04.81 km] Fethiye (Muğla)
2026-11-08 08:30:22    38.21    38.10267    7.02    ML    2.2    Yeşilyurt (Malatya)
2026-11-08 08:24:03    37.8235    27.023    7.0    ML    2.0    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.42 km] Kuşadası (Aydın)
2026-11-08 08:22:11    37.85083    36.14    7.0    ML    1.7    Saimbeyli (Adana)
2026-11-08 08:16:57    39.61567    27.63267    7.14    ML    1.0    İvrindi (Balıkesir)
2026-11-08 08:16:31    39.2265    29.00917    8.15    ML    1.2    Simav (Kütahya)
2026-11-08 07:46:04    37.96433    35.20633    8.56    ML    1.7    Çamardı (Niğde)
2026-11-08 07:04:40    37.41517    35.89283    9.0    ML    1.4    Kozan (Adana)
2026-11-08 05:33:30    38.83983    43.692    7.0    ML    1.1    Muradiye (Van)
2026-11-08 05:30:08    39.15133    28.31117    6.91    ML    1.2    Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-08 05:23:14    40.78033    31.0115    7.28    ML    1.9    Gölyaka (Düzce)