Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’nın Haymana ilçesinde saat 17.49’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin belirli bir derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-03-12 17:49:10 39.03556 32.55833 7.74 MW 4.1 Haymana (Ankara)
2026-03-12 17:34:42 40.73583 33.00556 7.0 ML 1.8 Çerkeş (Çankırı)
2026-03-12 17:18:05 39.75433 30.16233 5.2 ML 0.8 İnönü (Eskişehir)
2026-03-12 17:07:26 38.8525 43.56972 11.48 ML 1.7 Tuşba (Van)
2026-03-12 16:49:37 39.13639 28.17333 6.58 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 16:40:26 38.06222 29.02417 7.04 ML 1.3 Güney (Denizli)
2026-03-12 16:36:56 39.93806 39.80583 6.96 ML 1.6 Demirözü (Bayburt)
2026-03-12 16:34:15 37.335 36.215 7.0 ML 1.7 Kadirli (Osmaniye)
2026-03-12 16:16:05 39.18194 28.33889 6.97 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 15:05:42 37.75639 36.21694 7.0 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-03-12 15:04:09 39.29133 28.08067 10.9 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 15:00:02 38.10778 28.99306 6.97 ML 0.7 Güney (Denizli)
2026-03-12 14:51:31 39.817 33.4115 12.9 ML 0.9 Yahşihan (Kırıkkale)
2026-03-12 13:54:33 38.48444 40.28556 7.17 ML 2.0 Arıcak (Elazığ)
2026-03-12 13:22:34 39.43556 28.88056 7.0 ML 1.3 Dursunbey (Balıkesir)
2026-03-12 13:14:26 39.30056 22.48917 6.4 MW 4.5 Larisa, Thessalia (Yunanistan)
2026-03-12 13:08:16 38.1505 44.629 7.1 ML 1.9 Salmas, West Azarbaijan (İran) - [24.94 km] Başkale (Van)
2026-03-12 13:04:29 37.69806 29.36028 6.99 ML 1.8 Honaz (Denizli)
2026-03-12 13:02:44 37.185 27.84917 7.04 ML 1.6 Milas (Muğla)
2026-03-12 12:46:32 38.51833 28.54306 7.61 ML 0.9 Kula (Manisa)
2026-03-12 12:34:15 38.12194 36.60083 7.04 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-12 12:18:22 38.21806 38.48472 7.04 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-03-12 11:37:24 39.22167 27.75028 7.31 ML 1.4 Soma (Manisa)
2026-03-12 11:32:56 39.28583 27.74944 8.34 ML 1.3 Soma (Manisa)
2026-03-12 11:19:08 39.1825 28.25083 11.29 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 10:49:33 38.08889 29.00972 6.95 ML 1.0 Güney (Denizli)
2026-03-12 10:45:58 39.18944 28.22361 10.99 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 10:35:38 37.19389 31.78528 6.99 ML 2.7 Akseki (Antalya)
2026-03-12 10:17:46 40.73333 31.85667 7.0 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2026-03-12 10:10:48 38.1105 32.69283 5.0 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2026-03-12 08:53:59 38.0475 28.98167 7.0 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2026-03-12 08:39:24 39.15333 28.35417 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 08:31:50 38.13361 27.435 9.03 ML 1.6 Bayındır (İzmir)
2026-03-12 08:30:44 39.11278 28.35806 12.27 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 08:19:42 39.22167 28.15917 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 07:41:10 39.12694 28.17194 16.31 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 07:29:21 39.36611 28.99694 7.01 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-03-12 07:28:04 39.17611 28.20833 6.99 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 07:17:48 39.36278 29.00583 11.74 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-03-12 07:16:04 39.14361 28.35833 11.16 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 07:14:51 39.1825 28.22278 6.96 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 06:57:38 38.07611 28.97417 13.31 ML 1.4 Buldan (Denizli)
2026-03-12 06:46:24 38.11861 36.60472 7.01 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-12 06:35:37 38.07583 28.97278 11.16 ML 1.6 Buldan (Denizli)
2026-03-12 05:58:53 40.38722 40.94111 7.0 ML 1.1 İspir (Erzurum)
2026-03-12 05:35:40 39.20167 28.27528 16.25 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 05:25:46 38.07167 29.01139 7.02 ML 0.9 Güney (Denizli)
2026-03-12 05:00:56 39.24611 28.035 13.88 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 04:40:53 39.24806 28.97083 12.86 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-03-12 04:36:51 39.19917 28.24111 6.44 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 04:17:53 38.07806 28.95083 7.0 ML 0.9 Buldan (Denizli)
2026-03-12 04:16:12 38.09417 28.98583 7.0 ML 1.0 Güney (Denizli)
2026-03-12 04:06:55 39.12167 26.05472 7.09 ML 1.8 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-03-12 03:58:04 39.21861 28.25444 12.75 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 03:55:13 39.19806 28.24694 10.9 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 03:31:31 39.85333 34.20694 7.03 ML 1.3 Yerköy (Yozgat)
2026-03-12 03:29:20 39.2425 28.24083 10.53 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 03:20:36 40.88083 44.02111 7.0 ML 1.6 Shirak (Ermenistan) - [30.53 km] Akyaka (Kars)
2026-03-12 03:10:13 39.24 28.13889 10.77 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 03:06:14 39.18667 28.24889 10.54 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 02:50:54 39.05556 44.16028 6.97 ML 1.7 Çaldıran (Van)
2026-03-12 02:49:22 36.1175 27.52417 19.69 ML 2.1 Ege Denizi - [64.39 km] Datça (Muğla)
2026-03-12 02:47:54 39.15694 28.34139 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 02:22:49 38.12583 36.87583 6.99 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-12 02:00:58 38.62167 27.24056 7.0 ML 1.3 Menemen (İzmir)
2026-03-12 01:45:55 38.98889 43.75111 7.0 ML 1.5 Muradiye (Van)
2026-03-12 01:36:08 39.745 26.61722 10.42 ML 1.7 Bayramiç (Çanakkale)
2026-03-12 01:00:48 38.11611 28.99417 7.0 ML 1.0 Güney (Denizli)
2026-03-12 01:00:05 38.07833 36.75361 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-12 00:45:03 38.12778 38.595 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-03-12 00:37:16 38.12028 38.60778 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2026-03-12 00:34:42 39.18972 28.30556 7.94 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 00:13:37 39.13278 28.35611 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-12 00:00:31 39.13167 28.34806 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 23:54:20 39.02278 25.89389 10.98 ML 2.1 Ege Denizi - [52.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-03-11 23:45:27 39.25861 28.04361 12.36 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 23:26:46 37.26833 36.50889 13.66 ML 1.5 Düziçi (Osmaniye)
2026-03-11 22:48:15 38.08833 28.96889 13.84 ML 1.5 Buldan (Denizli)
2026-03-11 22:44:58 40.35194 27.51083 13.17 ML 1.7 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [08.16 km] Biga (Çanakkale)
2026-03-11 22:33:38 38.12611 38.61806 8.29 ML 3.0 Pütürge (Malatya)
2026-03-11 22:33:14 38.09667 28.96972 11.78 ML 1.2 Güney (Denizli)
2026-03-11 22:28:02 38.09194 28.9725 14.07 ML 1.5 Güney (Denizli)
2026-03-11 22:09:33 37.60528 27.29722 10.58 ML 1.6 Söke (Aydın)
2026-03-11 21:57:20 38.42306 41.07278 13.54 ML 2.7 Kulp (Diyarbakır)
2026-03-11 21:50:56 37.81056 28.80528 6.36 ML 1.2 Babadağ (Denizli)
2026-03-11 21:21:43 37.62444 36.25111 9.0 ML 1.5 Kadirli (Osmaniye)
2026-03-11 21:16:01 39.18 28.22222 11.09 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-11 21:11:14 37.75833 37.78 10.91 ML 1.2 Besni (Adıyaman)
2026-03-11 20:53:48 38.09 28.98361 7.0 ML 1.4 Güney (Denizli)
2026-03-11 20:24:12 39.4925 35.97389 6.84 ML 1.5 Gemerek (Sivas)
2026-03-11 20:06:11 40.16028 24.855 19.4 ML 2.6 Ege Denizi
2026-03-11 19:32:24 40.8575 31.79278 7.0 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2026-03-11 18:47:27 38.10083 28.99306 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli)
2026-03-11 18:41:19 39.25944 29.00167 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-03-11 18:32:15 40.14694 25.36861 7.32 ML 1.5 Ege Denizi - [29.02 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-03-11 18:32:07 39.25667 28.93278 6.96 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-03-11 18:27:50 38.09639 28.98472 7.0 ML 0.9 Güney (Denizli)
2026-03-11 18:23:17 39.05583 32.55056 6.98 ML 1.9 Haymana (Ankara)
2026-03-11 18:22:33 38.43972 43.37056 7.0 ML 1.4 Edremit (Van)
2026-03-11 18:13:43 38.11361 28.95722 7.0 ML 1.4 Buldan (Denizli)
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın