- Gündem
- 07.01.2026 21:49
AFAD: Ayvacık açıklarında deprem
AFAD’dan alınan verilere göre; bugün saat 14.28’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Oluşturulma Tarihi :
- Güncelleme Tarihi :
- Kaynak : HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün öğleden sonra Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında orta şiddetli bir depremin kaydedildiğini duyurdu.
AFAD SON DEPREMLER
2026-01-06 14:28:33 39.42417 25.99111 17.49 MW 4.0 Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 14:19:10 40.84389 28.12722 14.29 ML 2.3 Marmara Denizi - [19.67 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-01-06 13:57:01 38.28778 37.29 7.18 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-01-06 13:55:06 39.21361 28.19111 6.82 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 13:52:39 38.99417 25.87111 7.01 ML 2.0 Ege Denizi - [56.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 13:51:59 38.99389 25.88694 6.94 ML 2.0 Ege Denizi - [56.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 13:50:47 39.05222 25.96083 7.01 ML 2.1 Ege Denizi - [48.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 13:49:04 37.99139 32.81722 7.0 ML 0.9 Karatay (Konya)
2026-01-06 13:48:15 39.19389 28.14778 11.8 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 13:42:26 39.8925 32.99889 6.55 ML 0.9 Mamak (Ankara)
2026-01-06 13:28:50 39.39611 29.26833 7.0 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2026-01-06 13:22:14 38.27778 38.08639 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-01-06 13:17:20 37.17 36.89056 7.0 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-06 13:09:58 38.71694 38.20611 7.0 ML 1.5 Arguvan (Malatya)
2026-01-06 13:09:41 39.50917 28.16028 6.99 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-06 13:09:00 38.26667 38.1025 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-06 13:08:08 38.98889 25.9575 6.93 ML 1.9 Ege Denizi - [53.69 km] Karaburun (İzmir)
2026-01-06 13:06:50 41.06111 35.99417 6.72 ML 1.7 Kavak (Samsun)
2026-01-06 13:01:29 38.78472 38.11028 7.0 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2026-01-06 12:54:53 38.40778 38.75528 5.71 ML 1.4 Kale (Malatya)
2026-01-06 12:54:12 39.46 28.23111 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-06 12:41:15 38.34333 38.14 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-06 12:36:57 38.52639 28.505 5.06 ML 0.9 Kula (Manisa)
2026-01-06 12:31:12 39.20806 27.675 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)
2026-01-06 12:29:36 39.38056 38.07972 6.87 ML 1.0 Divriği (Sivas)
2026-01-06 12:27:10 39.20778 28.10472 6.52 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 12:22:22 38.97278 37.88083 7.0 ML 1.6 Hekimhan (Malatya)
2026-01-06 11:57:37 39.08472 40.3825 8.6 ML 1.1 Merkez (Bingöl)
2026-01-06 11:52:15 39.33417 37.78833 6.96 ML 1.5 Divriği (Sivas)
2026-01-06 11:36:57 39.90389 33.3275 7.0 ML 0.8 Yahşihan (Kırıkkale)
2026-01-06 11:34:58 38.84417 26.42056 7.02 ML 1.6 Ege Denizi - [19.98 km] Karaburun (İzmir)
2026-01-06 11:25:11 38.275 38.17 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-06 11:15:29 38.55972 40.45361 7.0 ML 0.9 Lice (Diyarbakır)
2026-01-06 11:10:52 37.10611 38.64389 7.04 ML 1.5 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2026-01-06 11:09:08 40.02556 38.68111 7.47 ML 1.1 Gölova (Sivas)
2026-01-06 10:59:29 38.09028 32.72 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya)
2026-01-06 10:54:29 39.2275 27.98472 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2026-01-06 10:31:24 38.07389 37.46306 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-01-06 10:24:59 37.21639 36.8225 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-06 10:21:19 38.3825 38.9575 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2026-01-06 10:08:05 39.14222 40.44222 11.99 ML 2.0 Adaklı (Bingöl)
2026-01-06 09:44:11 38.42 26.4175 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Ildır Körfezi - [06.64 km] Çeşme (İzmir)
2026-01-06 09:38:34 40.84083 25.77222 6.77 ML 2.5 Ege Denizi , Enez Körfezi
2026-01-06 09:09:44 40.30222 34.4125 7.0 ML 0.6 Sungurlu (Çorum)
2026-01-06 09:06:13 39.24306 29.02222 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-01-06 08:45:14 39.20194 28.18833 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 08:38:33 39.21306 28.16778 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 08:10:01 40.71917 25.83472 26.84 ML 2.5 Ege Denizi
2026-01-06 08:07:41 40.83917 28.1675 5.36 ML 1.8 Marmara Denizi - [22.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-01-06 07:39:14 39.26083 29.00194 7.04 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-01-06 07:06:12 39.79167 26.86 6.83 ML 1.7 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-06 07:02:11 38.14083 36.65667 7.03 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-06 06:57:25 36.97139 27.78111 6.94 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.88 km] Milas (Muğla)
2026-01-06 06:53:31 39.25917 28.98806 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-01-06 06:44:52 38.05639 37.99139 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-06 06:38:15 39.18639 28.18444 7.53 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 06:30:35 38.68528 43.09333 6.96 ML 1.7 Van Gölü - [08.35 km] Tuşba (Van)
2026-01-06 06:17:23 39.16389 28.26028 6.86 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 06:14:18 39.20667 28.14167 4.42 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 06:06:29 37.61917 35.90389 6.94 ML 1.6 Kozan (Adana)
2026-01-06 06:05:20 39.04944 25.93806 6.57 ML 2.0 Ege Denizi - [49.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 06:02:04 39.19528 28.09056 5.96 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 05:41:42 39.25056 29.01722 7.65 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-01-06 05:34:34 38.74278 33.54194 6.92 ML 1.3 Tuz Gölü - [11.08 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
2026-01-06 05:23:43 39.23083 28.95556 7.0 ML 0.7 Simav (Kütahya)
2026-01-06 05:14:53 40.86139 35.95667 6.97 ML 1.7 Ladik (Samsun)
2026-01-06 05:06:16 38.13778 38.41972 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-06 04:36:52 39.19167 28.01833 6.65 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2026-01-06 04:33:12 37.76111 36.60056 5.94 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-01-06 04:08:14 40.78667 31.38611 7.0 ML 0.9 Kaynaşlı (Düzce)
2026-01-06 04:01:50 39.19194 28.23722 9.77 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 03:39:11 38.11222 38.46889 5.34 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2026-01-06 03:28:50 39.20694 28.15083 10.87 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 03:15:25 39.2375 28.11 5.2 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 02:56:40 38.20333 38.54194 6.99 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-01-06 02:56:12 39.25472 29.00806 5.95 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-01-06 02:45:14 41.59917 43.99111 6.97 ML 1.4 Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [75.38 km] Çıldır (Ardahan)
2026-01-06 02:37:39 38.21278 38.4725 7.02 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-01-06 02:22:14 38.01972 36.52472 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-06 02:11:56 40.82694 31.57611 12.29 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2026-01-06 02:04:00 39.1925 28.28611 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 01:35:22 37.73556 27.69667 6.79 ML 2.2 Koçarlı (Aydın)
2026-01-06 01:30:46 39.22 28.34111 5.83 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 01:26:12 39.24389 28.13389 8.91 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 01:20:13 38.62361 43.15889 7.0 ML 1.9 Van Gölü - [05.84 km] Tuşba (Van)
2026-01-06 00:55:43 39.20889 28.14083 5.8 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 00:53:35 39.17389 28.17917 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 00:37:03 36.95194 27.6 7.08 ML 2.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.04 km] Bodrum (Muğla)
2026-01-06 00:35:37 38.12722 36.87528 11.37 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-06 00:33:24 38.65944 43.20444 6.96 ML 2.8 Tuşba (Van)
2026-01-06 00:05:48 38.18917 38.07028 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-06 00:03:31 39.2675 28.11889 8.49 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
Kaynak : HABER MERKEZİ