Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saat 14.06’da kaydedildiği belirtilirken, sarsıntının çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-07-02 14:06:23 35.46417 27.26917 19.87 MW 5.3 Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)
2026-07-02 12:43:36 39.96861 35.34361 6.84 ML 0.9 Sorgun (Yozgat)
2026-07-02 12:35:03 39.1085 34.28117 11.8 ML 0.7 Mucur (Kırşehir)
2026-07-02 12:25:23 40.56083 35.02639 7.29 ML 1.4 Merkez (Çorum)
2026-07-02 11:33:21 39.19222 28.18944 3.37 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 11:25:10 38.07917 28.99083 7.0 ML 1.3 Buldan (Denizli)
2026-07-02 11:12:38 36.72139 36.16194 4.8 ML 1.9 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.59 km] Payas (Hatay)
2026-07-02 11:06:52 39.18722 27.60583 7.01 ML 0.9 Soma (Manisa)
2026-07-02 08:45:01 36.93528 40.53917 15.99 ML 2.0 Resulayn, Haseke (Suriye) - [11.41 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-02 08:10:58 38.10444 28.9675 7.0 ML 0.8 Güney (Denizli)
2026-07-02 07:36:26 38.3025 37.79194 10.48 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-07-02 07:19:43 37.28583 26.65306 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [52.57 km] Didim (Aydın)
2026-07-02 07:13:59 39.13778 28.38944 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 07:13:21 37.89333 36.46667 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-02 07:06:37 40.40278 27.03361 13.4 ML 1.2 Marmara Denizi - [03.30 km] Biga (Çanakkale)
2026-07-02 06:52:38 39.15611 28.3275 6.45 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 06:31:33 38.06056 37.4225 7.0 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-07-02 06:29:05 38.12611 38.43722 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2026-07-02 06:19:39 39.00139 25.83417 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [56.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-02 06:15:22 38.30139 37.77361 17.08 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-07-02 06:11:19 37.45861 35.29639 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2026-07-02 06:10:22 39.22611 27.31333 7.0 ML 1.1 Bergama (İzmir)
2026-07-02 05:59:30 36.94556 28.96083 14.84 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla)
2026-07-02 05:56:25 38.05056 36.45444 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-02 05:44:17 38.21083 38.62583 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-07-02 05:33:39 39.83917 27.65556 10.16 ML 1.5 Balya (Balıkesir)
2026-07-02 05:27:16 40.125 31.92833 6.6 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2026-07-02 05:06:42 38.26778 37.78389 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2026-07-02 04:57:30 38.05667 29.01694 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli)
2026-07-02 04:51:30 38.23472 38.01889 7.12 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-02 04:48:52 36.19139 28.03639 36.6 ML 2.0 Ege Denizi - [49.32 km] Marmaris (Muğla)
2026-07-02 04:45:50 38.14111 37.56528 7.04 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-02 04:39:14 38.24222 38.57667 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2026-07-02 04:32:00 37.16806 29.90139 13.46 ML 1.5 Korkuteli (Antalya)
2026-07-02 03:34:03 39.22639 28.20972 6.76 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 03:24:19 37.8975 36.55444 7.01 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-07-02 03:22:27 37.78028 36.16583 7.03 ML 2.5 Saimbeyli (Adana)
2026-07-02 03:15:52 39.11056 36.12222 7.01 ML 1.1 Gemerek (Sivas)
2026-07-02 03:08:57 37.17389 29.80861 6.49 ML 2.8 Tefenni (Burdur)
2026-07-02 03:05:22 39.35389 27.79556 7.38 ML 0.8 Savaştepe (Balıkesir)
2026-07-02 02:50:28 39.20111 27.93639 6.93 ML 0.8 Kırkağaç (Manisa)
2026-07-02 02:43:50 35.27194 28.95083 16.12 ML 2.3 Akdeniz - [116.22 km] Kaş (Antalya)
2026-07-02 02:32:51 38.75944 36.53722 13.59 ML 1.9 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-07-02 02:29:50 37.48667 34.97861 6.91 ML 1.2 Pozantı (Adana)
2026-07-02 02:19:28 38.08806 36.5425 7.01 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-02 01:35:07 39.37667 40.35639 7.0 ML 1.8 Kiğı (Bingöl)
2026-07-02 01:03:07 39.22389 28.11028 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-02 00:47:19 38.13417 37.37389 7.03 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-01 23:57:41 39.14389 28.70472 14.72 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-07-01 23:53:51 38.96694 42.99083 7.0 ML 1.3 Adilcevaz (Bitlis)
2026-07-01 23:46:14 38.20861 38.62167 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2026-07-01 23:46:13 37.85306 27.58389 11.96 ML 1.2 Germencik (Aydın)
2026-07-01 23:42:56 39.25722 28.91361 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-07-01 23:25:08 38.49389 26.70778 16.83 ML 1.6 Ege Denizi - İzmir Körfezi, Uzunada, Urla (İzmir)
2026-07-01 23:08:43 38.46889 39.30556 6.82 ML 1.2 Hazar Gölü - [02.09 km] Sivrice (Elazığ)
2026-07-01 23:06:10 36.95472 28.99111 7.0 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
2026-07-01 22:47:50 38.29194 38.1875 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-01 22:44:00 39.23972 28.97139 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-07-01 22:22:53 37.94667 36.52556 6.96 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-01 22:14:02 38.395 36.6375 7.24 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-07-01 22:03:40 38.18667 37.25361 7.24 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-01 21:55:29 39.19972 28.11778 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-01 20:58:57 40.82361 35.33444 7.0 ML 2.1 Merzifon (Amasya)
2026-07-01 20:33:41 38.10556 37.90639 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2026-07-01 20:14:37 38.25528 37.80278 7.38 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2026-07-01 20:11:56 38.10417 38.26472 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2026-07-01 19:55:01 39.18722 28.21972 10.87 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-01 19:16:20 39.65028 28.77611 8.13 ML 1.7 Dursunbey (Balıkesir)
2026-07-01 18:26:31 39.26833 28.96972 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-07-01 18:19:27 37.88833 26.905 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [20.43 km] Seferihisar (İzmir)
2026-07-01 17:38:34 39.19167 28.23778 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-01 17:33:11 41.135 38.53333 13.46 ML 2.6 Karadeniz - [20.36 km] Espiye (Giresun)
2026-07-01 17:21:53 36.84667 40.50333 4.4 ML 1.7 Resulayn, Haseke (Suriye) - [20.92 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-01 17:18:40 36.84028 40.52389 6.75 ML 2.0 Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.91 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-01 17:16:19 36.81917 40.48333 11.7 ML 2.1 Resulayn, Haseke (Suriye) - [22.95 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-01 17:05:17 39.24056 28.99111 12.25 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-07-01 16:57:53 38.83611 26.61611 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [20.35 km] Foça (İzmir)
2026-07-01 16:57:39 36.82167 40.49194 7.08 ML 2.1 Resulayn, Haseke (Suriye) - [23.08 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-01 16:53:36 39.08611 29.1525 9.58 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-07-01 16:27:12 38.84056 26.80833 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [10.63 km] Foça (İzmir)
2026-07-01 16:24:41 37.88139 36.50583 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-07-01 16:18:00 35.93361 36.64083 3.87 ML 1.8 İdlib (Suriye) - [28.59 km] Altınözü (Hatay)
2026-07-01 16:05:38 36.94056 40.57139 18.45 ML 3.0 Resulayn, Haseke (Suriye) - [11.47 km] Kızıltepe (Mardin)
2026-07-01 15:57:14 38.06361 43.08722 7.0 ML 2.0 Çatak (Van)
2026-07-01 15:52:19 38.23528 37.73472 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-01 15:49:16 38.2375 38.08611 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-01 15:48:33 38.05083 43.06639 6.97 ML 2.9 Çatak (Van)
2026-07-01 15:33:45 38.06222 43.06694 7.0 ML 3.1 Çatak (Van)
2026-07-01 15:33:24 39.766 33.56733 8.7 ML 0.9 Keskin (Kırıkkale)
2026-07-01 15:16:01 37.57222 36.14194 7.03 ML 2.0 Kadirli (Osmaniye)
2026-07-01 15:11:22 39.23333 28.98528 12.3 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2026-07-01 15:03:05 35.98167 23.16722 6.66 MW 4.3 Ege Denizi
2026-07-01 14:53:58 38.86972 26.76333 7.0 ML 1.9 Ege Denizi - [10.21 km] Dikili (İzmir)
2026-07-01 14:48:58 39.40222 40.45472 7.0 ML 1.7 Yedisu (Bingöl)
2026-07-01 14:43:55 39.08778 33.25639 6.94 ML 1.4 Şereflikoçhisar (Ankara)
2026-07-01 14:24:50 36.94806 29.37583 5.76 ML 2.6 Gölhisar (Burdur)
2026-07-01 14:22:50 38.02944 44.23222 7.0 ML 2.0 Başkale (Van)
2026-07-01 14:09:34 39.22083 28.17667 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-01 13:43:21 39.23972 28.95861 6.68 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-07-01 13:26:58 39.26083 28.96 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın