AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ’ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.85 km olarak kaydedildi ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerinde de hissedildi.
VALİLİKTEN DEPREM AÇIKLAMASI: HASAR İHBARI YOK
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 03/01/2026 tarihinde saat 20:27’de 4.7 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-01-03 20:27:26 38.40111 38.93917 9.85 MW 4.7 Baskil (Elazığ)
2026-01-03 19:39:14 38.3275 38.91361 7.12 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-01-03 19:20:28 39.25944 28.95583 7.16 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-01-03 19:15:04 37.50639 38.65833 8.9 ML 1.3 Hilvan (Şanlıurfa)
2026-01-03 19:12:41 39.16417 28.14889 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 18:50:57 39.77083 26.84944 7.03 ML 1.7 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-03 18:48:36 36.76722 32.89694 6.99 ML 1.4 Ermenek (Karaman)
2026-01-03 18:42:24 36.85194 38.53194 8.31 ML 1.5 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [01.70 km] Suruç (Şanlıurfa)
2026-01-03 18:35:40 38.10667 38.34694 7.06 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2026-01-03 18:27:29 38.77028 41.675 8.61 ML 3.2 Merkez (Muş)
2026-01-03 17:22:54 39.30667 24.50111 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2026-01-03 17:14:49 39.23444 28.095 10.71 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 17:08:35 39.18278 28.16 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 16:36:16 39.07639 26.02694 11.64 ML 1.9 Ege Denizi - [44.88 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 15:41:03 38.97167 37.77667 19.02 ML 1.6 Kuluncak (Malatya)
2026-01-03 15:19:58 38.13861 38.58528 7.01 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2026-01-03 15:07:00 38.9975 25.89278 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [55.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 14:56:37 37.47556 44.03556 12.84 ML 2.3 Yüksekova (Hakkari)
2026-01-03 14:55:28 39.92056 25.95917 8.96 ML 2.0 Ege Denizi - [13.20 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-03 14:54:24 39.18944 28.33611 10.22 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 14:42:55 38.99556 25.98833 8.29 ML 1.9 Ege Denizi - [52.30 km] Karaburun (İzmir)
2026-01-03 14:32:30 37.31611 36.30806 6.15 ML 1.2 Düziçi (Osmaniye)
2026-01-03 14:30:55 39.07306 29.01306 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-01-03 13:55:52 38.81306 30.80056 7.0 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar)
2026-01-03 13:54:50 39.01472 25.96111 6.09 ML 2.1 Ege Denizi - [52.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 13:53:37 37.8225 38.25333 6.02 ML 1.0 Merkez (Adıyaman)
2026-01-03 13:36:57 38.11694 32.74722 6.87 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2026-01-03 13:30:50 37.99361 29.03694 11.17 ML 1.5 Pamukkale (Denizli)
2026-01-03 13:28:27 40.33389 42.19722 7.0 ML 1.5 Narman (Erzurum)
2026-01-03 13:22:12 38.10694 32.78333 7.25 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2026-01-03 13:06:13 39.15361 28.1675 6.98 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 13:01:27 39.15556 28.25611 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 12:57:44 39.47583 28.16889 7.07 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-03 12:41:11 36.73972 29.36417 7.0 ML 1.3 Seydikemer (Muğla)
2026-01-03 12:40:52 38.51667 28.52722 5.97 ML 1.3 Kula (Manisa)
2026-01-03 12:38:13 39.25639 27.73917 5.93 ML 1.4 Soma (Manisa)
2026-01-03 12:33:59 39.73556 26.845 7.0 ML 1.6 Edremit (Balıkesir)
2026-01-03 12:30:46 38.55056 28.52556 7.0 ML 1.1 Kula (Manisa)
2026-01-03 12:26:48 39.26556 30.48167 7.56 ML 1.4 Seyitgazi (Eskişehir)
2026-01-03 12:20:20 39.2425 40.27361 9.9 ML 1.8 Kiğı (Bingöl)
2026-01-03 12:11:19 39.01028 37.85333 8.37 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2026-01-03 12:10:28 36.55917 34.13361 7.0 ML 1.4 Erdemli (Mersin)
2026-01-03 12:05:42 39.16111 28.21333 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 12:05:24 37.14 38.72611 7.42 ML 1.2 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2026-01-03 12:05:08 39.16583 28.23833 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 11:53:19 34.6775 32.45778 0.0 ML 2.4 Akdeniz
2026-01-03 11:49:14 39.16806 28.25694 9.27 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 11:28:21 37.18639 28.65389 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2026-01-03 11:24:18 38.08111 36.91861 10.56 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-03 11:06:14 39.25361 28.94639 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-01-03 11:02:56 39.18528 28.27722 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 10:50:36 38.12861 38.55 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2026-01-03 10:41:16 37.9825 36.31361 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-03 10:26:34 38.09556 38.44778 11.27 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2026-01-03 09:51:06 39.90278 33.35056 7.0 ML 1.0 Yahşihan (Kırıkkale)
2026-01-03 09:18:11 39.23861 28.98667 10.78 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-01-03 08:59:23 39.77417 26.85167 10.66 ML 2.0 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-03 08:57:38 37.66778 35.37917 7.0 ML 1.9 Aladağ (Adana)
2026-01-03 08:53:13 38.98722 25.84056 10.85 ML 2.3 Ege Denizi - [58.01 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 08:48:17 39.25 28.1225 9.64 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 08:38:26 39.19556 28.31917 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 08:18:45 39.04167 25.98389 7.06 ML 2.1 Ege Denizi - [49.12 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 07:49:49 39.40667 28.07722 7.03 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-03 07:44:25 37.03694 28.22056 7.07 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.67 km] Menteşe (Muğla)
2026-01-03 07:39:05 38.09361 37.57444 6.87 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-01-03 07:30:01 39.25194 28.08861 7.16 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 07:26:58 38.45556 31.80528 7.0 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya)
2026-01-03 07:20:20 36.35222 36.36444 6.93 ML 1.7 Reyhanlı (Hatay)
2026-01-03 07:08:08 39.50972 27.98778 6.97 ML 1.6 Altıeylül (Balıkesir)
2026-01-03 07:01:27 38.78417 38.00361 7.0 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2026-01-03 06:59:13 38.26 38.84472 11.22 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2026-01-03 06:32:21 40.17306 31.73667 7.05 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2026-01-03 06:30:45 39.1725 28.15944 6.89 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 06:08:03 38.45694 38.0525 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2026-01-03 06:05:07 39.22361 29.0125 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-01-03 05:52:05 39.19389 28.21028 10.84 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 05:46:37 37.38833 37.12722 6.33 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-01-03 05:18:58 39.89917 25.8875 16.76 ML 2.5 Ege Denizi - [16.68 km] Bozcaada (Çanakkale)
2026-01-03 05:05:48 39.20694 28.17056 6.73 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 05:01:15 39.17 28.21972 5.15 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 04:56:44 38.18694 38.51583 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2026-01-03 04:53:09 39.0525 26.01778 7.34 ML 1.9 Ege Denizi - [47.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 04:47:43 37.99056 36.39083 6.25 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-03 04:47:17 39.24861 28.97528 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-01-03 04:44:22 39.77083 26.85694 7.0 ML 1.6 Bayramiç (Çanakkale)
2026-01-03 04:38:31 39.01694 25.94417 7.04 ML 1.8 Ege Denizi - [52.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 04:15:01 39.19056 28.20028 11.7 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-03 04:14:54 39.70083 40.37556 9.17 ML 1.4 Tercan (Erzincan)
2026-01-03 04:01:17 39.21972 27.99083 7.18 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2026-01-03 03:55:08 39.39111 41.47667 7.0 ML 1.2 Hınıs (Erzurum)
2026-01-03 03:33:57 39.21944 28.99778 6.83 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-01-03 03:28:56 38.01139 27.20278 7.0 ML 1.6 Menderes (İzmir)
2026-01-03 03:06:39 37.92667 28.785 7.05 ML 2.0 Sarayköy (Denizli)
2026-01-03 02:50:34 39.24472 28.96861 10.05 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-01-03 02:47:42 38.10028 37.22639 11.07 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2026-01-03 02:43:56 39.07083 26.01417 8.1 ML 1.7 Ege Denizi - [45.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 02:38:38 37.95917 29.2525 9.14 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2026-01-03 02:25:08 38.34083 38.71917 11.7 ML 1.1 Kale (Malatya)
2026-01-03 02:22:28 39.00417 25.91139 8.55 ML 3.7 Ege Denizi - [54.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-03 02:13:43 39.24194 28.97389 11.86 ML 2.4 Simav (Kütahya)
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın