- Gündem
- 10.01.2026 00:26
AFAD: Kahramanmaraş’ta deprem
AFAD, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
- Oluşturulma Tarihi :
- Güncelleme Tarihi :
- Kaynak : DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bugün saat 11.17’de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AFAD SON DEPREMLER
2026-01-09 11:17:42 37.91972 36.6575 12.36 MW 4.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-01-09 10:36:28 39.41694 28.46722 7.0 ML 2.0 Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-09 10:14:27 39.93972 27.54806 7.0 ML 1.6 Gönen (Balıkesir)
2026-01-09 09:45:15 39.20528 28.05111 7.04 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 09:05:30 37.99389 37.69194 9.92 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-09 08:46:53 39.185 28.21556 9.71 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 08:41:27 39.19083 28.22972 9.24 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 08:35:40 39.25722 28.93583 12.51 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2026-01-09 08:25:39 38.335 38.79361 9.38 ML 1.1 Kale (Malatya)
2026-01-09 08:02:49 38.10917 37.75472 6.68 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-09 07:51:49 38.13778 38.43667 11.18 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2026-01-09 07:49:06 39.22306 28.15222 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 07:38:59 38.97861 25.82806 12.15 ML 2.2 Ege Denizi - [59.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-09 07:25:51 36.42194 36.26056 7.0 ML 2.0 Belen (Hatay)
2026-01-09 07:17:04 39.23056 28.16694 11.26 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 07:00:06 37.90639 29.25944 7.0 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)
2026-01-09 06:55:08 39.17583 28.16861 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 06:46:31 39.1775 28.295 5.8 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 06:26:42 37.02778 28.95556 6.84 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)
2026-01-09 06:23:53 39.17222 28.27583 5.72 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 06:19:02 38.92333 31.4175 7.0 ML 1.2 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2026-01-09 06:03:45 35.17861 35.63722 6.83 ML 2.3 Akdeniz
2026-01-09 05:43:27 39.17528 28.25333 4.15 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 05:38:10 39.35306 28.02139 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 05:27:13 39.25 28.95 10.04 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-01-09 05:10:59 37.24833 28.0875 7.71 ML 2.4 Yatağan (Muğla)
2026-01-09 05:09:53 39.19389 28.10306 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 04:58:44 39.17306 28.27556 6.98 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 04:40:58 39.25944 28.93444 7.37 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-01-09 04:39:59 40.85722 31.88056 7.0 ML 1.2 Mengen (Bolu)
2026-01-09 04:36:16 37.98694 27.16056 7.62 ML 1.6 Menderes (İzmir)
2026-01-09 04:26:01 39.35806 40.63306 7.05 ML 2.1 Yedisu (Bingöl)
2026-01-09 04:10:00 37.85139 29.49417 7.0 ML 1.7 Bozkurt (Denizli)
2026-01-09 03:49:05 39.17556 28.23694 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 03:32:46 39.16306 28.28222 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 03:15:46 36.49583 31.74167 77.44 ML 2.2 Akdeniz - Antalya Körfezi - [14.87 km] Alanya (Antalya)
2026-01-09 03:13:56 38.22139 37.37361 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-01-09 03:08:41 37.87444 36.75778 7.0 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-01-09 02:39:07 39.47417 27.94083 7.0 ML 1.6 İkizcetepeler Barajı - [02.63 km] Altıeylül (Balıkesir)
2026-01-09 02:15:14 38.25028 38.78778 7.2 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-01-09 02:02:12 39.22472 28.02056 8.1 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 01:55:09 38.36944 38.94167 7.1 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2026-01-09 01:40:23 39.18444 28.02083 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2026-01-09 00:56:24 39.205 28.12389 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 00:30:28 37.85306 29.50083 7.0 ML 1.4 Bozkurt (Denizli)
2026-01-09 00:29:10 39.24417 28.15194 6.43 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-09 00:14:24 38.10583 37.63667 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-01-08 23:48:34 38.125 36.94361 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-08 23:45:12 38.94056 30.10333 7.09 ML 1.8 Altıntaş (Kütahya)
2026-01-08 23:39:18 39.25056 29.01917 10.88 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-01-08 23:34:29 37.85889 29.50278 14.24 ML 2.1 Bozkurt (Denizli)
2026-01-08 23:32:19 38.30333 37.85361 8.82 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-01-08 23:31:29 37.85361 29.52944 7.14 ML 2.6 Bozkurt (Denizli)
2026-01-08 23:21:13 37.73333 36.55972 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-01-08 23:21:11 39.20333 28.16778 5.69 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 23:17:09 36.56083 29.36833 7.21 ML 1.7 Seydikemer (Muğla)
2026-01-08 22:46:59 38.77972 37.98889 7.0 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2026-01-08 22:42:17 38.48917 39.21972 13.79 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2026-01-08 22:34:35 38.27417 38.8575 8.51 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2026-01-08 22:32:17 39.2575 29.02278 7.08 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-01-08 22:27:58 38.28222 38.88417 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-01-08 22:03:08 40.19861 31.80583 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-01-08 21:38:29 39.18611 28.30028 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 21:13:07 38.76889 37.97111 6.96 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2026-01-08 20:54:14 38.77722 37.99472 11.74 ML 2.1 Hekimhan (Malatya)
2026-01-08 20:46:26 39.32806 28.04306 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 20:33:38 39.18361 28.26361 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 20:19:27 39.21861 28.13444 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 19:38:33 39.07972 26.01972 9.22 ML 2.3 Ege Denizi - [44.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-08 19:27:24 39.19417 28.17972 6.32 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 18:51:44 38.08917 37.58417 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-01-08 18:25:35 39.12194 26.02028 7.0 ML 2.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-08 17:40:39 39.14944 28.23639 6.89 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 15:20:22 36.9575 28.81083 7.1 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)
2026-01-08 15:18:08 37.06722 28.9675 6.87 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)
2026-01-08 14:44:06 39.26889 29.00583 7.19 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-01-08 14:25:18 34.59056 32.57639 14.88 ML 3.2 Akdeniz
2026-01-08 14:24:35 39.16694 28.29222 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 13:58:30 38.32639 42.87389 6.53 ML 1.8 Gevaş (Van)
2026-01-08 13:55:13 36.45917 28.9775 12.34 ML 1.8 Akdeniz - [12.68 km] Fethiye (Muğla)
2026-01-08 13:52:11 38.4925 39.33806 6.97 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2026-01-08 12:33:58 39.43583 37.31 8.17 ML 2.0 Ulaş (Sivas)
2026-01-08 12:30:07 39.31639 28.18444 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 11:58:11 38.95861 37.90972 17.31 ML 1.9 Hekimhan (Malatya)
2026-01-08 11:48:17 40.09472 40.69667 7.0 ML 0.9 Aziziye (Erzurum)
2026-01-08 11:39:06 39.19056 28.29333 6.34 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 11:18:19 39.67361 38.37278 9.59 ML 1.3 İliç (Erzincan)
2026-01-08 11:15:09 36.60222 27.88167 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [17.60 km] Marmaris (Muğla)
2026-01-08 10:40:16 39.19306 28.30722 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 10:39:07 39.01333 28.17556 7.0 ML 1.6 Gördes (Manisa)
2026-01-08 10:36:24 37.86028 29.54028 6.84 ML 2.0 Bozkurt (Denizli)
2026-01-08 10:35:51 39.19222 28.14944 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 10:34:12 38.65972 38.86944 7.0 ML 1.1 Keban (Elazığ)
2026-01-08 10:32:38 39.28194 28.07583 6.91 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 10:21:29 37.875 29.47611 7.11 ML 1.5 Baklan (Denizli)
2026-01-08 10:21:11 39.45222 34.35639 6.93 ML 1.1 Boztepe (Kırşehir)
2026-01-08 10:14:33 37.18167 36.67222 9.14 ML 2.5 Bahçe (Osmaniye)
2026-01-08 10:01:19 39.25694 28.13417 10.37 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-08 09:50:59 37.89556 38.33528 6.99 ML 0.8 Merkez (Adıyaman)
2026-01-08 09:25:10 38.09444 37.78278 12.45 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
Kaynak : DHA