Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 13.20'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 8,52 kilometre olarak kaydedilen deprem, başta Manisa merkez olmak üzere İzmir ve çevre ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-09-03 13:20:48 38.77533 27.144 8.52 MW 3.7 Yunusemre (Manisa)
2026-09-03 12:41:18 40.00533 27.024 7.0 ML 1.3 Çan (Çanakkale)
2026-09-03 12:38:58 38.19183 38.717 7.12 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2026-09-03 12:31:49 38.121 38.47633 7.0 ML 0.6 Sincik (Adıyaman)
2026-09-03 12:28:34 37.58133 29.225 7.0 ML 1.0 Serinhisar (Denizli)
2026-09-03 12:08:24 41.633 27.6795 7.0 ML 0.9 Vize (Kırklareli)
2026-09-03 11:57:19 41.6875 27.68567 7.0 ML 1.0 Vize (Kırklareli)
2026-09-03 11:47:50 39.14883 28.27 7.37 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-03 11:40:52 39.2965 41.95067 22.59 ML 1.7 Karaçoban (Erzurum)
2026-09-03 11:34:45 38.992 28.7495 25.2 ML 0.8 Demirci (Manisa)
2026-09-03 11:06:27 39.94567 33.9045 0.84 ML 0.8 Delice (Kırıkkale)
2026-09-03 11:03:51 37.917 38.45883 3.29 ML 1.2 Merkez (Adıyaman)
2026-09-03 09:52:04 39.2175 28.02967 7.0 ML 0.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-03 09:18:08 37.7755 35.18183 7.0 ML 1.0 Çamardı (Niğde)
2026-09-03 09:17:01 37.839 26.97167 6.73 ML 0.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.97 km] Menderes (İzmir)
2026-09-03 08:56:55 39.594 40.72283 7.0 ML 1.5 Çat (Erzurum)
2026-09-03 08:54:56 39.2605 28.97167 6.57 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-09-03 08:48:48 36.91483 29.31233 6.97 ML 0.8 Çameli (Denizli)
2026-09-03 08:43:51 38.13933 37.7975 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-03 08:26:53 37.36783 28.776 6.94 ML 1.3 Kale (Denizli)
2026-09-03 08:23:15 37.95617 38.02217 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-03 08:14:12 37.36417 28.78 7.0 ML 1.5 Kale (Denizli)
2026-09-03 08:07:42 38.13867 37.86383 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-03 07:40:23 38.06317 29.5295 12.08 ML 1.9 Çal (Denizli)
2026-09-03 07:20:22 38.85367 37.39217 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2026-09-03 07:02:41 36.08517 27.32233 7.35 ML 1.6 Ege Denizi - [68.53 km] Datça (Muğla)
2026-09-03 06:58:03 37.75383 29.10633 7.0 ML 0.8 Pamukkale (Denizli)
2026-09-03 06:39:17 39.18117 28.10417 12.08 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-03 06:35:30 37.75567 29.11817 7.0 ML 0.7 Pamukkale (Denizli)
2026-09-03 06:26:28 40.514 35.23367 11.1 ML 1.3 Mecitözü (Çorum)
2026-09-03 06:15:14 38.13233 36.83167 7.01 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-09-03 06:08:03 39.254 28.10683 4.61 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-03 05:21:41 37.40183 44.51733 7.0 ML 2.2 Şemdinli (Hakkari)
2026-09-03 05:16:45 38.24867 38.84283 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2026-09-03 05:14:21 40.17517 31.75417 7.08 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2026-09-03 05:10:17 40.0585 28.879 8.45 ML 1.0 Orhaneli (Bursa)
2026-09-03 04:52:39 37.93767 27.62583 7.0 ML 1.2 Germencik (Aydın)
2026-09-03 04:50:05 38.80717 38.67783 7.0 ML 1.0 Keban (Elazığ)
2026-09-03 04:47:31 39.36233 39.10017 7.49 ML 1.2 Ovacık (Tunceli)
2026-09-03 04:37:29 40.16383 27.342 7.05 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2026-09-03 04:01:45 37.98683 29.34967 9.9 ML 1.3 Çal (Denizli)
2026-09-03 04:01:30 39.6625 40.72433 6.99 ML 1.8 Çat (Erzurum)
2026-09-03 03:57:18 41.368 43.82583 6.65 ML 1.2 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [48.22 km] Akyaka (Kars)
2026-09-03 03:51:46 40.42017 35.53267 7.0 ML 1.1 Göynücek (Amasya)
2026-09-03 03:21:32 38.8415 27.2295 7.0 ML 1.3 Yunusemre (Manisa)
2026-09-03 03:02:26 38.04667 36.53783 7.03 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-09-03 02:42:49 41.3975 43.79867 7.06 ML 1.4 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [48.78 km] Çıldır (Ardahan)
2026-09-03 02:39:49 38.33267 38.72833 13.13 ML 1.0 Kale (Malatya)
2026-09-03 02:37:46 38.141 37.91283 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-03 02:28:45 41.39617 43.94483 13.91 ML 3.0 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [55.40 km] Akyaka (Kars)
2026-09-03 02:20:30 39.19767 26.854 6.22 ML 2.2 Dikili (İzmir)
2026-09-03 01:07:28 40.47017 35.818 9.06 ML 2.3 Merkez (Amasya)
2026-09-03 01:06:07 37.94983 37.99333 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-03 01:03:57 39.23283 28.95817 12.33 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2026-09-03 01:03:11 39.239 27.988 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-03 00:48:42 38.15917 38.62783 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2026-09-03 00:16:00 39.95067 39.66283 6.8 ML 1.3 Kelkit (Gümüşhane)
2026-09-03 00:09:17 38.05083 25.99183 6.52 ML 1.7 Ege Denizi - [34.28 km] Çeşme (İzmir)
2026-09-03 00:06:41 37.83917 26.99767 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.55 km] Kuşadası (Aydın)
2026-09-02 23:47:12 38.22567 38.2155 7.0 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-02 23:40:53 36.4975 28.78583 6.56 ML 1.5 Akdeniz - [22.59 km] Dalaman (Muğla)
2026-09-02 23:08:35 39.16417 28.07283 7.0 ML 0.9 Akhisar (Manisa)
2026-09-02 22:58:22 40.79817 27.6955 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - [16.45 km] Marmara (Balıkesir)
2026-09-02 22:44:40 39.215 28.10117 13.38 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-02 22:29:14 36.44817 28.77967 9.75 ML 1.1 Akdeniz - [28.10 km] Dalaman (Muğla)
2026-09-02 21:53:30 36.52017 28.86117 7.0 ML 2.7 Akdeniz - [20.51 km] Dalaman (Muğla)
2026-09-02 21:39:33 36.475 28.85633 12.52 ML 1.9 Akdeniz - [23.29 km] Fethiye (Muğla)
2026-09-02 21:38:17 36.4785 28.81783 7.0 ML 1.7 Akdeniz - [24.61 km] Dalaman (Muğla)
2026-09-02 21:37:13 36.51483 28.864 25.13 ML 2.2 Akdeniz - [21.14 km] Dalaman (Muğla)
2026-09-02 21:08:50 39.42817 26.33233 6.6 ML 1.5 Ege Denizi - [07.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-09-02 21:02:55 39.09733 33.232 11.53 ML 1.6 Kulu (Konya)
2026-09-02 19:21:35 39.23233 28.9965 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-09-02 17:43:34 38.12433 38.46767 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2026-09-02 17:19:36 38.4345 26.764 6.99 ML 2.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.30 km] Urla (İzmir)
2026-09-02 17:11:47 39.59217 37.98867 7.0 ML 1.3 Zara (Sivas)
2026-09-02 16:47:52 38.3075 37.717 7.04 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
2026-09-02 16:46:47 38.27717 38.85817 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2026-09-02 16:25:27 39.18033 28.04033 7.0 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2026-09-02 16:07:29 38.01467 37.51667 7.0 ML 2.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-09-02 15:53:02 38.2215 38.3275 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2026-09-02 15:50:48 38.28167 38.86967 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-09-02 15:48:56 38.28117 38.85733 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-09-02 15:28:27 40.0055 33.543 7.12 ML 1.3 Yahşihan (Kırıkkale)
2026-09-02 15:12:10 39.92017 33.14683 7.0 ML 0.9 Mamak (Ankara)
2026-09-02 15:07:58 38.329 38.32433 7.01 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
2026-09-02 14:49:50 39.17333 28.16383 11.23 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-02 13:55:38 38.15983 37.93017 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-02 13:42:03 37.94333 28.77367 7.0 ML 0.9 Buharkent (Aydın)
2026-09-02 13:11:39 37.7375 30.92556 7.0 ML 1.4 Eğirdir (Isparta)
2026-09-02 13:09:15 42.76306 27.86111 75.17 ML 1.0 Nesebar, Burgaz (Bulgaristan) - [88.51 km] Demirköy (Kırklareli)
2026-09-02 13:04:32 39.90139 28.73667 6.97 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-09-02 12:58:02 40.09433 32.96 7.0 ML 1.4 Pursaklar (Ankara)
2026-09-02 12:48:26 41.41983 33.71483 7.0 ML 1.4 Merkez (Kastamonu)
2026-09-02 12:47:02 39.23 28.9875 16.84 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-09-02 12:45:56 39.313 29.057 9.58 ML 1.4 Emet (Kütahya)
2026-09-02 12:44:03 39.18233 28.119 8.62 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-02 12:41:14 39.1715 28.18 10.04 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-02 12:39:03 35.049 25.90233 7.25 ML 3.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [229.77 km] Datça (Muğla)
2026-09-02 12:13:30 38.28533 38.46 5.27 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2026-09-02 11:58:11 36.56183 34.1365 5.86 ML 1.2 Erdemli (Mersin)
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın