- Gündem
- 21.01.2026 18:19
AFAD: Mersin’den korkutan deprem!
Mersin’in Erdemli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Oluşturulma Tarihi :
- Güncelleme Tarihi :
- Kaynak : DHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 16.12'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti ve kent merkezinde de hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-01-21 16:14:41 37.67194 36.23778 8.47 ML 2.5 Kadirli (Osmaniye)
2026-01-21 16:12:17 36.6925 34.10444 7.0 MW 3.9 Erdemli (Mersin)
2026-01-21 15:16:01 39.18444 28.35194 5.27 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 15:14:32 39.22444 28.00444 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 15:11:01 39.15806 28.16389 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 15:07:54 37.20306 36.94472 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-21 15:07:15 36.28278 36.84833 7.13 ML 2.0 Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [15.38 km] Reyhanlı (Hatay)
2026-01-21 15:04:51 36.30194 36.85056 7.0 ML 1.8 Afrin, Halep (Suriye) - [15.71 km] Reyhanlı (Hatay)
2026-01-21 15:04:00 37.11472 28.48889 7.14 ML 1.6 Ula (Muğla)
2026-01-21 14:56:47 39.22194 28.00056 6.74 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 14:43:17 39.90528 33.15 7.0 ML 1.1 Mamak (Ankara)
2026-01-21 14:33:09 37.05556 28.95472 7.0 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2026-01-21 14:32:26 39.16667 28.19167 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 14:08:59 39.22306 28.1625 8.06 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 14:08:46 37.46806 35.39167 7.0 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2026-01-21 13:59:31 39.22972 28.17694 7.11 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 13:53:52 39.35778 29.27444 7.0 ML 1.2 Emet (Kütahya)
2026-01-21 13:40:14 39.12333 27.65694 7.0 ML 1.5 Kırkağaç (Manisa)
2026-01-21 13:30:41 39.17361 28.245 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 13:23:45 39.5825 34.49361 7.0 ML 1.1 Çiçekdağı (Kırşehir)
2026-01-21 13:14:10 39.20889 28.24111 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 13:12:08 38.83472 40.10778 13.9 ML 1.7 Kovancılar (Elazığ)
2026-01-21 13:08:55 39.28333 37.72417 8.69 ML 1.0 Divriği (Sivas)
2026-01-21 12:52:52 39.46889 28.15472 6.99 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-21 12:46:57 40.44472 30.05694 6.89 ML 1.0 Osmaneli (Bilecik)
2026-01-21 12:44:30 39.50583 28.1575 7.09 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-21 12:41:19 38.80194 30.75306 7.0 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar)
2026-01-21 12:25:37 38.33917 38.17139 6.93 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-21 12:08:14 37.4375 36.86361 7.17 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-01-21 12:05:34 39.75972 30.19722 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2026-01-21 12:02:13 40.05528 28.89611 7.64 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2026-01-21 12:01:41 39.21 28.24361 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 12:00:10 38.23972 38.07 7.08 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-21 11:59:11 39.17972 28.24722 6.85 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 11:55:23 38.39139 37.43833 8.01 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-01-21 11:35:36 38.42583 36.25722 7.0 ML 1.1 Sarız (Kayseri)
2026-01-21 11:34:39 40.7025 29.15167 10.19 ML 2.1 Marmara Denizi - [05.52 km] Çınarcık (Yalova)
2026-01-21 11:31:02 38.28417 38.10472 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-21 11:29:31 39.1875 28.11667 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 11:07:08 40.3245 24.17733 12.0 ML 2.5 Ayion Oros (Yunanistan) - [132.15 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-01-21 10:57:14 40.10639 24.17944 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2026-01-21 10:28:55 39.22472 28.08528 10.32 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 10:27:55 39.2225 28.07278 7.25 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 10:25:40 39.22306 28.06917 5.28 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 10:11:46 37.23694 42.97278 7.08 ML 1.4 Zakho, Duhok (Irak) - [14.65 km] Uludere (Şırnak)
2026-01-21 10:02:32 39.21056 28.2425 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 09:57:54 39.2025 28.23389 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 09:54:42 38.58472 30.86722 7.0 ML 1.0 Çay (Afyonkarahisar)
2026-01-21 09:30:56 39.255 28.12806 7.19 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 09:21:04 39.26333 28.11111 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 09:10:21 37.32111 36.80639 12.07 ML 2.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-01-21 09:07:45 40.239 24.191 12.3 ML 3.1 Ege Denizi
2026-01-21 08:35:58 39.65556 27.78917 7.0 ML 1.1 Karesi (Balıkesir)
2026-01-21 08:17:21 39.10833 28.22361 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 08:15:19 38.25861 39.12639 7.0 ML 1.2 Doğanyol (Malatya)
2026-01-21 08:05:14 38.61583 30.92111 6.98 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar)
2026-01-21 07:45:39 39.85 28.72667 7.06 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-01-21 07:45:39 39.34278 40.76528 7.02 ML 2.2 Karlıova (Bingöl)
2026-01-21 07:43:51 39.15972 28.30111 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 07:21:13 37.765 29.59056 7.0 ML 1.4 Bozkurt (Denizli)
2026-01-21 06:57:24 37.70306 35.80944 6.97 ML 1.5 Feke (Adana)
2026-01-21 06:48:22 38.02639 36.39194 7.2 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-21 06:40:36 40.87083 31.74417 7.17 ML 1.4 Merkez (Bolu)
2026-01-21 05:58:10 40.02194 27.735 7.0 ML 1.4 Gönen (Balıkesir)
2026-01-21 05:54:27 39.20389 28.17417 6.21 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 05:50:27 37.88833 27.59167 7.04 ML 1.4 Germencik (Aydın)
2026-01-21 05:35:47 37.13944 36.62139 7.0 ML 2.2 Bahçe (Osmaniye)
2026-01-21 05:32:25 38.64556 31.515 7.47 ML 1.2 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-01-21 05:29:41 39.25806 28.10694 7.57 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 05:28:47 38.98861 40.48 6.99 ML 1.2 Merkez (Bingöl)
2026-01-21 05:28:39 39.25861 28.09278 8.52 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 05:19:08 37.86861 36.28361 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-21 05:14:15 39.20861 27.9875 6.99 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2026-01-21 04:38:50 37.50778 35.28722 6.81 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2026-01-21 04:26:07 40.14389 27.23 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2026-01-21 04:01:48 39.00722 40.48056 6.95 ML 3.4 Merkez (Bingöl)
2026-01-21 03:59:37 37.88167 36.30333 6.99 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-21 03:05:53 40.67194 32.98889 7.0 ML 1.2 Orta (Çankırı)
2026-01-21 02:48:44 36.79194 26.34556 7.0 ML 3.3 Ege Denizi - [84.82 km] Bodrum (Muğla)
2026-01-21 02:37:51 39.29222 28.91694 7.0 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2026-01-21 02:33:42 39.20194 28.13861 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 01:48:43 39.25889 28.16056 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 01:47:57 40.1525 31.83806 6.5 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2026-01-21 01:36:05 39.23889 28.11972 7.57 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 01:24:02 39.19056 28.285 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-21 01:07:46 38.65444 26.25861 22.73 ML 2.0 Ege Denizi - [12.55 km] Karaburun (İzmir)
2026-01-21 01:01:14 40.94083 31.71361 7.0 ML 1.4 Merkez (Bolu)
2026-01-21 00:42:06 39.21417 28.90306 7.03 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-01-20 23:41:18 38.28611 38.80417 7.04 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2026-01-20 23:35:38 39.57833 34.48944 7.02 ML 1.5 Çiçekdağı (Kırşehir)
2026-01-20 23:32:20 37.87417 27.58861 7.04 ML 1.3 Germencik (Aydın)
2026-01-20 23:28:04 39.15694 28.15944 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-20 23:23:46 37.82222 26.97167 7.03 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.93 km] Kuşadası (Aydın)
2026-01-20 23:04:08 38.03917 37.67194 12.68 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-20 22:58:03 38.60139 30.88694 7.0 ML 1.3 Çay (Afyonkarahisar)
2026-01-20 22:30:46 38.00639 36.38194 7.07 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-01-20 21:43:44 38.11806 38.45389 12.88 ML 2.4 Sincik (Adıyaman)
2026-01-20 21:10:07 40.58194 27.73917 11.12 ML 2.0 Marmara Denizi - [04.78 km] Marmara (Balıkesir)
2026-01-20 20:57:09 39.35667 40.87194 7.0 ML 1.1 Karlıova (Bingöl)
2026-01-20 20:50:14 38.60639 30.88861 7.0 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar)
Kaynak : DHA