Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 11.58’de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez Muğla’nın Datça ilçesinde hissedilği aktarıldı.
AFAD SON DEPREMLER
026-04-24 11:58:09 33.97017 26.37467 15.0 MW 5.0 Akdeniz
2026-04-24 11:42:50 36.91528 29.08917 7.0 ML 1.4 Dalaman (Muğla)
2026-04-24 11:23:29 34.80444 26.01694 7.71 ML 2.5 Akdeniz
2026-04-24 10:58:50 39.83472 33.43917 6.96 ML 1.0 Yahşihan (Kırıkkale)
2026-04-24 10:55:30 39.225 28.98778 13.03 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-04-24 10:24:44 39.19083 25.42917 6.87 ML 1.7 Ege Denizi - [63.56 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-04-24 10:01:59 39.21028 28.26861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 09:47:40 36.80222 28.58111 7.0 ML 1.1 Akdeniz - [03.66 km] Köyceğiz (Muğla)
2026-04-24 09:41:13 38.52583 37.96722 7.61 ML 1.9 Yazıhan (Malatya)
2026-04-24 09:38:47 37.30472 36.43556 7.22 ML 1.2 Düziçi (Osmaniye)
2026-04-24 09:37:51 34.81444 25.72167 6.55 MW 3.9 Akdeniz
2026-04-24 09:32:26 34.66556 26.16889 7.02 MW 3.9 Akdeniz
2026-04-24 09:26:33 34.81056 25.60278 8.28 ML 2.6 Akdeniz
2026-04-24 09:19:30 37.60333 43.76 9.5 ML 2.0 Merkez (Hakkari)
2026-04-24 09:18:48 40.17444 31.75583 6.98 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-04-24 09:14:27 34.9 25.84778 6.41 ML 3.6 Akdeniz
2026-04-24 09:05:01 42.575 26.59333 7.0 ML 1.3 Straldzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [67.89 km] Lalapaşa (Edirne)
2026-04-24 08:50:37 34.48444 24.93778 5.94 ML 2.9 Akdeniz
2026-04-24 08:48:48 38.06694 37.75556 9.73 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-24 08:47:59 36.73361 24.99667 6.7 ML 2.3 Ege Denizi
2026-04-24 08:40:15 39.02056 42.81861 7.0 ML 1.5 Patnos (Ağrı)
2026-04-24 08:37:34 39.20778 28.15194 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 08:33:40 39.19139 28.28 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 08:33:16 34.87333 25.46444 6.76 ML 2.5 Akdeniz
2026-04-24 08:27:56 34.67417 25.16417 6.52 ML 3.8 Akdeniz
2026-04-24 07:59:14 34.64 25.64361 5.41 ML 3.1 Akdeniz
2026-04-24 07:52:14 39.25389 27.93333 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)
2026-04-24 07:49:03 36.22944 31.11833 44.16 ML 1.8 Akdeniz - [61.50 km] Kemer (Antalya)
2026-04-24 07:42:33 34.60444 25.72028 9.21 ML 2.7 Akdeniz
2026-04-24 07:41:50 39.19167 28.27194 7.01 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 07:34:56 34.77667 25.62194 6.04 ML 2.8 Akdeniz
2026-04-24 07:24:01 38.95556 27.27861 7.0 ML 1.5 Bergama (İzmir)
2026-04-24 07:22:32 34.86861 25.23417 6.02 ML 2.4 Akdeniz
2026-04-24 07:19:46 34.40556 25.33139 9.51 ML 2.6 Akdeniz
2026-04-24 07:18:55 38.02611 38.13778 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-24 07:17:03 35.54778 24.87111 4.24 ML 2.3 Ege Denizi
2026-04-24 07:11:40 34.43806 25.62944 6.04 ML 3.8 Akdeniz
2026-04-24 07:08:27 34.30861 25.58694 11.77 ML 3.8 Akdeniz
2026-04-24 07:01:27 38.885 27.45917 7.0 ML 1.4 Saruhanlı (Manisa)
2026-04-24 06:57:18 37.88139 36.52333 7.0 ML 0.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-24 06:54:37 34.52667 25.35694 8.03 ML 3.2 Akdeniz
2026-04-24 06:51:48 34.69694 25.32222 3.84 ML 2.7 Akdeniz
2026-04-24 06:49:13 35.11028 25.58028 6.58 ML 2.9 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [243.51 km] Datça (Muğla)
2026-04-24 06:46:36 34.7675 25.90444 7.35 ML 3.1 Akdeniz
2026-04-24 06:45:04 38.4575 38.01861 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-04-24 06:44:16 34.79833 25.67028 7.15 ML 3.0 Akdeniz
2026-04-24 06:41:06 34.26417 25.66778 7.59 ML 3.3 Akdeniz
2026-04-24 06:38:39 39.18444 28.26917 9.29 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 06:18:47 35.20417 26.02778 7.0 MW 5.9 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [209.14 km] Datça (Muğla)
2026-04-24 06:15:19 38.23028 38.68611 7.01 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-04-24 05:59:33 39.01194 42.81889 6.98 ML 3.1 Patnos (Ağrı)
2026-04-24 05:58:42 38.30444 38.77056 14.2 ML 1.3 Kale (Malatya)
2026-04-24 05:24:23 36.54861 31.24 50.38 ML 1.9 Akdeniz - Antalya Körfezi - [29.21 km] Manavgat (Antalya)
2026-04-24 05:23:00 36.90306 29.10778 6.98 ML 1.5 Dalaman (Muğla)
2026-04-24 05:08:53 40.9925 23.80333 7.0 ML 2.7 Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [187.93 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-04-24 04:48:35 38.23611 38.17194 7.03 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-24 04:46:14 36.74833 30.53194 7.0 ML 1.7 Kemer (Antalya)
2026-04-24 04:14:54 39.19639 28.98944 9.94 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-04-24 03:54:07 38.1575 37.86972 9.04 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-24 03:38:30 38.26806 38.11444 7.03 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-24 03:35:06 40.20056 31.76278 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-04-24 03:25:25 37.85611 36.71722 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-24 03:17:45 37.8725 29.36444 7.0 ML 1.5 Çal (Denizli)
2026-04-24 03:12:42 39.24472 41.41639 8.47 ML 1.6 Varto (Muş)
2026-04-24 02:55:35 39.22444 28.08278 7.0 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 02:42:12 38.05222 37.64639 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-24 02:32:36 39.15833 28.27306 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 02:12:32 39.45917 33.09028 7.0 ML 1.4 Bala (Ankara)
2026-04-24 02:08:26 39.11972 28.27306 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 02:07:48 39.15167 28.26722 6.46 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 01:56:39 37.2275 36.94417 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2026-04-24 01:38:11 39.18056 28.21083 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 01:23:26 39.2 28.98472 10.85 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-04-24 01:18:16 39.17056 28.25444 4.93 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-24 01:06:07 37.90417 36.54083 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-24 01:04:14 37.95417 36.50639 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-24 00:37:28 38.42167 39.34083 6.78 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2026-04-24 00:28:30 37.74306 36.45111 7.0 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-04-24 00:26:53 40.4725 35.24139 6.83 ML 0.9 Mecitözü (Çorum)
2026-04-24 00:07:33 39.23333 29.00944 11.81 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-04-23 23:55:09 39.03389 42.83833 7.2 ML 2.4 Patnos (Ağrı)
2026-04-23 23:48:11 38.1775 35.70528 7.0 ML 1.3 Develi (Kayseri)
2026-04-23 23:44:42 39.70806 28.46861 14.15 ML 1.7 Dursunbey (Balıkesir)
2026-04-23 23:39:31 37.87139 27.25528 12.13 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [01.08 km] Kuşadası (Aydın)
2026-04-23 23:18:22 37.52667 35.31556 7.0 ML 1.5 Aladağ (Adana)
2026-04-23 23:17:04 37.23306 27.81889 6.98 ML 1.4 Milas (Muğla)
2026-04-23 23:16:13 37.95778 32.42472 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya)
2026-04-23 23:15:04 39.22361 28.07056 8.11 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-23 22:39:47 37.25667 28.20139 9.51 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2026-04-23 22:21:54 37.32278 37.01806 11.75 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-04-23 22:13:22 37.80944 28.80611 7.0 ML 1.1 Babadağ (Denizli)
2026-04-23 22:13:07 37.80194 28.80611 7.0 ML 1.0 Babadağ (Denizli)
2026-04-23 21:57:47 37.88694 36.23972 7.01 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-04-23 21:56:41 39.45139 26.18611 15.26 ML 1.5 Ege Denizi - [04.59 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-04-23 21:43:13 37.11861 28.63694 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla)
2026-04-23 21:38:27 36.85556 27.64139 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.12 km] Datça (Muğla)
2026-04-23 21:31:44 38.65778 26.69028 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.06 km] Foça (İzmir)
2026-04-23 21:28:58 38.12917 38.25917 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2026-04-23 21:22:47 39.17583 28.27667 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-23 21:16:44 38.07306 37.20222 7.04 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın