Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 14.41 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 4.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-05-19 14:41:51 37.38667 36.74722 4.01 ML 3.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-05-19 14:25:13 39.28389 40.21972 7.0 ML 2.4 Kiğı (Bingöl)
2026-05-19 14:09:31 39.20917 28.21139 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-19 13:57:35 37.76444 36.63778 7.0 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-19 13:29:23 37.74306 36.62389 6.86 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-19 13:08:00 39.18361 28.2025 5.8 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-19 12:48:00 39.60889 28.80583 4.69 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
2026-05-19 12:45:16 37.78444 36.65944 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-05-19 12:07:14 37.59778 36.93583 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-05-19 11:07:03 39.22111 28.19222 7.22 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-19 10:45:21 37.63444 42.62944 7.01 ML 2.4 Merkez (Şırnak)
2026-05-19 10:25:14 37.35389 37.06389 10.09 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-05-19 10:21:17 37.44583 29.32194 7.05 ML 1.7 Acıpayam (Denizli)
2026-05-19 10:11:27 37.55972 35.58639 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2026-05-19 10:03:51 36.47833 28.97667 7.03 ML 1.7 Akdeniz - [12.50 km] Fethiye (Muğla)
2026-05-19 09:36:32 38.14222 30.97667 7.02 ML 0.9 Gelendost (Isparta)
2026-05-19 09:30:43 38.11972 36.61833 7.19 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-19 09:04:51 40.00083 41.55917 7.01 ML 1.5 Pasinler (Erzurum)
2026-05-19 08:54:45 40.47278 32.97194 7.42 ML 0.9 Çubuk (Ankara)
2026-05-19 08:44:06 39.25361 40.22472 7.0 ML 1.7 Kiğı (Bingöl)
2026-05-19 08:11:16 39.2425 28.11722 6.39 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-19 07:52:05 39.00972 36.24111 7.0 ML 1.8 Akkışla (Kayseri)
2026-05-19 07:26:32 38.34472 38.825 9.16 ML 2.2 Kale (Malatya)
2026-05-19 06:28:51 39.84306 29.31222 7.0 ML 1.4 Keles (Bursa)
2026-05-19 06:16:02 38.30806 38.23917 7.15 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-19 06:10:40 37.90222 36.48528 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-19 05:32:33 34.1975 25.69528 5.65 ML 2.7 Akdeniz
2026-05-19 05:27:18 37.90306 36.22583 8.26 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-05-19 05:22:43 39.21806 28.1675 7.88 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-19 05:11:20 36.85222 27.63889 20.9 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.89 km] Datça (Muğla)
2026-05-19 04:36:17 38.55389 39.68389 7.0 ML 1.7 Maden (Elazığ)
2026-05-19 04:22:51 36.15306 40.24056 7.0 ML 1.9 Haseke (Suriye) - [78.55 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
2026-05-19 04:21:30 38.25889 37.73556 8.8 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2026-05-19 04:06:20 38.85833 25.97833 6.86 ML 1.3 Ege Denizi - [43.35 km] Karaburun (İzmir)
2026-05-19 03:43:32 39.76611 26.61861 7.18 ML 1.5 Bayramiç (Çanakkale)
2026-05-19 03:38:26 38.1275 37.01778 7.04 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-05-19 03:33:16 39.24167 28.155 9.89 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-19 03:27:44 39.24306 28.15028 9.32 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-19 03:21:00 35.55389 26.23361 5.34 ML 2.8 Ege Denizi - [167.18 km] Datça (Muğla)
2026-05-19 03:20:17 37.99444 36.32389 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-19 03:10:57 38.5125 43.60306 6.99 ML 1.5 İpekyolu (Van)
2026-05-19 02:50:00 37.95528 36.54111 6.91 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-19 02:48:14 35.84444 29.30611 12.94 ML 1.7 Akdeniz - [47.72 km] Kaş (Antalya)
2026-05-19 02:32:30 39.52083 28.05111 6.95 ML 0.8 Bigadiç (Balıkesir)
2026-05-19 02:26:52 39.685 36.23861 7.07 ML 1.2 Yıldızeli (Sivas)
2026-05-19 02:24:01 38.28861 38.23917 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-19 01:18:44 37.82333 27.02306 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.42 km] Kuşadası (Aydın)
2026-05-19 01:15:48 37.81944 26.98306 7.2 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.97 km] Kuşadası (Aydın)
2026-05-19 01:04:47 39.25639 28.95333 7.01 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-05-19 01:02:28 39.23417 28.12917 7.45 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-19 01:00:33 39.81389 28.01944 8.04 ML 1.0 Susurluk (Balıkesir)
2026-05-19 00:58:54 37.92389 36.46889 7.02 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-19 00:53:24 35.96917 29.00833 6.88 ML 1.7 Akdeniz - [44.07 km] Kaş (Antalya)
2026-05-19 00:05:21 40.1375 27.435 6.97 ML 1.8 Gönen (Balıkesir)
2026-05-18 23:52:45 39.76694 26.61333 13.17 ML 1.4 Bayramiç (Çanakkale)
2026-05-18 23:45:58 36.85639 29.05028 18.58 ML 1.4 Dalaman (Muğla)
2026-05-18 23:04:17 38.90722 26.80083 11.84 ML 1.5 Ege Denizi - [05.18 km] Dikili (İzmir)
2026-05-18 22:52:03 41.14306 41.05639 7.0 ML 1.4 Ardeşen (Rize)
2026-05-18 22:50:39 40.84167 34.4525 7.0 ML 1.7 İskilip (Çorum)
2026-05-18 22:22:52 40.84 28.15 12.97 ML 1.6 Marmara Denizi - [21.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-05-18 22:20:49 38.33861 37.3625 7.02 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-05-18 21:38:21 38.84528 40.45 18.59 ML 1.6 Merkez (Bingöl)
2026-05-18 21:37:28 39.27278 28.1125 9.99 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-18 21:25:25 39.75278 26.60639 7.85 ML 1.6 Bayramiç (Çanakkale)
2026-05-18 21:19:05 38.27639 38.81139 6.29 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2026-05-18 21:15:30 38.00778 36.30861 6.99 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-05-18 21:13:18 40.02528 31.89806 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2026-05-18 21:00:31 39.15361 27.39 6.99 ML 1.1 Kınık (İzmir)
2026-05-18 20:46:43 39.41778 26.32389 7.06 ML 1.6 Ege Denizi - [08.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-05-18 20:38:10 37.60528 36.14472 7.03 ML 1.7 Kadirli (Osmaniye)
2026-05-18 20:20:29 39.20278 28.16028 10.52 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-18 20:18:05 37.98722 37.405 7.0 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-05-18 19:55:48 38.16944 38.15528 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-05-18 19:54:13 39.15889 28.26361 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-18 19:45:14 38.25583 37.70083 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2026-05-18 19:19:23 39.42694 33.34083 6.99 ML 1.0 Bala (Ankara)
2026-05-18 18:46:10 39.43944 44.53778 7.22 ML 1.6 Maku, West Azarbaijan (İran) - [11.54 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2026-05-18 18:36:22 41.56806 27.67222 7.82 ML 1.5 Vize (Kırklareli)
2026-05-18 18:10:26 39.24389 28.15194 8.61 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-18 18:01:14 39.48333 28.17472 6.99 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2026-05-18 17:52:59 38.80611 40.26028 7.03 ML 1.5 Palu (Elazığ)
2026-05-18 17:09:19 39.56139 28.02611 8.9 ML 1.6 Altıeylül (Balıkesir)
2026-05-18 17:07:28 38.14389 37.0075 9.92 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-05-18 16:10:15 40.795 30.86278 6.99 ML 2.4 Gümüşova (Düzce)
2026-05-18 16:05:20 37.88333 27.17444 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.16 km] Kuşadası (Aydın)
2026-05-18 15:36:57 38.84028 26.48583 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [20.23 km] Karaburun (İzmir)
2026-05-18 15:34:37 38.43167 29.15444 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2026-05-18 15:33:01 38.45083 29.14861 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2026-05-18 15:31:20 38.62361 29.18861 7.0 ML 0.9 Merkez (Uşak)
2026-05-18 13:59:40 36.9575 28.94111 7.0 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla)
2026-05-18 13:56:06 40.69861 35.29528 7.0 ML 1.2 Mecitözü (Çorum)
2026-05-18 13:53:17 37.61667 37.38167 7.0 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-05-18 13:31:30 38.89556 27.97528 7.6 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2026-05-18 13:17:55 42.41028 27.38806 6.59 ML 1.8 Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [38.13 km] Kofçaz (Kırklareli)
2026-05-18 13:16:29 39.65806 23.87139 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2026-05-18 13:15:47 38.02056 37.47528 6.97 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-05-18 13:14:16 38.49917 39.32611 10.49 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2026-05-18 13:04:21 39.23861 28.11722 8.55 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-05-18 13:01:49 39.74667 30.17167 7.09 ML 1.2 İnönü (Eskişehir)
2026-05-18 12:53:20 36.39917 36.26722 7.07 ML 1.7 Antakya (Hatay)
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın