- Gündem
- 16.01.2026 15:21
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.09'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Oluşturulma Tarihi :
- Güncelleme Tarihi :
- Kaynak : HABER MERKEZİ
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.09'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Son Depremler
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem
2026-01-16 13:05:06 39.24 28.16278 5.55 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 13:04:01 39.20667 28.23222 7.32 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 12:57:21 41.00556 31.43056 6.63 ML 1.2 Yığılca (Düzce)
2026-01-16 12:52:47 37.93889 31.055 7.0 ML 1.3 Eğirdir (Isparta)
2026-01-16 12:44:29 41.38806 32.88167 7.0 ML 0.9 Eflani (Karabük)
2026-01-16 12:32:15 38.26889 38.16028 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-16 12:27:56 39.20889 27.7075 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2026-01-16 12:26:35 38.23278 38.05889 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-16 12:03:22 37.64083 29.25694 7.0 ML 1.0 Serinhisar (Denizli)
2026-01-16 12:01:53 39.17361 28.30528 4.8 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 12:00:25 38.17889 37.90611 7.03 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-16 11:59:42 38.34444 38.13722 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-16 11:49:18 39.1725 28.28472 6.68 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 11:46:39 37.345 36.87389 6.8 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-01-16 11:37:31 38.25833 38.75611 7.48 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2026-01-16 11:23:39 39.27528 28.97028 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-01-16 11:22:34 38.50194 40.82611 6.99 ML 1.3 Kulp (Diyarbakır)
2026-01-16 11:21:57 39.25528 29.00333 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-01-16 11:18:14 39.25889 28.99722 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-01-16 11:12:19 38.10583 37.76111 7.09 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-16 10:46:08 39.22417 28.15583 9.27 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 10:22:54 38.56944 39.89056 7.09 ML 1.4 Palu (Elazığ)
2026-01-16 10:18:48 37.27361 37.02722 7.0 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-01-16 10:02:04 39.24194 29.02556 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-01-16 10:00:26 39.52889 27.93083 7.0 ML 0.7 Altıeylül (Balıkesir)
2026-01-16 09:58:52 39.17556 27.97333 7.0 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2026-01-16 09:53:28 37.22 35.80667 7.04 ML 1.6 Ceyhan (Adana)
2026-01-16 09:42:31 38.9625 25.95972 7.03 ML 1.4 Ege Denizi - [51.57 km] Karaburun (İzmir)
2026-01-16 08:47:47 39.17444 28.28778 7.0 ML 0.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 08:23:39 38.25111 37.75694 6.99 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-01-16 08:09:44 38.915 28.31944 6.99 ML 1.9 Gördes (Manisa)
2026-01-16 08:06:32 38.45139 25.38861 6.76 ML 2.2 Ege Denizi - [77.90 km] Çeşme (İzmir)
2026-01-16 08:03:05 38.45222 25.37056 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - [79.45 km] Çeşme (İzmir)
2026-01-16 07:47:52 38.75472 31.37083 7.51 ML 1.6 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-01-16 07:42:29 39.21083 28.26639 6.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 07:38:08 36.50611 28.94056 7.02 ML 2.1 Akdeniz - [15.46 km] Fethiye (Muğla)
2026-01-16 07:19:38 38.97389 25.86694 7.14 ML 1.5 Ege Denizi - [58.59 km] Karaburun (İzmir)
2026-01-16 07:17:58 39.19139 28.245 7.01 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 07:13:22 39.00278 25.90222 9.33 ML 2.2 Ege Denizi - [54.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-16 06:58:59 38.11611 38.36861 6.95 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2026-01-16 06:21:29 39.17778 28.28778 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 06:08:23 39.20861 28.30583 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 05:34:36 39.15889 28.2875 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 05:28:10 37.25556 36.97861 8.21 ML 2.4 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-16 05:24:54 38.3025 38.80972 7.69 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-01-16 05:24:46 39.19167 28.14028 7.03 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 05:18:47 39.13333 28.2925 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 05:16:13 40.7275 27.50583 7.01 ML 1.3 Marmara Denizi - [12.76 km] Marmara (Balıkesir)
2026-01-16 05:09:49 37.30833 37.0275 6.99 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-01-16 05:03:29 39.23333 28.14222 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 05:01:48 39.46528 27.91 7.03 ML 1.0 İkizcetepeler Barajı - [02.21 km] Altıeylül (Balıkesir)
2026-01-16 04:53:42 39.81028 28.64667 6.2 ML 0.9 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-01-16 04:51:37 39.22444 28.12472 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 04:33:05 37.90833 29.13694 9.13 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2026-01-16 04:29:13 39.98528 38.99083 6.34 ML 1.5 Refahiye (Erzincan)
2026-01-16 04:26:41 40.0225 33.26833 7.1 ML 1.1 Elmadağ (Ankara)
2026-01-16 04:23:45 38.3425 38.69083 11.46 ML 1.2 Kale (Malatya)
2026-01-16 04:22:37 38.31778 38.71694 11.43 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2026-01-16 04:09:27 38.33083 38.93972 7.92 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2026-01-16 03:59:21 39.21972 28.12611 4.56 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 03:54:24 38.05139 37.71889 6.97 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-16 03:40:45 39.21667 28.15444 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 03:32:21 39.66667 39.8 16.66 ML 1.5 Üzümlü (Erzincan)
2026-01-16 03:01:46 39.2525 28.99056 10.91 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-01-16 02:37:45 40.29611 27.20806 7.24 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2026-01-16 02:32:25 39.18111 28.17222 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-16 02:20:27 37.94222 30.18778 6.99 ML 1.1 Keçiborlu (Isparta)
2026-01-16 02:16:23 39.03389 25.90139 6.01 ML 1.4 Ege Denizi - [51.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
Kaynak : HABER MERKEZİ