AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 08.56'da 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 6,93 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Türkoğlu ilçesi olduğu belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-06-18 09:24:30 38.22361 32.61667 7.0 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2026-06-18 09:23:36 38.22389 38.69806 11.27 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-06-18 09:10:07 37.97083 26.22083 7.0 ML 2.2 Ege Denizi - [33.93 km] Çeşme (İzmir)
2026-06-18 09:04:13 38.77528 36.53639 10.56 ML 2.3 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-18 08:56:20 37.33222 36.79222 6.93 ML 3.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-06-18 08:49:10 36.85444 28.10028 6.79 ML 1.5 Marmaris (Muğla)
2026-06-18 08:24:58 38.82333 43.53083 7.03 ML 1.3 Tuşba (Van)
2026-06-18 08:14:36 40.81167 27.8025 7.01 ML 1.5 Marmara Denizi - [20.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-06-18 08:02:08 38.24028 38.64139 9.67 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2026-06-18 07:40:18 38.18611 38.6725 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-06-18 07:02:04 38.4325 36.57889 6.95 ML 2.0 Sarız (Kayseri)
2026-06-18 06:49:53 38.10389 38.34083 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2026-06-18 06:06:15 39.04028 29.62583 7.0 ML 1.3 Gediz (Kütahya)
2026-06-18 05:48:01 36.95944 27.07222 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [17.43 km] Bodrum (Muğla)
2026-06-18 05:46:51 38.73694 36.57917 6.9 ML 0.9 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-18 05:10:16 37.20222 36.91 7.0 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep)
2026-06-18 04:45:25 39.1875 28.28222 6.25 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-18 04:38:36 38.14361 37.34083 7.01 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-06-18 04:11:57 38.73222 36.57833 6.69 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-18 04:05:16 37.9275 36.47556 7.33 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-18 03:47:11 39.95139 39.15306 6.97 ML 1.2 Refahiye (Erzincan)
2026-06-18 03:40:08 37.37667 35.47306 11.7 ML 1.6 İmamoğlu (Adana)
2026-06-18 03:37:02 38.7625 36.56056 6.97 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-18 03:30:49 39.18944 28.315 6.99 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-18 03:27:43 37.775 35.33417 6.8 ML 1.1 Yahyalı (Kayseri)
2026-06-18 03:01:09 40.41389 26.15806 9.33 ML 2.1 Ege Denizi - [18.20 km] Eceabat (Çanakkale)
2026-06-18 02:39:20 39.62722 44.04333 6.51 ML 1.5 Doğubayazıt (Ağrı)
2026-06-18 02:16:20 40.235 31.74889 6.95 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2026-06-18 02:13:18 37.73389 36.10222 7.04 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
2026-06-18 01:44:17 38.23556 38.56694 7.44 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-06-18 01:43:14 36.90028 29.31083 6.97 ML 1.4 Çameli (Denizli)
2026-06-18 01:32:54 38.01972 36.50528 6.32 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-18 01:22:56 37.9025 36.33778 6.84 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-18 00:26:27 38.78361 36.52639 6.98 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 23:57:57 38.7675 36.53667 7.0 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 23:50:29 38.73167 36.60778 7.57 ML 1.5 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 23:45:27 38.77139 36.53944 6.91 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 23:40:57 38.75222 36.54167 7.11 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 23:06:52 38.25778 37.82472 6.04 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-06-17 22:52:47 38.84222 36.41056 11.27 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 22:51:15 39.18944 28.20833 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-17 22:49:07 38.75667 36.55694 6.91 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 22:44:01 38.55833 41.6125 7.0 ML 1.7 Mutki (Bitlis)
2026-06-17 22:24:32 39.0275 29.72444 6.97 ML 1.5 Gediz (Kütahya)
2026-06-17 21:31:29 38.26972 38.14306 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-17 21:21:29 38.42528 39.22861 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2026-06-17 21:05:06 38.2675 38.1425 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-17 20:56:46 38.77444 36.53639 13.56 ML 2.9 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 20:51:34 38.23444 38.59083 6.91 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2026-06-17 20:32:03 38.11944 38.45139 7.04 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2026-06-17 20:25:46 40.82389 27.83361 6.94 ML 2.1 Marmara Denizi - [18.13 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-06-17 20:18:04 37.94083 36.51111 6.99 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-06-17 20:13:19 39.21889 28.00806 6.88 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-17 20:01:53 38.28556 38.59 15.23 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-06-179:59:46 39.42944 26.01306 11.56 ML 1.7 Ege Denizi - [07.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-06-179:47:48 38.76028 36.53778 6.33 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-179:03:24 37.18806 27.36667 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Güllük Körfezi - [06.97 km] Bodrum (Muğla)
2026-06-178:47:14 38.11556 38.45028 6.94 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2026-06-178:39:47 38.12583 38.43944 7.01 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2026-06-178:37:40 41.20806 28.73583 6.21 ML 1.4 Arnavutköy (İstanbul)
2026-06-178:34:15 38.31389 37.75139 15.94 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2026-06-177:57:28 38.07444 37.72306 11.93 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-06-177:37:40 38.74867 36.55167 9.4 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-177:35:00 38.7 36.59467 7.1 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-176:45:29 39.76722 33.5575 6.93 ML 1.1 Keskin (Kırıkkale)
2026-06-176:40:57 36.6175 31.28333 41.89 ML 1.4 Akdeniz - Antalya Körfezi - [20.65 km] Manavgat (Antalya)
2026-06-175:18:57 40.15917 28.51722 7.0 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-06-175:16:06 38.54389 40.36944 7.85 ML 2.8 Hani (Diyarbakır)
2026-06-174:56:10 39.25444 41.40417 7.44 ML 1.7 Varto (Muş)
2026-06-174:54:46 39.23333 28.16694 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-174:37:05 40.36722 42.04389 7.0 ML 1.5 Narman (Erzurum)
2026-06-174:22:40 38.32028 37.85806 10.02 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2026-06-172:52:10 38.77028 36.55694 4.46 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-172:44:26 38.86444 26.81806 8.2 ML 1.6 Ege Denizi - [09.82 km] Dikili (İzmir)
2026-06-172:44:06 40.68217 32.3135 9.9 ML 1.0 Gerede (Bolu)
2026-06-172:28:29 40.91722 42.53583 11.54 ML 1.8 Göle (Ardahan)
2026-06-172:25:02 38.25972 38.59306 5.36 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2026-06-172:18:15 38.75806 36.55917 7.25 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-172:15:53 38.45683 37.293 8.5 ML 1.9 Darende (Malatya)
2026-06-171:57:56 39.84444 39.08722 4.24 ML 1.6 Kemah (Erzincan)
2026-06-171:51:46 38.705 38.825 7.0 ML 0.6 Keban (Elazığ)
2026-06-171:42:27 36.35 29.18361 9.09 ML 1.7 Seydikemer (Muğla)
2026-06-171:36:01 37.735 37.4775 7.06 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman)
2026-06-171:32:16 38.80722 36.50972 7.17 ML 1.3 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-171:21:07 38.3825 27.31361 7.0 ML 1.1 Kemalpaşa (İzmir)
2026-06-171:15:54 40.085 38.69139 7.0 ML 1.8 Çamoluk (Giresun)
2026-06-170:33:04 38.29222 38.26694 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-170:25:30 36.41528 28.55139 7.66 ML 1.1 Akdeniz - [35.92 km] Ortaca (Muğla)
2026-06-17 09:58:57 38.14028 37.83583 10.9 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-06-17 09:41:38 38.765 36.57583 7.08 ML 2.2 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 09:19:55 39.12833 28.25889 8.69 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-06-17 09:18:50 38.75833 36.54333 0.99 ML 2.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 08:28:51 38.70361 36.65611 6.69 ML 1.6 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-06-17 08:07:35 39.26333 28.9025 7.18 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-06-17 08:02:29 40.99056 32.04167 9.27 ML 2.9 Mengen (Bolu)
2026-06-17 07:50:57 38.25361 38.15944 6.94 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2026-06-17 07:30:11 36.94917 29.005 7.0 ML 1.0 Dalaman (Muğla)
2026-06-17 07:29:15 36.95694 28.97556 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2026-06-17 07:13:38 38.08222 38.40889 6.97 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2026-06-17 07:07:45 38.76833 36.53306 7.01 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)