AFAD, Muş Bulanık'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Söz konusu deprem, saat 19.48'de ve yerin 15.56 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER
2026-04-26 19:48:23 39.30778 42.22611 15.56 MW 4.1 Bulanık (Muş)
2026-04-26 19:41:08 39.0425 38.34139 7.0 ML 2.0 Arapgir (Malatya)
2026-04-26 19:02:53 39.10861 33.25778 7.0 ML 1.4 Şereflikoçhisar (Ankara)
2026-04-26 18:48:18 37.92028 36.53306 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-26 18:22:10 38.25806 38.215 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-26 18:06:08 37.93083 28.83639 7.02 ML 1.0 Sarayköy (Denizli)
2026-04-26 18:00:40 39.23333 28.12417 5.28 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 17:55:54 39.455 28.18833 7.0 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2026-04-26 17:50:37 39.055 29.84778 6.8 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya)
2026-04-26 17:42:04 36.71444 27.63972 9.57 ML 1.9 Datça (Muğla)
2026-04-26 17:37:23 40.7225 30.61222 7.0 ML 1.5 Akyazı (Sakarya)
2026-04-26 17:36:31 38.20667 38.70694 7.75 ML 3.3 Pütürge (Malatya)
2026-04-26 17:17:14 37.68861 29.35778 7.0 ML 1.1 Serinhisar (Denizli)
2026-04-26 16:54:29 37.86 37.85944 10.23 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman)
2026-04-26 16:38:17 35.15722 25.07361 9.05 ML 2.6 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [273.81 km] Datça (Muğla)
2026-04-26 16:25:46 38.51083 38.01 7.03 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-04-26 16:23:30 37.93667 36.26278 6.71 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2026-04-26 15:46:44 36.95944 29.02333 7.01 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
2026-04-26 15:39:32 37.70556 29.335 6.99 ML 1.0 Honaz (Denizli)
2026-04-26 15:21:58 37.31944 28.25639 6.9 ML 1.1 Yatağan (Muğla)
2026-04-26 15:16:47 39.22667 28.15194 6.98 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 15:15:08 39.21944 28.18528 5.57 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 15:06:01 38.74167 26.02389 7.01 ML 1.6 Ege Denizi - [34.39 km] Karaburun (İzmir)
2026-04-26 14:50:11 37.68667 29.33556 7.03 ML 1.4 Serinhisar (Denizli)
2026-04-26 13:59:45 39.35306 27.88583 11.42 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2026-04-26 13:50:49 37.71944 29.36667 7.0 ML 3.2 Honaz (Denizli)
2026-04-26 13:48:54 37.73389 35.38833 7.0 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)
2026-04-26 13:16:15 39.44361 29.26472 8.28 ML 1.2 Emet (Kütahya)
2026-04-26 13:14:24 40.40528 27.52417 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.34 km] Marmara (Balıkesir)
2026-04-26 13:06:46 39.41028 26.17667 9.98 ML 1.7 Ege Denizi - [09.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-04-26 12:37:53 37.87139 36.51722 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-26 12:26:17 38.88722 37.42333 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2026-04-26 12:23:52 37.65194 30.95278 7.0 ML 1.8 Eğirdir (Isparta)
2026-04-26 12:11:02 40.66389 35.19278 15.95 ML 1.3 Merkez (Çorum)
2026-04-26 11:51:32 34.65722 25.65722 6.33 ML 3.6 Akdeniz
2026-04-26 11:44:29 39.74194 33.90028 6.94 ML 1.5 Keskin (Kırıkkale)
2026-04-26 11:41:35 38.88833 26.38361 11.37 ML 1.8 Ege Denizi - [25.04 km] Karaburun (İzmir)
2026-04-26 11:19:09 39.48111 36.77167 7.27 ML 1.5 Merkez (Sivas)
2026-04-26 10:51:29 37.85889 36.45528 7.23 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-26 10:10:00 38.13528 38.55639 6.97 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2026-04-26 09:57:32 39.15222 28.2025 7.34 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 09:55:17 39.20389 28.17583 7.01 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 09:51:43 38.10583 37.77333 8.01 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-26 09:17:21 39.39111 40.43861 6.99 ML 1.6 Kiğı (Bingöl)
2026-04-26 09:01:14 37.04944 28.26111 6.97 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2026-04-26 08:46:39 39.40861 40.44917 7.01 ML 2.4 Yedisu (Bingöl)
2026-04-26 08:42:55 38.27 38.16194 6.92 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-26 08:41:42 39.17028 28.27528 14.93 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 08:36:16 39.40944 40.49278 7.0 ML 1.3 Yedisu (Bingöl)
2026-04-26 08:30:40 39.4275 40.50528 6.34 ML 0.9 Yedisu (Bingöl)
2026-04-26 08:23:43 39.3875 40.44472 7.0 ML 1.9 Kiğı (Bingöl)
2026-04-26 08:03:26 37.19306 27.75722 6.88 ML 1.8 Milas (Muğla)
2026-04-26 08:01:54 39.40639 40.45278 7.0 MW 4.4 Yedisu (Bingöl)
2026-04-26 07:19:03 38.43 37.48528 7.02 ML 1.4 Darende (Malatya)
2026-04-26 06:38:31 39.00528 42.84028 7.0 ML 2.2 Patnos (Ağrı)
2026-04-26 06:22:41 37.92833 37.77722 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-26 05:51:43 39.22306 28.15139 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 05:47:20 37.855 36.24444 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-04-26 05:29:16 37.85083 35.10639 7.0 ML 2.0 Çamardı (Niğde)
2026-04-26 05:28:04 39.06861 42.37306 16.91 ML 1.4 Bulanık (Muş)
2026-04-26 05:25:03 38.05861 36.75333 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-26 05:15:48 39.02667 42.82333 17.86 ML 1.5 Patnos (Ağrı)
2026-04-26 05:12:33 37.86972 36.45611 7.01 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-26 05:09:09 38.8225 26.41056 11.6 ML 2.4 Ege Denizi - [17.58 km] Karaburun (İzmir)
2026-04-26 05:02:48 39.13389 28.28583 7.87 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 04:54:54 38.30528 38.74 14.69 ML 1.3 Kale (Malatya)
2026-04-26 04:54:15 38.89028 32.75306 6.96 ML 0.9 Cihanbeyli (Konya)
2026-04-26 04:48:26 36.91139 29.09417 7.0 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
2026-04-26 04:32:41 37.86111 29.48139 7.0 ML 1.0 Baklan (Denizli)
2026-04-26 04:29:30 35.04222 25.90333 6.3 ML 2.3 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [230.31 km] Datça (Muğla)
2026-04-26 04:27:41 40.84167 27.8425 11.36 ML 1.2 Marmara Denizi - [16.03 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-04-26 04:25:19 38.24 38.17556 6.99 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-26 04:09:45 38.10222 28.97278 7.97 ML 1.0 Güney (Denizli)
2026-04-26 04:06:46 38.21 38.61167 8.17 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2026-04-26 04:06:11 38.20667 38.61528 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-04-26 04:01:37 35.90278 27.14611 7.97 ML 1.7 Ege Denizi - [91.91 km] Datça (Muğla)
2026-04-26 03:53:34 38.25111 38.16694 6.98 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-04-26 03:37:34 38.31028 27.88333 7.0 ML 1.0 Ödemiş (İzmir)
2026-04-26 03:37:28 38.19472 37.56778 5.5 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-04-26 03:27:05 40.17639 31.79306 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-04-26 03:14:14 38.4625 32.7225 6.92 ML 0.8 Altınekin (Konya)
2026-04-26 03:03:08 40.96056 28.73583 7.61 ML 1.1 Marmara Denizi - [01.80 km] Avcılar (İstanbul)
2026-04-26 03:01:57 34.875 25.85139 6.82 ML 2.6 Akdeniz
2026-04-26 02:52:03 38.45722 30.23444 7.0 ML 1.0 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2026-04-26 02:44:56 38.18583 38.50472 8.89 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2026-04-26 02:43:22 38.04361 37.67389 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-26 02:39:28 38.18222 37.43778 6.95 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-04-26 02:31:56 37.61667 43.75306 6.99 ML 2.0 Merkez (Hakkari)
2026-04-26 02:28:17 34.86722 25.48361 7.19 ML 3.9 Akdeniz
2026-04-26 02:24:41 39.17167 28.26056 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-26 02:20:01 36.92444 29.09028 7.66 ML 2.6 Dalaman (Muğla)
2026-04-26 02:17:11 38.12444 37.86806 7.86 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2026-04-26 02:13:18 39.42139 37.26889 7.0 ML 1.4 Ulaş (Sivas)
2026-04-26 02:05:50 40.3475 27.05611 7.01 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2026-04-26 02:04:45 38.12694 36.60667 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-04-26 01:44:05 38.44167 37.27361 10.42 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-04-26 01:43:34 40.17611 23.39333 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2026-04-26 01:41:17 39.21861 29.02778 13.23 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-04-26 01:34:31 36.92222 29.28667 6.94 ML 1.8 Çameli (Denizli)
2026-04-26 01:30:46 35.01083 25.76639 6.94 ML 2.5 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [240.71 km] Datça (Muğla)
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın