Sayfa Yükleniyor...
AFAD tarafından yayınlanan güncel deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? Sorusunu cevabı haberimizde… 9 Temmuz 2024 deprem listesi
Ülkenin çeşitli bölgelerinde oturan ve son zamanlarda yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Depremlerin merkez üssü, şiddeti ve son bilgiler hakkında detaylı bilgi arayışına giren vatandaşlar, AFAD'ın güncel verilerini incelemeye başladı. Kendi yaşadıkları şehirlerdeki sarsıntıları hissedenler, 9 Temmuz 2024 tarihli depremlerle ilgili en güncel bilgileri takip ediyor. Gün içinde yeni bilgilerin eklendiği son depremler listesi sürekli güncellenmeye devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 deprem listesi
2024-07-09 15:55:52 38.36194 37.805 7.8 ML 2.4 Akçadağ (Malatya)
2024-07-09 15:55:22 38.51361 38.09389 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-07-09 15:47:02 38.15083 38.53361 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-07-09 15:44:00 37.25639 39.26833 7.03 ML 1.6 Haliliye (Şanlıurfa)
2024-07-09 15:39:16 38.98778 31.15528 7.0 ML 1.7 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-07-09 15:31:02 38.23472 28.8325 7.0 ML 1.1 Sarıgöl (Manisa)
2024-07-09 15:28:29 38.88917 40.13778 7.39 ML 1.7 Karakoçan (Elazığ)
2024-07-09 15:28:00 38.61917 31.52028 4.98 ML 0.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-07-09 15:14:01 38.20472 27.655 7.0 ML 1.7 Bayındır (İzmir)
2024-07-09 14:49:51 38.30222 38.15889 7.0 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-09 14:37:18 36.63639 36.34722 9.82 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay)
2024-07-09 14:23:16 36.56694 38.4325 8.61 ML 2.1 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [30.02 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2024-07-09 14:09:36 39.68528 26.39083 7.0 ML 1.9 Ezine (Çanakkale)
2024-07-09 13:55:29 37.89778 36.28556 12.44 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-09 13:49:40 37.60083 43.95472 7.09 ML 1.7 Merkez (Hakkari)
2024-07-09 13:39:27 34.62528 33.59278 7.63 ML 2.2 Akdeniz
2024-07-09 13:35:57 38.07917 36.75028 6.91 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-09 13:33:14 37.9575 36.29806 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-09 13:26:21 36.75944 34.28639 6.55 ML 1.3 Erdemli (Mersin)
2024-07-09 13:26:10 39.53528 28.20528 7.0 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2024-07-09 13:16:38 38.11139 36.92389 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-09 13:07:02 39.74806 30.73278 6.53 ML 1.3 Odunpazarı (Eskişehir)
2024-07-09 13:04:38 38.93278 37.22167 7.0 ML 1.8 Gürün (Sivas)
2024-07-09 13:00:18 39.675 29.45333 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-09 12:52:15 38.17083 36.62639 6.94 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-09 12:39:22 34.82667 26.74417 15.74 ML 2.9 Akdeniz - [216.77 km] Datça (Muğla)
2024-07-09 12:32:51 37.12917 27.83667 7.0 ML 1.7 Milas (Muğla)
2024-07-09 12:27:46 39.54139 36.87444 7.0 ML 1.5 Merkez (Sivas)
2024-07-09 12:22:20 36.52306 28.55694 6.75 ML 1.9 Akdeniz - [25.00 km] Ortaca (Muğla)
2024-07-09 12:19:44 39.87222 28.88528 7.11 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2024-07-09 12:11:51 36.74806 28.15722 67.0 MW 4.4 Marmaris (Muğla)
2024-07-09 11:18:34 39.80306 27.50139 7.0 ML 1.4 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:17:07 39.25278 27.73472 7.0 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-07-09 11:09:11 39.8475 27.49111 7.0 ML 1.2 Balya (Balıkesir)
2024-07-09 11:06:53 39.68722 26.37861 7.0 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2024-07-09 10:26:17 39.65 29.41917 6.96 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya)
2024-07-09 10:14:09 40.08528 31.82194 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-07-09 09:56:26 37.27167 29.30778 7.11 ML 1.9 Acıpayam (Denizli)
2024-07-09 09:33:43 37.31528 36.41361 7.25 ML 1.5 Düziçi (Osmaniye)
2024-07-09 09:28:35 40.39333 34.40056 13.47 ML 1.7 Uğurludağ (Çorum)
2024-07-09 09:24:16 38.57778 25.74333 7.06 ML 2.0 Ege Denizi - [53.26 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-09 09:13:10 36.31917 36.25056 7.0 ML 2.3 Antakya (Hatay)
2024-07-09 09:09:11 37.54333 35.30917 7.04 ML 2.0 Aladağ (Adana)
2024-07-09 06:39:12 38.30056 38.25917 7.21 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-09 06:31:12 38.09639 37.88556 7.53 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-09 06:18:49 38.15194 37.92028 6.94 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-09 05:56:28 38.35861 37.82028 11.02 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-09 04:46:20 37.94667 35.98583 7.33 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-07-09 04:32:27 36.49111 36.31111 6.45 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-07-09 04:24:50 35.955 28.8925 25.56 ML 1.7 Akdeniz - [52.40 km] Kaş (Antalya)
2024-07-09 04:07:51 39.36583 41.08778 17.72 ML 2.1 Karlıova (Bingöl)
2024-07-09 04:06:05 38.22417 38.73389 10.42 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-07-09 03:58:52 37.23611 36.93222 8.64 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
2024-07-09 03:39:30 37.90556 26.8725 7.04 ML 1.8 Ege Denizi - [18.85 km] Seferihisar (İzmir)
2024-07-09 03:38:43 37.92444 26.99861 7.01 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.72 km] Menderes (İzmir)
2024-07-09 03:37:34 38.185 38.67889 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-07-09 03:33:41 37.89583 26.87167 7.21 ML 1.4 Ege Denizi - [19.92 km] Seferihisar (İzmir)
2024-07-09 03:24:13 38.56833 38.02111 11.19 ML 2.1 Yazıhan (Malatya)
2024-07-09 03:19:43 35.72611 28.54611 7.31 ML 1.6 Akdeniz - [92.65 km] Kaş (Antalya)
2024-07-09 03:18:34 36.06444 28.12083 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [62.98 km] Marmaris (Muğla)
2024-07-09 03:07:51 38.25972 38.81361 6.66 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-07-09 03:06:21 40.80194 31.02556 7.0 ML 1.1 Gölyaka (Düzce)
2024-07-09 02:43:22 38.41028 37.37611 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-09 01:22:07 39.87444 36.34389 14.45 ML 1.9 Yıldızeli (Sivas)
2024-07-09 01:12:15 36.74528 34.30417 8.52 ML 1.6 Erdemli (Mersin)
2024-07-09 00:55:25 38.00889 37.56833 6.98 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-07-09 00:54:48 39.02583 26.73944 10.72 ML 1.9 Ege Denizi - [07.37 km] Dikili (İzmir)
2024-07-09 00:05:01 38.32306 36.44222 7.05 ML 1.6 Sarız (Kayseri)
HABER MERKEZİ