ILN01956478
27.12.2023 00:00
ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
İzmir İli Aliağa Belediye Başkanlığı mükelleflerinden olup, ad ve soyadları ile ünvanları yazılı bulunan gerçek ve tüzel kişiler adına 2018 yılı için tanzim edilen ödeme emirleri / ihbarnameler adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 105 ve 106'ncı maddeferi gereğince iş bu ilan yazısının yayınlandığı tarihi izleyen günden itibaren başlayarak bir ay içerisinde Belediyeye bizzat veya dilekçe ile mülcaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayıt tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan yazısının yayınlandığı tarihi izleyen günden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
NO KİŞİ KOD TCKİMLİK NO AD SOYAD & ÜNVAN BAKİYE
1 46187 ALF**************A.Ş. ₺464.926,77
2 45756 MYC**************ŞTİ. ₺322.102,40
3 67692 ART**************.Ş. ₺308.445,70
4 47463 HAS**************ŞTİ. ₺296.239,77
5 7114 ATT**************.Ş. ₺180.684,68
6 71140 GER**************Tİ. ₺148.652,78
7 8241 EGE**************.S. ₺127.537,57
8 484 700*****786 İBR**************ŞKUN ₺85.640,00
9 71253 MAR**************ŞTİ. ₺85.301,23
10 4143 187*****344 FAT**************DEDE ₺84.884,19
11 27117 152*****556 BEK**************KURT ₺80.175,29
12 41197 714*****124 MEH**************TÜRK ₺75.549,06
13 35264 ALI**************SESI ₺75.442,42
14 37132 566*****024 İMA**************LMAZ ₺67.516,00
15 68870 SIL**************ANA ₺60.374,00
16 44840 İND**************ŞTİ. ₺58.002,67
17 8888 S.S**************OP. ₺56.750,36
18 11531 MET**************ŞTİ. ₺54.542,00
19 48643 369*****140 ALİ************** KIR ₺53.591,43
20 60353 DEN**************A.Ş. ₺52.486,85
21 28968 218*****268 HÜS**************KOCA ₺47.716,00
22 62757 İZP**************Tİ. ₺46.472,53
23 62842 163*****644 ERK**************SERT ₺45.798,30
24 58600 LOT************** A.Ş ₺45.347,08
25 66935 580*****100 ÇAĞ**************İĞİT ₺45.014,00
26 72255 İZM**************TİM ₺32.268,47
27 59326 PAR**************.Ş. ₺31.445,44
28 45654 ALI**************LUBU ₺31.084,00
29 42509 391*****492 FAH**************KMAN ₺31.067,90
30 32221 381*****982 SAL**************ELEŞ ₺29.775,33
31 203387 498*****964 CEL**************İŞLİ ₺26.566,37
32 68976 AYD**************K.S ₺26.000,00
33 44863 257*****638 ŞAB**************EKİN ₺24.845,00
34 49704 ATA**************STI ₺24.528,88
35 9794 599*****410 BAH**************SLAN ₺24.241,40
36 43005 DAM**************KETİ ₺22.318,13
37 47423 HÜS**************ÖREN ₺22.050,58
38 52047 MEH**************IVAN ₺21.972,16
39 203412 AST**************TİC. ₺21.289,46
40 51018 242*****084 AYŞ**************OĞLU ₺20.675,24
41 55030 ZÜL**************OMAN ₺20.169,99
42 59676 EGD**************ŞTİ. ₺19.368,39
43 59674 FAV**************TİFİ ₺19.368,39
44 41524 DAM**************A.Ş. ₺19.029,58
45 51322 ALİ**************ADER ₺18.867,66
46 78271 473*****440 OSM**************SLAN ₺17.709,93
47 63089 TSG**************Tİ. ₺17.531,52
48 28905 CEM**************ŞTİ. ₺17.225,55
49 17670 273*****110 KEM**************ZSOY ₺16.830,30
50 203414 SUL**************ENİZ ₺16.033,00
51 61770 210*****662 OSM**************APÇI ₺15.927,26
52 29295 192*****308 FUA**************LVAÇ ₺15.853,68
53 37257 CID**************.A.S ₺14.231,12
54 5052 319*****832 DUR**************URAN ₺12.671,10
55 64477 TER**************ŞTI. ₺12.181,06
56 32365 232*****036 ÖME**************KARA ₺12.056,02
57 34093 KAD**************SUCU ₺11.668,37
58 34268 DOG**************KALI ₺11.668,37
59 25379 MET**************ACAN ₺11.668,37
60 30680 160*****632 İSM**************STAN ₺11.580,37
61 34913 SEC**************NESI ₺11.388,37
62 49773 314*****830 FAD************** ÇAY ₺11.363,50
63 31083 MET**************STI ₺11.330,67
64 30543 TAB**************TD.S ₺10.976,17
     Cengiz GENÇ                      Ali Osman BALIN                       Haydar UMUS                               Kürşat Bahadır TURAN
        Memur                                        Şef                                Mali Hizmetler Müdürü          Belediye Başkan Yardımcısı


 

BASIN NO : ILN01956478