ILN02123075
19.11.2024 00:00
T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi
(İzmir Sosyal  Güvenlik  İl Müdürlüğünde  kayıtlı  işyeri  işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası primi borcunun ait  olduğu yıl ve aylarda tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213  Sayılı   V.U.K. göre   gönderilmiş   ancak belirtilen   Kanunun 94.   maddesinde   belirtilen   kimselerin   bulunmaması   nedeniyle  tebliğ edilemediğinden,  bir  ay  içinde  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  İzmir  Sosyal  Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut  taahhütlü  mektup  veya  telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanın yayın  tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.)
İLAN
Sıra No Borçlunun Adı Soyadı Takip No Türü TC Kimlik No Borcun Dönemi Borç ( TL) Gecikme Zammı TOPLAM
1001 ENGİN ÇOBAN 2024/16203 GSS 399*****490 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1002 EYÜP SELAHATTİN SAYMAN  2024/16204 GSS 405*****944 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1003 MEHMET AKKURT 2024/16205 GSS 419*****918 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1004 İSMET KAVAK 2024/16206 GSS 435*****518 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1005 ŞUAYP DOĞAN 2024/16207 GSS 439*****208 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1006 İBRAHİM HALİL DOĞAN 2024/16208 GSS 439*****070 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1007 SERDAL TUMAR 2024/16209 GSS 439*****288 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1008 ŞENOL EYOLCU 2024/16210 GSS 458*****500 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1009 FERZENDE BİLİK 2024/16211 GSS 600*****036 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1010 ERDAL NEŞVAT 2024/16212 GSS 586*****082 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1011 EDİP VURHAN 2024/16213 GSS 567*****436 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1012 HASAN SİNKİL 2024/16214 GSS 541*****370 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1013 AZİZ AKSOY 2024/16215 GSS 527*****736 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1014 TAHİR ÖTEN 2024/16216 GSS 533*****694 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1015 MUSTAFA CEYLAN 2024/16217 GSS 520*****792 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1016 MURAT ÇETİN 2024/16218 GSS 520*****254 2014/01 İLA 2024/09 16.217,57 15.582,81 31.800,38
1017 EMİN BAYGIN 2024/16219 GSS 519*****934 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1018 FATMA CUMİ 2024/16220 GSS 498*****450 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.322,24 37.563,50
1019 GÖKMEN ÇINAR 2024/16221 GSS 462*****834 2014/01 İLA 2022/01 5.785,93 12.455,27 18.241,20
1020 EBRU GÜVENÇ 2024/16222 GSS 727*****520 2014/02 İLA 2024/09 18.143,49 19.031,81 37.175,30
1021 İSMAİL YİĞİTSOY 2024/16223 GSS 322*****938 2014/01 İLA 2022/11 6.349,47 10.707,18 17.056,65
1022 HASAN DÖNMEZ 2024/16224 GSS 408*****802 2014/01 İLA 2022/11 8346.21 15244.04 23590.25
1023 TAN ÇİÇEK 2024/16225 GSS 518*****112 2014/01 İLA 2021/04 5664.54 12878.57 18543.11
1024 FİKRET KAYALI 2024/16226 GSS 400*****380 2014/01 İLA 2023/02 9001.47 15556.61 24558.08
1025 KEMAL EKMEKÇİ 2024/16227 GSS 385*****546 2014/01 İLA 2021/03 5499.97 12589.99 18089.96
1026 MAHMUT KIRAT 2024/16228 GSS 394*****126 2014/01 İLA 2023/12 12491.76 17610.84 17610.84
1027 KURTULUŞ ARSLAN 2024/16229 GSS 392*****116 2014/01 İLA 2023/04 9545.20 16018.41 25563.61
1028 FIRAT NACAR 2024/16230 GSS 408*****656 2014/01 İLA 2023/11 11774.69 16137.23 27911.92
1029 BÜLENT KONAR 2024/16231 GSS 616*****184 2014/01 İLA 2023/12 12007.00 16825.00 28832.00
1030 HAYDAR SOYBEYLER 2024/16232 GSS 618*****838 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17760.00 30600.00
1031 ÖZLEM YALÇIN 2024/16233 GSS 365*****668 2014/01 İLA 2021/03 5592.99 12708.28 18301.27
1032 SERKAN KARTAL 2024/16234 GSS 368*****214 2014/01 İLA 2021/06 5701.02 12570.64 18271.66
1033 BUKET ÇÖZEL 2024/16235 GSS 367*****312 2014/01 İLA 2023/12 11758.12 14756.98 26515.10
1034 BURAK ACET 2024/16236 GSS 383*****990 2014/01 İLA 2021/04 5646.65 12775.06 18421.71
1035 ONUR YAŞAR 2024/16237 GSS 176*****450 2014/10 İLA 2021/10 6326.41 13369.81 19696.22
1036 HATİCE GÜLER 2024/16238 GSS 175*****528 2014/01 İLA 2022/07 7492.04 14415.33 21907.37
1037 ALPER ÖZGEN 2024/16239 GSS 166*****854 2014/01 İLA 2022/10 8158.55 14897.63 23056.18
1038 ŞEVİN GÜL GÖK 2024/16240 GSS 168*****808 2014/01 İLA 2021/10 6119.60 12862.49 18982.09
1039 İKBAL DÜLGER 2024/16241 GSS 210*****848 2014/01 İLA 2021/12 6450.61 15338.56 19989.17
1040 SOSAN AYKUT 2024/16242 GSS 209*****572 2014/01 İLA 2021/04 5621.61 12611.08 18232.69
1041 TANER KILIÇ 2024/16243 GSS 209*****662 2014/01 İLA 2022/04 7061.14 14132.91 21194.05
1042 HAVVA SAĞLAM 2024/16244 GSS 155*****918 2014/01 İLA 2021/08 6058.09 13023.21 19081.30
1043 DURAN KAYA 2024/16245 GSS 162*****638 2014/01 İLA 2021/03 5218.01 11901.81 17119.82
1044 ÖMÜR KANBURAOĞLU(varis) 2024/16246 GSS 413*****694 2014/01 İLA 2021/09 6170.81 13256.58 19427.39
1045 ÖZLEM ÖZEN 2024/16247 GSS 671*****714 2014/01 İLA 2023/07 10730.87 16652.97 27383.84
1046 PINAR PEKEN 2024/16248 GSS 672*****386 2014/01 İLA 2023/12 12786.80 17674.02 30460.82
1047 LATİFE ÖZREP 2024/16249 GSS 614*****998 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17794.00 30364.00
1048 ARİF BOYRAZ 2024/16250 GSS 467*****380 2014/04 İLA 2023/12 8850.76 9947.74 18798.50
1049 MÜSLÜM KELEK 2024/16251 GSS 458*****598 2014/01 İLA 2022/01 6479.96 13432.42 19912.38
1050 GÜLŞAH ATASOY KÜÇÜK 2024/16252 GSS 449*****592 2014/09 İLA 2021/09 5758.57 12210.91 17969.48
1051 ESRA KAZIKCIOĞLU 2024/16253 GSS 449*****488 2014/01 İLA 2021/01 5364.02 12511.09 17875.11
1052 KENAN SARITEPE 2024/16254 GSS 442*****258 2014/01 İLA 2023/12 12840.54 17928.77 30769.31
1053 DİLBER KILIÇ 2024/16255 GSS 265*****236 2014/01 İLA 2021/08 6033.04 13361.69 19394.73
1054 ALİ DERİCİ 2024/16256 GSS 457*****714 2014/01 İLA 2021/04 5689.58 12930.32 18619.90
1055 İSKENDER DEMİRKAYA 2024/16257 GSS 439*****778 2014/01 İLA 2023/12 12198.79 15904.80 28103.59
1056 SİNEM TÜRKMEN 2024/16258 GSS 432*****748 2014/01 İLA 2023/12 12840.54 17794.44 30634.98
1057 ÖZKAN KOŞAR 2024/16259 GSS 426*****898 2014/02 İLA 2023/12 12313.32 16285.95 28599.27
1058 SONGÜL ÇELEBİ 2024/16260 GSS 417*****140 2014/01 İLA 2023/03 9505.16 16021.58 25526.74
1059 ALAADDİN SOYER 2024/16261 GSS 540*****672 2014/01 İLA 2021/09 6176.15 13479.50 19655.65
1060 RAMAZAN YÜKSEKDAĞ 2024/16262 GSS 534*****184 2014/01 İLA 2021/06 5743.95 12702.05 18446.00
1061 FUNDA CÖVAN TOMLİN 2024/16263 GSS 530*****814 2014/01 İLA 2023/09 11579.56 17303.08 28882.64
1062 CEMAL PALABIYIK 2024/16264 GSS 521*****666 2014/01 İLA 2022/11 8372.09 15365.83 23737.92
1063 BEYHAN KARALI 2024/16265 GSS 591*****708 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 18130.00 30970.00
1064 CUMHUR KARABIYIK 2024/16266 GSS 576*****832 2014/01 İLA 2021/02 5464.19 12642.90 18107.09
1065 SEMRA BEDEŞ 2024/16267 GSS 586*****968 2014/01 İLA 2023/04 8530.87 13442.53 21973.40
1066 ŞAHİN DERYA KESKİN 2024/16268 GSS 213*****074 2014/01 İLA 2024/11 19284.69 18735.45 38020.14
1067 ERCAN KAYA 2024/16269 GSS 637*****344 2014/01 İLA 2022/08 7718.52 14918.53 22637.05
1068 BEŞİRE KALACHE 2024/16270 GSS 630*****288 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17925.00 30765.00
1069 SALAHATTİN ŞİMŞEK 2024/16271 GSS 623*****590 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17770.00 30610.00
1070 ALİ AYDIN 2024/16272 GSS 581*****468 2014/01 İLA 2023/03 9525.18 16146.66 25671.84
1071 MAHMUT KALKAN 2024/16273 GSS 578*****816 2014/01 İLA 2021/09 5678.73 12491.12 18169.85
1072 DENİZ BAY 2024/16274 GSS 640*****772 2014/01 İLA 2022/01 6644.03 14010.35 20654.38
1073 HANIM HONÇA 2024/16275 GSS 606*****848 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17962.00 30802.00
1074 HÜSEYİN DEMİR 2024/16276 GSS 644*****384 2014/01 İLA 2020/11 5162.11 12256.14 17418.25
1075 ŞEVKET ELDEM 2024/16277 GSS 629*****252 2014/01 İLA 2021/01 5296.04 12400.67 17696.71
1076 AHMET MAAŞOĞLU 2024/16278 GSS 597*****300 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17962.00 30802.00
1077 ERDAL ŞAHİN 2024/16279 GSS 600*****262 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17962.00 30802.00
1078 SABRİYE SELAKİ 2024/16280 GSS 599*****896 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17962.00 30802.00
1079 TUBA MÜBERRA KIRANDI 2024/16281 GSS 607*****058 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17962.00 30802.00
1080 ZEYNEP KUL 2024/16282 GSS 638*****706 2014/01 İLA 2023/12 12841.00 18084.00 30925.00
1081 ALİGÜL ORMAN 2024/16283 GSS 285*****136 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19322.24 38763.66
1082 FEYZULLAH ULVİ ALKAN 2024/16284 GSS 508*****328 2014/01 İLA 2022/11 8074.67 15009.18 23083.85
1083 YUSUF CAN KAPLAN 2024/16285 GSS 212*****612 2014/01 İLA 2023/01 9144.88 15794.62 24939.50
1084 SEMA YILDIRIM 2024/16286 GSS 214*****978 2014/10 İLA 2020/09 5000.24 12010.89 17011.13
1085 MURAT ENGİN NİZAM 2024/16287 GSS 212*****194 2014/01 İLA 2023/02 7187.81 10516.37 17704.18
1086 MUAMMER ALTAY 2024/16288 GSS 450*****032 2014/08 İLA 2023/12 12438.79 16.738.81 29177.60
1087 KADRİ ÇELİK 2024/16289 GSS 285*****256 2014/01 İLA 2024/11 16143.77 11216.75 27360.52
1088 SABRİ DOĞAN 2024/16290 GSS 639*****976 2017/03 İLA 2023/12 10606.00 11352.00 21908.00
1089 EKREM DEMİR(VARİS) 2024/16291 GSS 272*****722 2014/01 İLA 2023/08 10738.19 15789.08 26527.27
1090 PERİHAN MERKİT 2024/16292 GSS 631*****170 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17925.00 30765.00
1091 SELİME GÜNTAŞ 2024/16293 GSS 223*****454 2014/07 İLA 2022/06 7047.33 13681.76 20729.09
1092 CEMAL SATILMIŞ 2024/16294 GSS 227*****94 2014/01 İLA 2024/11 19441.42 19363.72 38805.14
1093 ONUR KAMBUROĞLU (varis) 2024/16295 GSS 413*****268 2014/01 İLA 2021/09 6170.81 13614.59 19785.40
1094 ERDİNÇ ÇELİK  2024/16296 GSS 179*****132 2014/01 İLA 2023/01 7288.06 11646.16 18934.22
1095 CEMİL AYDIN  2024/16297 GSS 181*****226 2011/01 İLA 2021/08 6054.51 13386.03 19440.54
1096 CENGİZ GÜZEL  2024/16298 GSS 188*****354 2014/01 İLA 2023/03 7826.18 11749.51 19575.69
1097 ÖZKAN HAYKIRCAN  2024/16299 GSS 188*****904 2014/01 İLA 2021/12 6548.22 13938.08 20486.30
1098 YALÇIN ÇELİK  2024/16300 GSS 187*****998 2014/01 İLA 2024/01 16461.02 19137.91 35598.93
1099 HAKAN DİNÇER BÜLBÜLOĞLU 2024/16301 GSS 179*****588 2014/01 İLA 2023/04 9705.32 16287.06 25992.38
1100 ÖZGÜR GÜLEÇ 2024/16302 GSS 203*****892 2014/01 İLA 2023/09 11458.83 17366.57 28825.40
1101 DEMET NEUZİL 2024/16303 GSS 202*****052 2016/10 İLA 2023/04 7795.31 11014.42 18809.73
1102 LATİFE ÖZTEP 2024/16304 GSS 614*****998 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17794.00 30634.00
1103 MUMİN ALTÜRK 2024/16305 GSS 615*****222 2014/01 İLA 2023/12 12840.00 17760.00 30600.00
1104 SEVİ KAYA 2024/16306 GSS 189*****288 2014/12 İLA 2021/09 5544.99 11695.85 17240.84
1105 UĞUR ATEŞ 2024/16307 GSS 426*****600 2014/01 İLA 2024/11 5671.14 12071.20 17742,3
1106 BÜLENT ÜNSAL 2024/16554 GSS 179*****494 2014/01 İLA 2021/09 6222.72 13554.07 19776.79
1107 MUSTAFA ÖREN 2024/9000 GSS 224*****368 2014/01 İLA 2024/10 18.684,62 17.511,89 36.196,51
1108 HÜSEYİN ÖCAL 2024/9002 GSS 223*****350 2014/01 İLA 2024/10 18.841,34 17.955,35 36.796,69
1109 TOLGAHAN ÜLGÜN 2024/16555 GSS 100*****450 2014/05 İLA 2024/09 18.008,38 18871.49 36.879,87
1110 HASAN YILDIZ 2024/16556 GSS 100*****980 2014/01 İLA 2024/09  18.241,26 19569.39 37.810,65
1111 ERHAN KODAL 2024/16557 GSS 101*****690 2014/01 İLA 2015/03 19441.42 19569.39 39.010.81
1112 CANAN SEVİNÇLİ 2024/16558 GSS 101*****934 2014/01 İLA 2024/09 13.228,32 7.449,37 20.677,69
1113 KEMAL BULUN 2024/16559 GSS 101*****132 2014/01 İLA2021/06 5861.31 13306.48 19.167,79
1114 POLAT GÜLEÇ 2024/16560 GSS 102*****472 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.39 37.810.65
1115 SERAP SAĞYAŞAR 2024/16561 GSS 105*****842 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.39 37.810,65
1116 SELB1123:I1207AHATTİN KÖYLÜ 2024/16562 GSS 103*****692 2015/04 İLA 2024/09 17.300,87 16755.45 34.056,32
1117 DİLBER YILMAZOĞLU 2024/16563 GSS 103*****080 2014/01 İLA 2024/07 16220.11 18920.44 35.140,55
1118 FATİH KARASAKAL 2024/16564 GSS 104*****222 2014/12 İLA 2024/09 16.393,74 16096.11 32.489,85
1119 GÜNDOĞAN DAĞDİBİ 2024/16565 GSS 105*****816 2014/01 İLA 2024/09 18.187,93 19409.57 37.597,50
1120 SEVDA POLAT 2024/16566 GSS 106*****434 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.39 37.810,65
1121 HÜLYA KAYIHAN 2024/16567 GSS 107*****862 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.39 37.810,65
1122 HALİL AY 2024/16568 GSS 107*****724 2014/01 İLA 2024/04 9689.34 11873.31 21.562.65
1123 CAFER KAÇARLARGİL 2024/16569 GSS 107*****350  2021/06 İLA 2024/09 12.347,75 6223.83 18.571,58
1124 EMİN KARATAY 2024/16570 GSS 108*****034 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1125 SİVİ AY 2024/16571 GSS 108*****052 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1126 YASEMİN USTA 2024/16572 GSS 110*****034 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.39 37.810,65
1127 AYNUR ZENGİN 2024/16573 GSS 110*****726 2014/01 İLA 2024/09 17.713,29 18060.13 35.773,42
1128 ÜLVİYE İMRAN CANAY 2024/16574 GSS 110*****320 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.39 37.810,65
1129 FESİH ÇETİN 2024/16575 GSS 111*****504 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1130 EVA SARPKAYA 2024/16576 GSS 111*****240 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1131 CENAP ÇAĞMAN 2024/16577 GSS 111*****102 2015/09 İLA 2024/09  12.420,36 7156.02 19.576,38
1132 ZEKERİYA TAŞER 2024/16578 GSS 112*****326 2014/01 İLA 2023/03  7227.17 12087.88 19315.05
1133 TURGAY ÇETİN 2024/16579 GSS 112*****542 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.39 37.810,65
1134 ALİ GENÇ 2024/16580 GSS 112*****064 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1135 SAMİ KIZIL 2024/16581 GSS 113*****722 2014/01 İLA 2024/09 18.084,54 19099.59 37.184,13
1136 SERHAT KARADUMANLI 2024/16582 GSS 114*****736 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1137 MUSTAFA ÖZDEN 2024/16583 GSS 115*****086 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1138 ESRA ÖDEN 2024/16584 GSS 118*****366 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1139 MUSTAFA KADİR ULA 2024/16585 GSS 118*****912 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1140 KENAN SOLUMAZ 2024/16586 GSS 119*****430 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1141 YASEMİN AKDAĞ 2024/16587 GSS 120*****838 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1142 ABDÜLMELİK BAYRAKCI 2024/16588 GSS 121*****370 2014/01 İLA 2024/09 10.932,28 9327.82 20.260,10
1143 MEHMET GÜVENER 2024/16589 GSS 121*****030 2014/01 İLA 2024/09 18.084,54 19099.59 37.184,13
1144 ŞAHİN KAYA 2024/16590 GSS 123*****596 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.39 37.810,65
1145 HATİCE YEŞİLYURT 2024/16591 GSS 123*****134 2014/01 İLA 2024/10 18.241,26 19569.39 37.810,65
1146 NAYİME KAYA 2024/16592 GSS 123*****204 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.41 37.810,65
1147 ADNAN ADSAY 2024/16593 GSS 124*****456 2014/01 İLA 2024/05  11800.95 16963.93 28.764.88
1148 ATİLLA ÇELİK 2024/16594 GSS 124*****304 2014/01 İLA 2024/02 11315.39 11662.76 22.978.15
1149 SİNAN DİNÇER 2024/16595 GSS 125*****552 2014/01 İLA 2024/09 17.083,24 18075.92 35.159,16
1150 TÜRKER MANAZ 2024/16596 GSS 125*****648 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.39 37.810,65
1151 HANIM ŞAHİN 2024/16597 GSS 126*****206 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.40 37.810,65
1152 HASAN TAŞKIN CEBECİ 2024/16598 GSS 126*****988 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.41 37.810,65
1153 NACİ KARAGÖL 2024/16599 GSS 126*****590 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19569.42 37.810,65
1154 SERKAN ÇAKMAK 2024/16600 GSS 126*****272 2014/01 İLA 2024/10 18.241,26 19569.43 37.810,65
1155 FETHİ KÖKER 2024/16601 GSS 155*****062 2014/03 İLA 2024/09 18.122,75 19.212,44 37.334,59
1156 ÖNDER TÜZÜN 2024/16602 GSS 155*****288 2014/01 İLA 2024/09 18.222,72 19.517,10 37.739,82
1157 ÖCAL KARA 2024/16603 GSS 156*****250 2014/07 İLA 2024/09 15.559,74 12.818,38 28.378,12
1158 VELAT ÇETİNKAYA 2024/16604 GSS 157*****766 2014/01 İLA 2024/09 18.241,26 19.569,39 37.810,65
1159 KÜRŞAD YIKILMAZ 2024/16606 GSS 127*****148 2014/01 İLA 2024/09 14308.73 11899.00 26.207.73
1160 TOBUL KANAT 2024/16607 GSS 128*****776 2014/01 İLA 2024/09 18187.93 19409.57 37.597.50
1161 MEHMET HANEFİ ASLAN 2024/16608 GSS 129*****704 2014/01 İLA 2021/02 5301.91 12318.57 17.620.48
1162 MEHMET BAYDUĞA 2024/16609 GSS 131*****304 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1163 NAZMİ KALELİ 2024/16610 GSS 131*****414 2014/01 İLA 2021/12 6555.38 14080.42 20.635.80
1164 AYFER ÖZDEMİR 2024/16611 GSS 132*****992 2014/01 İLA 2024/09 18.187,93 19409.57 37.597,50
1165 MĞNEVVER ÖZDEMİR 2024/16612 GSS 132*****808 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1166 MUSTAFA AYDIN 2024/16613 GSS 133*****576 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1167 MARKO BANANE 2024/16614 GSS 133*****388 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1168 PINAR TEPECİK 2024/16615 GSS 133*****744 2014/01 İLA 2024/09 17.720,40 18008.47 35.728,87
1169 SERHAT AĞAÇE 2024/16616 GSS 133*****472 2014/01 İLA 2022/06 7302.96 14442.09 21745.05
1170 HANIM ÇİFTCİ 2024/16617 GSS 134*****510 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1171 CEYHUN TUNALI 2024/16618 GSS 134*****944 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1172 ÜMİT ÇİMEN 2024/16619 GSS 136*****910 2014/01 İLA 2024/09 18.163,04 19352.60 37.515,64
1173 ALEV DİNÇ 2024/16620 GSS 139*****990 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1174 NEBAHAT ILICA 2024/16621 GSS 141*****820 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1175 CEM BAŞARAN 2024/16622 GSS 143*****890 2015/04 İLA 2024/09 12.769,51 8255.29 21.024,80
1176 EMİN İLKE 2024/16623 GSS 143*****152 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1177 AŞKIN ERTOZAN 2024/16624 GSS 143*****696 2014/01 İLA 2024/09 16.204,05 13507.28 29.711,33
1178 TÜRKİYE YILDIZ 2024/16625 GSS 144*****698 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1179 AYHAN GÜLERLER 2024/16626 GSS 145*****964 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1180 SELMA KJAER 2024/16627 GSS 145*****422 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1181 SONER OŞUNKOCA 2024/16628 GSS 146*****030 2014/03 İLA 2022/06 6921.76 13570.12 20.491.88
1182 ALİ RIZA ŞAHİN 2024/16629 GSS 146*****764 2014/01 İLA 2024/09 18.084,54 19099.59 37.184,13
1183 AYŞE NICOLE SMİTH 2024/16630 GSS 147*****814 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1184 HÜSEYİN TEKİN 2024/16631 GSS 147*****834 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1185 TUTKU DEMİR ÖZMEN 2024/16632 GSS 147*****332 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1186 ÜMİT YAVUZ 2024/16633 GSS 149*****074 2014/01 İLA 2024/09 18.036,98 18959.46 36.996,44
1187 BAYRAM KAĞA 2024/16634 GSS 149*****142 2014/01 İLA 2024/09 17.944,39 18679.72 36.624,11
1188 AHMET ÇIVAK 2024/16635 GSS 150*****520 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1189 RAMAZAN SAVCİ 2024/16636 GSS 150*****222 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1190 ORHAN DEMİRKOL 2024/16637 GSS 150*****986 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1191 NURİYE DEMİRKOL 2024/16638 GSS 150*****822 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1192 RAFET ÇETİN 2024/16639 GSS 151*****138 2015/01 İLA 2024/09 12.500,67 7286.50 19.787,17
1193 MEDİNE TAŞTAN 2024/16640 GSS 151*****514 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1194 BEKİR DENİZ 2024/16641 GSS 151*****082 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1195 MUZAFFER ÇETİNBAŞ 2024/16642 GSS 153*****746 2014/12 İLA 2023/01 7813.32 12950.20 20763.52
1196 AHMET ÇAKMAK 2024/16643 GSS 153*****138 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1197 ERHAN ÖZTÜRK 2024/16644 GSS 153*****176 2019/03 İLA 2024/09 14.774,22 9916.05 24.690,27
1198 BÜLENT DENGİYOK 2024/16645 GSS 154*****460 2014/02 İLA 2024/09 14.241,55 9259.69 23.501,24
1199 FATMA KAYAŞAHİN 2024/16646 GSS 155*****358 2014/01 İLA 2024/09 18241,26 19569.39 37.810,65
1200 İSMET SÜZER 2024/303 EK-5 187*****560 2014/07 İLA 2022/07 20.177,99 29.568,66 49.746,65
BASIN NO : ILN02123075