ILN02337572
20.11.2025 00:00
BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bornova Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bornova Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olur. | ||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu (*) | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
| 001***1073 | 355****4196 | ALİ ABAK | BAĞCILAR MAH. 1185. SK. ÖZ ODAK SİTESİ A-BLOK Kapı No:4A Daire No:6 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 2015 ila 2022 | KV-KDV-GSTP-ÖUCZ-DV | 20250515/66-KFS/0000004 | 20250515/14-KGD/0000040 | 26.278,35 TL |
| 019***2333 | 284****7126 | ERDOĞAN AKÇALI | NALDÖKEN MAH. 1258 SK. KADİR KARAKAYA Kapı No:1 /1 Daire No:1 Tel: BORNOVA İZMİR | 2021-2022 | KV-KDV-KGV -ÖUCZ-DV | 20240709/66-KFS/0000004 | 20240709/14-KGD/0000078 | 26.949.060,14 TL |
| 019***8780 | AKÇALI MÜHENDİSLİK MEDİKAL TEKSTİL KİMYASALLARI REKLAM BİLİŞİM MATBAACILIK LİMİTED Şİ | NALDÖKEN MAH. 1258 SK. KADİR KARAKAYA Kapı No:1 Daire No: Tel: BORNOVA İZMİR | 2021-2022 | KV-KDV-KGV -ÖUCZ-DV | 20240315/66-KFS/0000192 | 20240313/14-KGD/0001117 | 26.949.060,14 TL | |
| 068***9195 | 990****3272 | MOHAMED AMINE AMOR | BASIN SİTESİ MAH. 166 SK. Kapı No:7 Daire No:6 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 2017 ila 2024 | KV-KDV.GSTP- KGV-ÖUCZ-DV | 20241023/66-KFS/0000003 | 20241023/14-KGD/0000024 | 157.324,69 TL |
| 123***3999 | 348****7044 | ERGÜN AYLANÇ | ATATÜRK MAH. BARIŞ SK. Kapı No:5 Daire No:5 Tel: SELÇUK İZMİR | 2019 ila 2024 | KV.KGV-KDV-ÖUCZ-DV | 20241003/66-KFT/0000001 | 20241003/14-KGE/0000003 | 57.749,16 TL |
| 188***7297 | 464****7596 | MERT BUDİN | İNÖNÜ MAH. 793 SK. Kapı No:15 Daire No:4 Tel: BORNOVA İZMİR | 2022 | ÖTV-DV | 20230118/66-KFT/0000739 | 20230117/14-KGE/0000747 | 106.428,00 TL |
| 190***3431 | 350****7952 | KUDRET BULUT | EFELER MAH. 334 SK. Kapı No:109 Daire No:2 Tel: BUCA İZMİR | 2009-2014 | KV-KDV-DV | 20241202/66-KFT/0000001 | 20241202/14-KGE/0000001 | 37.278,00 TL |
| 301***1227 | DİP İNŞAAT TAAHHÜT MOBİLYA HIRDAVAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MALZ.LTD.ŞTİ | OSMANGAZİ MAH. İBRAHİM GALİP CAD. Kapı No:59 Daire No: Tel:5069817275 BAYRAKLI İZMİR | 2023 | KV-KDV-KGV-ÖUCZ-GZ-DV | 20240820/66-KFV/0000020 | 20240820/14-KGG/0000003 | 49.430,00 TL | |
| 318***1547 | DURSAK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ KALİTE KONTROL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT Kapı No:4 Daire No:5 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 2021-2022 | KV-GF-ÖUCZ -VZCZ-DV | 20241011/66-KFV/0000469 | 20241010/14-KGG/0002270 | 7.456.255,00 TL | |
| 327***1431 | 153****8498 | ALİ EKEN | EĞRİÇAM MAH. 2230 SK. BOĞALAR APT. BOĞALAR APT Kapı No:2 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 2009-2010- 2011-2012 | ÖTV-GSTP-ÖUCZ -KVMA-KDVMA -YH-DV | 20250516/66-KFV/0000001 | 20250516/14-KGG/0000003 | 27.539.746,00 TL |
| 330***6458 | 997****5426 | MUHAMMED ELABİD | YENİŞEHİR 17 SK. HARRAN KOOP. | 2018-2019 | GV-KDV-ÖTV-GGV-DV | 20240315/66-KFV/0000293 | 20240313/14-KGG/0000245 | 93.778,00 TL |
| 360***7804 | 572****8780 | MUSTAFA ERİŞİR | SERİNYOL MAH. 1016 SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: ANTAKYA HATAY | 2019-2020-2021 | KV-KGV-KDV -GSTP-ÖUCZ-DV | 20231030/66-KFV/0000022 | 20231030/14-KGG/0000303 | 4.869.051,31 TL |
| 389***3012 | 347****8038 | SÜLEYMAN GECELİ | KIZILAY MAH. 717 SK. Kapı No:83 Daire No:1 Tel: BORNOVA İZMİR | 2016-2017 | KV-DV | 20250110/66-KFV/0000001 | 20250110/14-KGG/0000001 | 26.907,00 TL |
| 392***0333 | 474****5690 | MEHMET GENÇ | BAHAR MAH. 2958 SK. Kapı No:28 Daire No:6 Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 2019-2020-2021 | KV-KGV-KDV-GSTP -ÖUCZ-KDVMA-DV | 20241216/66-KFV/0000001 | 20241216/14-KGG/0000001 | 2.360.959,00 TL |
| 423***3174 | 328****2836 | HASAN GÜLYÜZ | ÇELEBİ MAH. 271 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: GÜZELBAHÇE İZMİR | 2006 İLA 2020 | KV-GSTP-ÖUCZ- KDV-KGV-DV | 20250310/66-KFW/0000001 | 20250310/14-KGH/0000005 | 95.435,00 TL |
| 515***8538 | 119****7464 | İSMET BAHADIR KARAKOÇ | SARAY MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. Kapı No:176 Daire No:6 Tel: ÇİVRİL DENİZLİ | 2013-2014-2015-2016-2017 | KV-KGV-KDV- GSTP-ÖTV-DV | 20250123/66-KFX/0000001 | 20250123/14-KGI/0000002 | 229.475,00 TL |
| 544***7009 | 114****6644 | RECEP KENDİRCİ | ÖRNEK MAH. 671 CAD. YILDIRIM APARTMANI Kapı No:15 Daire No:382 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 2021 | KV-KDV-KGV-ÖUCZ-DV | 20250106/66-KFX/0000001 | 20250106/14-KGI/0000007 | 421.531,00 TL |
| 573***9022 | 350****2078 | NURTEN ERTAŞ | KÖRFEZ MAH. 7383 SK. KYAKA KÖRFEZ EVLERI YAKAMOZ APARTMANI Kapı No:3 Daire No:12 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 2012-2013-2014-2015-2016 | KV-KDV-KGV-GSTP- KVMA-KDVMA-DV | 20241003/66-KFX/0000007 | 20241003/14-KGI/0000080 | 99.660,00 TL |
| 576***8939 | 373****2186 | TAYFUN KONDAKCI | CENGİZHAN MAH. 2195 SK. Kapı No:17 Daire No: Tel: BAYRAKLI İZMİR | 2007-2008 | KDV-GSTP-UCZ- KGV-ÖUCZ-DV | 20250429/66-KFX/0000001 | 20250429/14-KGI/0000002 | 29.001,00 TL |
| 580***5166 | 403****7014 | REMAZAN KOSDİK | DOĞAN MAH. 5. SK. Kapı No:9 Daire No:4 Tel: İZMİT KOCAEL | 2017 İLA 2024 | KV-KDV-KGV-GSTP -ÖUCZ-KDVMA-DV | 20250326/66-KFX/0000001 | 20250326/14-KGI/0000004 | 214.242,00 TL |
| 633***9555 | 536****6930 | EROL OCAK | MEVLANA MAH. 1776/20 SK. Kapı No:40 Daire No:1 Tel: BORNOVA İZMİR | 2022-2023 | KV-KGV-KDV- GSTP-ÖUCZ-DV | 20250114/66-KFY/0000001 | 20250114/14-KGJ/0000005 | 1.529.983,00 TL |
| 659***7735 | 158****3388 | KAAN ÖNEY | AYNİ ALİ MAH. 3317 SK. 0 0 Kapı No:9 Daire No:12 Tel: YUNUSEMRE MANİSA | 2015-2016-2017 | KV-KGV-KDV-GSTP -ÖUCZ-DV | 20250324/66-KFY/0000001 | 20250324/14-KGJ/0000003 | 25.125,00 TL |
| 662***3764 | 518****2206 | AHMET ÖZ | MANAVKUYU MAH. 249/5 SK. GÜLEN A Kapı No:5 Daire No:11 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 2023-2024 | KV-KGV-GSTP -KDVTEV.-DV | 20240920/66-KFY/0000007 | 20240920/14-KGJ/0000112 | 1.411.756,05 TL |
| 669***7959 | 413****7086 | HÜSEYİN ÖZCAN | ERGENE MAH. 456 SK. SEDEFTEPE VADİ EVLERİ B BLOK Kapı No:97 Daire No:15 Tel: BORNOVA İZMİR | 2014-2015-2016-2017 | KV-KGV-KDV-GSTP-DV | 20250430/66-KFY/0000001 | 20250430/14-KGJ/0000001 | 27.598,00 TL |
| 734***5403 | 995****6032 | VAHID RAGHEBI | MANSUROĞLU MAH. 286/2 SK. Kapı No:2 Daire No:122 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 2022-2023-2024 | KV-KGV-KDV-GSTP -ÖUCZ-DV | 20250324/66-KFZ/0000001 | 20250324/14-KGK/0000001 | 367.088,00 TL |
| 751***1854 | 302****2834 | ALİ SARIYONCA | ATATÜRK MAH. 894 SK. Kapı No:68 Daire No:1 Tel: BORNOVA İZMİR | 2022-2023-2024 | KV-KGV-KDV-GSTP -ÖUCZ-DV | 20250514/66-KFZ/0000001 | 20250514/14-KGK/0000003 | 494.827,00 TL |
| 783***9734 | 415****1980 | YİĞİT CAN SUNGUR | MANSUROĞLU MAH. HAŞİM İŞCAN CAD. Kapı No:7- Daire No:9 Tel: BAYRAKLI İZMİR | 2020-2021-2022 | GV-GGV-ÖUCZ-DV | 20240424/66-KFZ/0000614 | 20240419/14-KGK/0000250 | 44.900,00 TL |
| 790***1329 | 336****5888 | AYŞE ŞAHİN | Ob.paspelsweg 3 6830 Rankweil / AVUSTURYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 2005-2006-2007-2008 | KV-KGV-KDV- GSTP-ÖUCZ-DV | 20250213/66-KFZ/0000001 | 20250213/14-KGK/0000007 | 57.058,00 TL |
| 823***9278 | TARÇIN YAPI İNŞAAT OTOMOTİV NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT Kapı No:4 Daire No:5 Tel:5524470783 BAYRAKLI İZMİR | 2019-2020-2021 | KV-KGV-KDV- GSTP-ÖUCZ-GF-DV | 20221121/66-KFa/0000469 | 20221119/14-KGL/0000887 | 4.772.649,76 TL | |
| 851***7816 | 533****8466 | KADİR BİROL TOPAL | CENNETOĞLU MAH. 5705 SK. Kapı No:14 Daire No:YOK Tel: KARABAĞLAR İZMİR | 2017-2018-2019 | KV-KGV-KDV-GSTP -ÖUCZ-GF-DV | 20250428/66-KFa/0000004 | 20250428/14-KGL/0000059 | 589.913,00 TL |
| 858***0859 | 349****4942 | RECEP AHISKALI | ÖMER NASUHİ BİLMEN MAH. MEHMET SEKMEN BULVARI Kapı No:48A Daire No:23 Tel: YAKUTİYE ERZURUM | 2013-2014-2015-2016-2017 | KV-KGV-KDV-GSTP-GF-DV | 20240327/66-KFa/0000014 | 20240327/14-KGL/0000135 | 45.942,00 TL |
| 876***0068 | 209****0506 | CENK TÜRK | ACARLAR MAH. ATATÜRK BULVARI Kapı No:253 Daire No:8 Tel: TURGUTLU MANİSA | 204-2015-2016 | KV-KGV-KDV-GSTP-GF-K VMA-KASA MEV.-DV | 20250325/66-KFa/0000006 | 20250325/14-KGL/0000146 | 345.582,00 TL |
| 881***0873 | 298****5042 | MEHMET TÜRKYILMAZ | BEETHOVENSTR.16 53332 BORNHEİM / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 2019 ila 2024 | KDV-GSTP-KGV- ÖUCZ-GF-DV | 20250321/66-KFa/0000001 | 20250321/14-KGL/0000001 | 621.123,00 TL |
| 924***2020 | VENÜS KONAKLAMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ REKLAM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MANAVKUYU MAH. YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CAD. B Kapı No:227 Daire No:1 Tel:5323057822 BAYRAKLI İZM | 2021-2024 | KDV-GSTP-KGV- ÖUCZ-GF-DV | 20241113/66-KFb/0000361 | 20241111/14-KGM/0001000 | 2.484.597,00 TL | |
| 937***9001 | 136****6196 | BAYRAM YARALIOĞLU | DUTLU MAH. DUTLU CAD. Kapı No:5 Daire No: Tel: AKÖREN KONYA | 2022-2023 | KV-KDV-GSTP-KGV- ÖUCZ-GF-DV | 20250523/66-KFb/0000002 | 20250523/14-KGM/0000011 | 58.926,00 TL |
| 943***2294 | 392****2076 | ÜMİT YAYLAK | ÇİÇEK MAH. 1637/12 SK. Kapı No:40 Daire No: Tel: BAYRAKLI İZMİR | 2014-2015-2016-2017-2018 | KV-KGV-KDV-KVMA -GSTPMA-GSTP-ÖUCZ-GF-DV | 20240325/66-KFb/0000029 | 20240325/14-KGM/0000228 | 76.683,00 TL |
| 944***8063 | 251****5310 | SÜLEYMAN YAZAR | ARAPÇEŞME MAH. ŞEHİT OKTAY KAYA CAD. GEBZE M TİPİ CEZAEVİ Kapı No:2 Daire No:YOK Tel: GEBZE KOCAELİ | 2023-2024 | KDV-GSTP-KGV-DV | 20250324/66-KFb/0000003 | 20250324/14-KGM/0000017 | 256.659,00 TL |
BASIN NO : ILN02337572