ILN02335807
18.11.2025 00:00
BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN
VERGİ KİMLİK
NO
T.C.KİMLİK
NO
AD SOYAD / UNVAN İHBARNAME FİŞ NO VERGİLENDİRME
DÖNEMİ
VERGİ
KODU
VERGİ TUTARI CEZA KODU CEZA TUTARI ADRES
0511169990   ALEV SR İNŞAAT MALZ.OTOM.NAK.TAŞ.KÖMÜR SAN.VE TİC.LTD ŞTİ. 2025062713KGc0000008 01/2024-12/2024 0010 0,00 3074 28.000,00 ERZENE MAH. GENÇLİK CAD. 11 BORNOVA İZMİR
4111121722   GÖZÜTOK HIRDAVAT PLASTİK KİM.TEM.İNŞ.MALZ.SAN.VE TİCLTD ŞTİ 2025011513KGg0000009 01/2023-12/2023 0010 363.630,03 3080 1.090.890,09 NALDÖKEN MAH 1261/4 SK 6 A BORNOVA İZMİR
4111121722   GÖZÜTOK HIRDAVAT PLASTİK KİM.TEM.İNŞ.MALZ.SAN.VE TİCLTD ŞTİ 2025011513KGg0000010 06/2023-06/2023 0015 197.706,84 3080 593.120,52 NALDÖKEN MAH 1261/4 SK 6 A BORNOVA İZMİR
4111121722   GÖZÜTOK HIRDAVAT PLASTİK KİM.TEM.İNŞ.MALZ.SAN.VE TİCLTD ŞTİ 2025011513KGg0000013 04/2023-06/2023 0033 219.674,26 3080 659.022,78 NALDÖKEN MAH 1261/4 SK 6 A BORNOVA İZMİR
4111121722   GÖZÜTOK HIRDAVAT PLASTİK KİM.TEM.İNŞ.MALZ.SAN.VE TİCLTD ŞTİ 2025011613KGg0000001 07/2023-07/2023 0015 71.229,76 3080 213.689,28 NALDÖKEN MAH 1261/4 SK 6 A BORNOVA İZMİR
4111121722   GÖZÜTOK HIRDAVAT PLASTİK KİM.TEM.İNŞ.MALZ.SAN.VE TİCLTD ŞTİ 2025011613KGg0000002 07/2023-09/2023 0033 143.955,77 3080 431.867,31 NALDÖKEN MAH 1261/4 SK 6 A BORNOVA İZMİR
3952388391   GGB GRUP ELEKTRONİK İLETİŞİM PER.GIDA.SAN.VE TİCLTD ŞTİ 2025070413KGf0000001 01/2024-12/2024 0010   3074 28.000,00 MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK İNŞAAT 4/5 BAYRAKLI İZMİR
3961239987   GNRT TEKSTİL KİMYA İNŞAAT .SAN.VE TİCLTD ŞTİ. 2025100713KGf0000022 01/2020-12/2020 0010 6.249.700,97 3080 18.750.745,67 KAZIMDİRİK MAH 171 SK 11/4 BORNOVA İZMİR
3961239987   GNRT TEKSTİL KİMYA İNŞAAT .SAN.VE TİCLTD ŞTİ. 2025100713KGf0000029 02/2020-02/2020 0015 4.771.808,94 3080 14.315.426,82 KAZIMDİRİK MAH 171 SK 11/4 BORNOVA İZMİR
3961239987   GNRT TEKSTİL KİMYA İNŞAAT .SAN.VE TİCLTD ŞTİ. 2025100713KGf0000046 03/2020-03/2020 0015 205.354,14 3080 616.062,42 KAZIMDİRİK MAH 171 SK 11/4 BORNOVA İZMİR
3961239987   GNRT TEKSTİL KİMYA İNŞAAT .SAN.VE TİCLTD ŞTİ. 2025100713KGf0000047 04/2020-04/2020 0015 110.471,62 3080 332.762,15 KAZIMDİRİK MAH 171 SK 11/4 BORNOVA İZMİR
3961239987   GNRT TEKSTİL KİMYA İNŞAAT .SAN.VE TİCLTD ŞTİ. 2025100713KGf0000050 01/2020-03/2020 0033 6.105.268,59 3080 18.317.153,06 KAZIMDİRİK MAH 171 SK 11/4 BORNOVA İZMİR
3961239987   GNRT TEKSTİL KİMYA İNŞAAT .SAN.VE TİCLTD ŞTİ. 2025100813KGf0000016 04/2020-06/2020 0033 144.432,38 3080 649.945,71 KAZIMDİRİK MAH 171 SK 11/4 BORNOVA İZMİR
5931014250   KURAK OTOMOTİV BİLİŞİM REKLAMCILIK PAZ.LTD ŞTİ. 2025080713KGh0000009 01/2021/12/2021 0010 27.249,52 3080 81.989,80 MANSUROĞLU MAH. 1593/1 SK. İNŞAAT 4 5 BAYRAKLI İZMİR
6141425028   MEGARON ELEKTRONİK İNŞ.TEM.GIDA NAK.LTD.ŞTİ. 2025052913KGi0000004 01/2023/12/2023 0010 44.398,91 3080 133.196,73 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 71 2 BAYRAKLI İZMİR
6141425028   MEGARON ELEKTRONİK İNŞ.TEM.GIDA NAK.LTD.ŞTİ. 2025052913KGi0000049 01/2023-03/2023 0033 35.519,12 3080 106.557,36 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 71 2 BAYRAKLI İZMİR
6141425028   MEGARON ELEKTRONİK İNŞ.TEM.GIDA NAK.LTD.ŞTİ. 2025052913KGi0000003 01/2022-12/2022 0010 122.106,68 3080 366.320,04 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 71 2 BAYRAKLI İZMİR
6141425028   MEGARON ELEKTRONİK İNŞ.TEM.GIDA NAK.LTD.ŞTİ. 2025060313KGi0000002 04/2022-06/2022 0033 26.164,05 3080 78.492,15 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 71 2 BAYRAKLI İZMİR
6141425028   MEGARON ELEKTRONİK İNŞ.TEM.GIDA NAK.LTD.ŞTİ. 2025060313KGi0000003 07/2022-09/2022 0033 39.514,82 3080 118.544,46 MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 71 2 BAYRAKLI İZMİR
6720560261 38104796604 YUSUF TALHA ÖZÇAKIR 2025050513KGi0000001 03/2022-03/2022 0015 57.104,54 3080 57.104,54 MANSUROĞLU MAH. 288/4 SK. 9 /1 162 BAYRAKLI İZMİR
6720560261 38104796604 YUSUF TALHA ÖZÇAKIR 2025050513KGi0000002 04/2022-04/2022 0015 340.628,80 3080 340.628,80 MANSUROĞLU MAH. 288/4 SK. 9 /1 162 BAYRAKLI İZMİR
6720560261 38104796604 YUSUF TALHA ÖZÇAKIR 2025050513KGi0000003 05/2022-05/2022 0015 29.336,19 3080 29.336,19 MANSUROĞLU MAH. 288/4 SK. 9 /1 162 BAYRAKLI İZMİR
6720560261 38104796604 YUSUF TALHA ÖZÇAKIR 2025050513KGi0000005 04/2022-06/2022 0032 30.830,42 3080 30.830,42 MANSUROĞLU MAH. 288/4 SK. 9 /1 162 BAYRAKLI İZMİR
6720560261 38104796604 YUSUF TALHA ÖZÇAKIR 2025050513KGi0000006 01/2022-12/2022 0001 62.941,29 3080 62.941,29 MANSUROĞLU MAH. 288/4 SK. 9 /1 162 BAYRAKLI İZMİR
7651056584 43123726198 FİDAN SEVER 2025042813KGg0000029 03/2022-03/2022 0015 33.761,90   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 B PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
7651056584 43123726198 FİDAN SEVER 2025042513KGg0000011 01/2020-01/2020 0015 31.213,59   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 B PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
7651056584 43123726198 FİDAN SEVER 2025042513KGg0000016 07/2020-07/2020 0015 42.528,45   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 B PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
7651056584 43123726198 FİDAN SEVER 2025042513KGg0000018 09/2020-09/2020 0015 26.674,62   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 B PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
7651056584 43123726198 FİDAN SEVER 2025042513KGg0000021 12/2020-12/2020 0015 24.587,85   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 B PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
7651056631 43126726034 ALİ SEVER 2025042813KGg0000026 03/2022-03/2022 0015 33.761,90   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
7651056631 43126726034 ALİ SEVER 2025042513KGg0000001 01/2020-01/2020 0015 31.213,59   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
7651056631 43126726034 ALİ SEVER 2025042513KGg0000005 07/2020-07/2020 0015 42.528,44   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
7651056631 43126726034 ALİ SEVER 2025042513KGg0000007 09/2020-09/2020 0015 26.674,61   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
7651056631 43126726034 ALİ SEVER 2025042513KGg0000010 12/2020-12/2020 0015 24.587,85   0,00 FATİH MAH. 5. CAD. 8 C PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ
Müdürlüğümüze kayıtlı yukarıda vergi numaraları ile ad ve soyadları (ünvanları) yazılı mükelleflere isimleri hizalarında gösterilen vergi ve cezalara havi tebliğ evraklarının bilinen adreslerinde gerek ptt ile, gerekse memur eliyle tebliği mümkün olamamıştır. 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtası ile müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
BASIN NO : ILN02335807