ILN02334222
14.11.2025 00:00
DOKUZ EYLÜL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 KASIM İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
  98560151768 SUZANNE HAKME 202401202412 9031 3080 2025081466ZsJ0000480 2025081414ZsO0000615 0,00 TL 67.588,43 TL 67.588,43 TL
0081349141 33070378540 SAVAŞ ADIGÜZEL 202311202405 9053 9053 2024091466ZsJ0000477 2024091214ZsO0000565 115.723,28 TL 0,00 TL 115.723,28 TL
0130489543 32911853260 ESRA GÜLSEREN AKARSU 202002202502 9053 9053 2025101666ZsJ0000119 2025101514ZsO0000574 44.624,33 TL 0,00 TL 44.624,33 TL
0280718048 99043977288 ADİL AKIL 202501202512 9182 9182 2025051466ZsJ0000283 2025051414ZsO0000620 210.622,00 TL 0,00 TL 210.622,00 TL
0340037160 10433091360 MEHMET AKSEKİLİ 202311202311 9166 9166 2025071666ZsJ0000053 2025071514ZsO0000324 30.086,53 TL 0,00 TL 30.086,53 TL
0380042798 36157655312 ERDAL AKSÜNGER 201801201812 9166 9166 2025103066ZsJ0000006 2025103014ZsO0000006 223.240,33 TL 0,00 TL 223.240,33 TL
0380042798 36157655312 ERDAL AKSÜNGER 201801201812 9318 9318 2025092966ZsJ0000001 2025092914ZsO0000001 291.893,66 TL 0,00 TL 291.893,66 TL
0410006710 30553457136 MUZAFFER AKTAŞ 202407202407 9266 9266 2025021766ZsJ0000028 2025021714ZsO0000032 34.715,00 TL 0,00 TL 34.715,00 TL
0620064808 13567977982 SÜLEYMAN ALTINDAŞ 202502202502 9166 9166 2025060466ZsJ0000007 2025060414ZsO0000007 154.202,04 TL 0,00 TL 154.202,04 TL
0810040440 39289162550 EDİP ARSLAN 202410202410 9166 9166 2025100266ZsJ0000005 2025100214ZsO0000007 27.190,17 TL 0,00 TL 27.190,17 TL
1410196270 31579885286 YAŞAR BARAN 202503202503 9166 9166 2025081466ZsK0000469 2025081414ZsP0000505 69.668,04 TL 0,00 TL 69.668,04 TL
1580310735 47521354304 ZEKİ BAYRO 202501202501 9166 9166 2025081466ZsK0000382 2025081414ZsP0000595 89.656,09 TL 0,00 TL 89.656,09 TL
1580688123 47506354824 OSMAN BAYRO 202501202501 9166 9166 2025100366ZsK0000006 2025100314ZsP0000008 29.882,37 TL 0,00 TL 29.882,37 TL
1580810678 47500355032 ÖZKAN BAYRO 202501202501 9166 9166 2025100366ZsK0000007 2025100314ZsP0000009 29.882,37 TL 0,00 TL 29.882,37 TL
1610930274 99696520602 CİHAT BEKİR 202212202212 9166 9166 2025060466ZsK0000006 2025060414ZsP0000006 28.124,24 TL 0,00 TL 28.124,24 TL
1650018146 35098244746 HAYDAR BERK 201601201601 9314 9314 2025101666ZsK0000161 2025101614ZsP0000009 25.728,50 TL 0,00 TL 25.728,50 TL
2080070026 34157012272 SERKAN CEYLAN 202201202212 9182 9182 2025102766ZsL0000010 2025102714ZsQ0000014 14.728,46 TL 0,00 TL 14.728,46 TL
2080070026 34157012272 SERKAN CEYLAN 202311202311 9166 9166 2025102766ZsL0000011 2025102714ZsQ0000018 15.369,75 TL 0,00 TL 15.369,75 TL
2080070026 34157012272 SERKAN CEYLAN 202201202212 9182 9182 2025102766ZsL0000010 2025102714ZsQ0000015 16.706,00 TL 0,00 TL 16.706,00 TL
2080070026 34157012272 SERKAN CEYLAN 202201202212 9182 9182 2025102766ZsL0000010 2025102714ZsQ0000016 2.207,00 TL 0,00 TL 2.207,00 TL
2080070026 34157012272 SERKAN CEYLAN 202201202212 9182 9182 2025102766ZsL0000010 2025102714ZsQ0000017 26.268,47 TL 0,00 TL 26.268,47 TL
2080070026 34157012272 SERKAN CEYLAN 202311202311 9166 9166 2025102766ZsL0000011 2025102714ZsQ0000020 28.690,20 TL 0,00 TL 28.690,20 TL
2080070026 34157012272 SERKAN CEYLAN 202312202312 9266 9266 2025102766ZsL0000011 2025102714ZsQ0000019 3.120,00 TL 0,00 TL 3.120,00 TL
2170024471 34192800254 MUSTAFA ÇAĞLAK 202101202112 9317 9317 2025102466ZsL0000010 2025102414ZsQ0000011 87.194,36 TL 0,00 TL 87.194,36 TL
2220042908 48328449552 OSMAN ÇAKIR 201801201812 9166 9166 2024121966ZsL0000003 2024121914ZsQ0000004 25.925,31 TL 0,00 TL 25.925,31 TL
2220042908 48328449552 OSMAN ÇAKIR 201801201812 9166 9166 2024121966ZsL0000003 2024121914ZsQ0000005 27.768,01 TL 0,00 TL 27.768,01 TL
2351440678 41299572762 ATAKAN ÇELİK 202405202405 9004 9004 2024082266ZsL0000252 2024082214ZsQ0000329 60.047,88 TL 0,00 TL 60.047,88 TL
2431231564 68833015622 BAYRAM GAZİ ÇETİN 202311202311 9004 9004 2024062166ZsL0000240 2024062114ZsQ0000482 65.235,72 TL 0,00 TL 65.235,72 TL
3302851385 99716460338 İBRAHİM ELAHMED 202405202405 9266 9266 2025022666ZsM0000201 2025022614ZsR0000089 28.334,00 TL 0,00 TL 28.334,00 TL
3320381808 17057640820 MEHMET ELİTAŞ 202501202501 9166 9166 2025071666ZsM0000328 2025071514ZsR0000348 136.790,77 TL 0,00 TL 136.790,77 TL
3390049239 49270296492 KEMAL ERBAYSAL 201301201301 9005 9005 2025102266ZsM0000014 2025102214ZsR0000070 29.000,00 TL 0,00 TL 29.000,00 TL
4330007838 35557543816 ATİLA GÜNERMAN 202001202012 9166 9166 2023102466ZsN0000011 2023102414ZsS0000014 67.628,33 TL 0,00 TL 67.628,33 TL
4520016558 18194342844 VEYSEL GÜVENTÜRK 202411202411 9166 9166 2025041466ZsN0000297 2025041414ZsS0000627 108.334,73 TL 0,00 TL 108.334,73 TL
4561126996 99805877924 RABİA HAMDO 202505202505 9166 9166 2025091366ZsN0000127 2025091314ZsS0000371 43.412,80 TL 0,00 TL 43.412,80 TL
4570298951 51544219540 DENİZ HANÇA 202312202312 9266 9266 2025041466ZsN0000330 2025041414ZsS0000450 266.214,00 TL 0,00 TL 266.214,00 TL
4580837297 99025988752 HASAN HASAN 202405202405 9266 9266 2025012066ZsN0000507 2025011914ZsS0000472 26.403,00 TL 0,00 TL 26.403,00 TL
4640955169 61357176534 FIRAT HUN 202402202402 9266 9266 2025081466ZsN0000293 2025081414ZsS0000438 53.719,00 TL 0,00 TL 53.719,00 TL
4660784553 11134561732 GAMZE ELVEREN 202405202405 9266 9266 2025012066ZsN0000611 2025011914ZsS0000710 42.575,50 TL 0,00 TL 42.575,50 TL
4660784553 11134561732 GAMZE ELVEREN 202402202402 9266 9266 2025051466ZsN0000129 2025051414ZsS0000185 50.770,00 TL 0,00 TL 50.770,00 TL
4661883791 99180990690 MANJE ISMAILETTE 202301202312 9031 1084 2025041566ZsJ0001356 2025041414ZsO0002033 1.506,71 TL 0,00 TL 1.506,71 TL
4661883791 99180990690 MANJE ISMAILETTE 202301202312 9031 3080 2025041566ZsJ0001356 2025041414ZsO0002033 0,00 TL 25.111,66 TL 25.111,66 TL
4940979960 14050479358 BURAK KAN 202412202412 9004 9004 2025022166ZsN0000004 2025022114ZsS0000004 100.159,72 TL 0,00 TL 100.159,72 TL
4950338675 52063485980 ABDULVAHAP KANAT 202411202411 9266 9266 2025051466ZsN0000577 2025051414ZsS0000139 28.495,00 TL 0,00 TL 28.495,00 TL
5280324658 54100329790 GÖKNUR KAVAK KULĞİ 202212202212 9166 9166 2024112566ZsO0000216 2024112514ZsT0000235 25.388,10 TL 0,00 TL 25.388,10 TL
5440988375 99395318906 MAHMOUD KENNO 202503202503 9373 9373 2025061966ZsO0000740 2025061814ZsT0001013 86.358,00 TL 0,00 TL 86.358,00 TL
5620537677 35224280174 UMUT KIZILTOPRAK 202501202506 9036 9036 2025101566ZsO0000131 2025101514ZsT0000423 31.484,00 TL 0,00 TL 31.484,00 TL
5700398329 16109159136 UĞURCAN KOÇ 202501202506 9036 9036 2025081466ZsO0000520 2025081414ZsT0000813 29.602,00 TL 0,00 TL 29.602,00 TL
5780312599 22091203818 MUSTAFA ALİ KORKMAZ 202503202503 9368 9368 2025081466ZsO0000543 2025081414ZsT0000842 29.253,00 TL 0,00 TL 29.253,00 TL
5941550816 27115935508 DUYGU ANIL 202502202502 9266 9266 2025061966ZsO0000100 2025061814ZsT0000305 29.321,00 TL 0,00 TL 29.321,00 TL
6100829512 99784644326 MAHMUD MAHMUD 202402202402 9371 9371 2025041466ZsP0000075 2025041414ZsU0000591 32.864,00 TL 0,00 TL 32.864,00 TL
6100844465 99935444164 EMİNE ŞAHUD 202312202312 9266 9266 2025061966ZsP0000520 2025061814ZsU0000196 24.454,00 TL 0,00 TL 24.454,00 TL
6221497889 99925618032 MUSTAFA MOHAMAD 202408202408 9080 9080 2025020766ZsP0000017 2025020714ZsU0000021 25.701,00 TL 0,00 TL 25.701,00 TL
6231564417 99056336898 MOHAMMAD FARES MSALKI 202502202502 9141 9141 2025051466ZsP0000268 2025051414ZsU0000380 30.000,00 TL 0,00 TL 30.000,00 TL
6231600281 22886452872 MURAT MUHAMED 202505202505 9004 9004 2025101566ZsP0000191 2025101514ZsU0000357 66.893,30 TL 0,00 TL 66.893,30 TL
6270686173 55474087842 GÖKHAN MÜMİNOĞLU 202502202502 9266 9266 2025101666ZsP0000172 2025101514ZsU0000136 27.198,00 TL 0,00 TL 27.198,00 TL
6340511661 18674596590 MEHMET ALİ OĞURLU 202407202407 9004 9004 2025101566ZsP0000100 2025101514ZsU0000343 123.011,07 TL 0,00 TL 123.011,07 TL
6680326583 12773116536 HIDIR ÖZBEY 202301202301 9166 9166 2023051066ZsP0000025 2023051014ZsU0000031 62.203,88 TL 0,00 TL 62.203,88 TL
7050012999 48595309160 AHMET YILMAZ ÖZSOY 202409202409 9166 9166 2025091366ZsQ0000179 2025091314ZsV0000377 77.277,71 TL 0,00 TL 77.277,71 TL
7150093431 58579180418 UĞUR ÖZTÜRK 201801201812 9166 9166 2025110466ZsQ0000015 2025110414ZsV0000016 62.131,30 TL 0,00 TL 62.131,30 TL
7631027953 12281515746 ANIL CAN SERT 202412202412 9266 9266 2025071666ZsQ0000458 2025071514ZsV0000175 28.683,00 TL 0,00 TL 28.683,00 TL
7770286435 26368917552 TURGAY SOYUYÜCE 202411202411 9166 9166 2025091366ZsQ0000263 2025091314ZsV0000440 132.215,57 TL 0,00 TL 132.215,57 TL
7830485306 99523385688 HUSSEIN SULAIMAN 202503202503 9266 9266 2025091966ZsQ0000002 2025091914ZsV0000002 91.356,49 TL 0,00 TL 91.356,49 TL
8400029484 24742281718 ÖZKAN TERZİ 202104202501 9053 9053 2025051466ZsR0000043 2025051414ZsW0000330 29.272,11 TL 0,00 TL 29.272,11 TL
8400029484 24742281718 ÖZKAN TERZİ 201910202104 9053 9053 2025051466ZsR0000043 2025051414ZsW0000296 3.946,29 TL 0,00 TL 3.946,29 TL
8440103499   TİMUROĞLU PETROL VEMARKET ÜR.OTO LAS.SAN 202105202105 9166 9166 2023120866ZsR0000004 2023120814ZsW0000008 65.538,93 TL 0,00 TL 65.538,93 TL
8480324084 46279738466 ŞEVKİ DOĞUŞ TOKLUCU 202407202407 9368 9368 2025010766ZsR0000008 2025010714ZsW0000010 104.990,00 TL 0,00 TL 104.990,00 TL
8511037816 53365158466 KADİR BİROL TOPAL 202406202406 9266 9266 2025022666ZsR0000306 2025022614ZsW0000082 30.759,20 TL 0,00 TL 30.759,20 TL
8680674572 17386368686 MUSTAFA TURAN 202105202105 9166 9166 2025103066ZsR0000003 2025103014ZsW0000003 65.538,93 TL 0,00 TL 65.538,93 TL
8730350042   TASF.HAL.TYD GIDA BİLİŞİM DIŞ TİCARET LT 202011202011 9339 9339 2023050866ZsR0000008 2023050814ZsW0000008 26.374,00 TL 0,00 TL 26.374,00 TL
8810341627 13637469874 MEHMET TÜRÜ 202502202502 9318 9318 2025051466ZsR0000072 2025051414ZsW0000400 367.500,00 TL 0,00 TL 367.500,00 TL
8810341627 13637469874 MEHMET TÜRÜ 202312202312 9166 9166 2025101466ZsR0000008 2025101414ZsW0000021 98.315,17 TL 0,00 TL 98.315,17 TL
8910203211 16589371684 MUSTAFA ULUTÜRK 202406202406 9166 9166 2024112966ZsR0000008 2024112914ZsW0000018 271.275,60 TL 0,00 TL 271.275,60 TL
8910259402 16586371748 FETHİYE ULUTÜRK 202406202406 9166 9166 2025091766ZsR0000001 2025091714ZsW0000001 271.275,60 TL 0,00 TL 271.275,60 TL
8940002813 24524116870 MEHMET URHAN 201801201812 9317 9317 2023013066ZsR0000001 2023013014ZsW0000001 154.592,75 TL 0,00 TL 154.592,75 TL
9240481613   VENDOR PETROL ÜRÜNLERİ HAY.NAK.YAL.MÜH.İ 202105202105 9166 9166 2023120866ZsS0000011 2023120814ZsX0000013 65.538,93 TL 0,00 TL 65.538,93 TL
9420291629 43642095362 YUSUF YAVUZ 201601201601 9314 9314 2025101666ZsS0000232 2025101614ZsX0000020 102.914,00 TL 0,00 TL 102.914,00 TL
9470194082 21293227592 KEMAL YELTEKİN 202504202504 9166 9166 2025071666ZsS0000254 2025071514ZsX0000493 622.174,28 TL 0,00 TL 622.174,28 TL
9640901101 45529429178 RAMAZAN YILDIZ 202404202404 9308 9308 2025041466ZsS0000386 2025041414ZsX0000535 26.242,00 TL 0,00 TL 26.242,00 TL
                     
Dokuz Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olup yukarıda adı soyadı unvanları bulunanlar adına tanzim edilen Ödeme Emri ve vergi ceza ihbarnameleri  bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103 ve 106. maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairemize bizzat  veya bil vekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerinin bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
BASIN NO : ILN02334222