ILN02339938
22.11.2025 00:00
|
İZMİR DEFTERDARLIĞI
|
|||||||||||
|
GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan Vergi/Ceza İhbarnameler 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105’nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 12.11.2025 | |||||||||||
| S. NO | VERGİ KİMLİK NO | T.C.KİMLİK NO | AD SOYAD / UNVAN | İHBARNAME FİŞ NO | VERGİLENDİRME DÖNEMİ | ANA VERGİ KODU | VERGİ KODU | VERGİ TUTARI | CEZA KODU | CEZA TUTARI | ADRES |
| 01 | 3260685075 | EKCEL SL BLŞİM. DAN. ELKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025091913Ft60000041 | 202401202412 | 3074 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | BİNBAŞI REŞATBEY MAH. 351 SK. ŞÜKRÜ ÖLÇER İŞ MRK. 2 2 GAZİEMİR İZMİR | ||
| 02 | 3260685075 | EKCEL SL BLŞİM. DAN. ELKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025091913Ft60000037 | 202506202506 | 3074 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | BİNBAŞI REŞATBEY MAH. 351 SK. ŞÜKRÜ ÖLÇER İŞ MRK. 2 2 GAZİEMİR İZMİR | ||
| 03 | 3260685075 | EKCEL SL BLŞİM. DAN. ELKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025091913Ft60000039 | 202501202503 | 3074 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | BİNBAŞI REŞATBEY MAH. 351 SK. ŞÜKRÜ ÖLÇER İŞ MRK. 2 2 GAZİEMİR İZMİR | ||
| 04 | 3260685075 | EKCEL SL BLŞİM. DAN. ELKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025091913Ft60000040 | 202504202506 | 3074 | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | BİNBAŞI REŞATBEY MAH. 351 SK. ŞÜKRÜ ÖLÇER İŞ MRK. 2 2 GAZİEMİR İZMİR | ||
| 05 | 7570480766 | 999****4976 | JASMIN SCUK | 2024112513FtA0000009 | 202001202012 | 0012 | 0012 | 808.420,00 | 3080 | 808.420,00 | GAZİKENT MAH. GAZİ ATATÜRK BLV. ALTAY SPOR KULUBÜ 8 1 GAZİEMİR İZMİR |
| 06 | 8180756497 | TAMYERİ45 ORG. MET. ELK. HIR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025080613FtB0000013 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 129.132,89 | 3080 | 387.398,67 | İNÖNÜ MAH. 672 SK. 114 A BUCA İZMİR | |
| 07 | 8180756497 | TAMYERİ45 ORG. MET. ELK. HIR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025080613FtB0000020 | 202208202208 | 0015 | 0015 | 24.065,03 | 3080 | 72.195,09 | İNÖNÜ MAH. 672 SK. 114 A BUCA İZMİR | |
| 08 | 8180756497 | TAMYERİ45 ORG. MET. ELK. HIR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025080613FtB0000023 | 202204202206 | 0033 | 0033 | 49.310,61 | 3080 | 147.931,83 | İNÖNÜ MAH. 672 SK. 114 A BUCA İZMİR | |
| 09 | 8180756497 | TAMYERİ45 ORG. MET. ELK. HIR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2025080613FtB0000024 | 202207202209 | 0033 | 0033 | 77.720,34 | 3080 | 233.161,02 | İNÖNÜ MAH. 672 SK. 114 A BUCA İZMİR | |
BASIN NO : ILN02339938