ILN02340656
25.11.2025 00:00
İZMİR DEFTERDARLIĞI YAMANLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ
Sıra No Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
1 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000002 202001202012 3080   0,00 3080 167.336,04 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
2 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000003 202001202003 3080   0,00 3080 7.713,68 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
3 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000004 202004202006 3080   0,00 3080 28.851,42 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
4 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000005 202007202009 3080   0,00 3080 58.546,61 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
5 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000006 202010202012 3080   0,00 3080 68.367,50 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
6 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000007 202001202001 3080   0,00 3080 3.547,08 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
7 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000008 202002202002 3080   0,00 3080 72,93 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
8 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000009 202003202003 3080   0,00 3080 2.691,18 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
9 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000010 202004202004 3080   0,00 3080 2.070,90 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
10 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000011 202005202005 3080   0,00 3080 4.286,23 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
11 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000012 202006202006 3080   0,00 3080 6.429,35 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
12 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000013 202007202007 3080   0,00 3080 23.219,57 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
13 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000014 202008202008 3080   0,00 3080 8.336,81 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
14 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000015 202009202009 3080   0,00 3080 16.345,40 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
15 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000016 202010202010 3080   0,00 3080 9.803,33 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
16 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000017 202011202011 3080   0,00 3080 24.686,69 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
17 067****428 610*****184 AHMET ALTUN 2025111413KBN0000018 202012202012 3080   0,00 3080 21.447,03 SAĞLIK MAH. MARMARA SK. 14 2 ÇANKAYA ANKARA
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yamanlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.(İlan no:20251114-IHB-120449)
BASIN NO : ILN02340656