Sayfa Yükleniyor...
Paris 2024 Olimpiyatları'nın 15. gününde Çin, 39 altın madalya ile liderliğe yükseldi. ABD 38 altınla ikinci sırada, Türkiye ise 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 64. sırada
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününün sonunda Çin, büyük bir başarıya imza atarak toplamda 39 altın, 27 gümüş ve 24 bronz madalya kazanarak liderliğe yükseldi. Çin, bu performansıyla ABD'yi geçerek ülkeler sıralamasında zirveye çıktı.
Günün sonunda ABD, 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı ve toplamda 122 madalya ile ikinci sırada yer aldı. Ancak, altın madalya sayısında Çin'in gerisinde kaldığı için liderliği kaybetti.
Avustralya, 18 altın, 18 gümüş ve 14 bronz madalya ile üçüncü sırada bulunurken, Japonya da 18 altın, 12 gümüş ve 13 bronz madalya ile dördüncü sırada yer aldı. Her iki ülke de önemli bir performans sergiledi.
günün sonunda Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 64. sırada yer aldı. Oyunlarda toplamda 90 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye'nin madalya tablosundaki konumu dikkat çekti.
İşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününün sonunda oluşan madalya tablosu:
Çin: 39 Altın, 27 Gümüş, 24 Bronz (Toplam: 90)
ABD: 38 Altın, 42 Gümüş, 42 Bronz (Toplam: 122)
Avustralya: 18 Altın, 18 Gümüş, 14 Bronz (Toplam: 50)
Japonya: 18 Altın, 12 Gümüş, 13 Bronz (Toplam: 43)
Fransa: 16 Altın, 24 Gümüş, 22 Bronz (Toplam: 62)
Büyük Britanya: 14 Altın, 22 Gümüş, 27 Bronz (Toplam: 63)
Güney Kore: 13 Altın, 8 Gümüş, 9 Bronz (Toplam: 30)
Hollanda: 13 Altın, 7 Gümüş, 12 Bronz (Toplam: 32)
Almanya: 12 Altın, 11 Gümüş, 8 Bronz (Toplam: 31)
İtalya: 11 Altın, 13 Gümüş, 15 Bronz (Toplam: 39)
Kanada: 9 Altın, 7 Gümüş, 11 Bronz (Toplam: 27)
Yeni Zelanda: 9 Altın, 7 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 18)
Özbekistan: 8 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 13)
Macaristan: 5 Altın, 7 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 18)
İspanya: 5 Altın, 4 Gümüş, 8 Bronz (Toplam: 17)
İsveç: 4 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 11)
Kenya: 4 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 10)
Norveç: 4 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 8)
İrlanda: 4 Altın, 0 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
Brezilya: 3 Altın, 7 Gümüş, 10 Bronz (Toplam: 20)
Ukrayna: 3 Altın, 5 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 12)
İran: 3 Altın, 5 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 10)
Romanya: 3 Altın, 4 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 8)
Gürcistan: 3 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 6)
Belçika: 3 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 10)
Bulgaristan: 3 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
Çekya: 3 Altın, 0 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 5)
Azerbaycan: 2 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
Küba: 2 Altın, 1 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)
Hırvatistan: 2 Altın, 1 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 6)
Sırbistan: 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
Slovenya: 2 Altın, 1 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 3)
Tayvan: 2 Altın, 0 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 7)
Avusturya: 2 Altın, 0 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 5)
Hong Kong: 2 Altın, 0 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 4)
Filipinler: 2 Altın, 0 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 4)
Cezayir: 2 Altın, 1 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 3)
Endonezya: 2 Altın, 1 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 3)
İsrail: 1 Altın, 5 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 7)
Polonya: 1 Altın, 3 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 9)
Kazakistan: 1 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 7)
Jamaika: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
Güney Afrika: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
Tayland: 1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 6)
Danimarka: 1 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)
İsviçre: 1 Altın, 2 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)
Ekvador: 1 Altın, 2 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 5)
Portekiz: 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
Etiyopya: 1 Altın, 2 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 3)
Yunanistan: 1 Altın, 1 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 8)
Arjantin: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
Bahreyn: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
Mısır: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
Tunus: 1 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 3)
Botsvana: 1 Altın, 1 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 2)
Şili: 1 Altın, 1 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 2)
Saint Lucia: 1 Altın, 1 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 2)
Uganda: 1 Altın, 1 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 2)
Dominik Cumhuriyeti: 1 Altın, 0 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 3)
Guatemala: 1 Altın, 0 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 2)
Fas: 1 Altın, 0 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 2)
Dominika: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Pakistan: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Türkiye: 0 Altın, 3 Gümüş, 5 Bronz (Toplam: 8)
Meksika: 0 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 5)
Ermenistan: 0 Altın, 3 Gümüş, 1 Bronz (Toplam: 4)
Kolombiya: 0 Altın, 3 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 3)
Kırgızistan: 0 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 6)
Kuzey Kore: 0 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 6)
Litvanya: 0 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 6)
Hindistan: 1 Altın, 5 Gümüş, 6 Bronz (Toplam: 12)
Moldova: 1 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz (Toplam: 8)
Kosova: 1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 4)
Güney Kıbrıs Rum Kesimi: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Fiji: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Ürdün: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Moğolistan: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Panama: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Tacikistan: 0 Altın, 0 Gümüş, 3 Bronz (Toplam: 3)
Grenada: 0 Altın, 0 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 2)
Malezya: 0 Altın, 0 Gümüş, 2 Bronz (Toplam: 2)
Arnavutluk: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Fildişi Sahili: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Yeşil Burun Adaları: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Mülteci Olimpik Takımı: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Peru: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Porto Riko: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Katar: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Singapur: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Slovakya: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
Zambiya: 1 Altın, 0 Gümüş, 0 Bronz (Toplam: 1)
AA