- Eğitim
- 13.04.2025 12:20
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. İstanbul Bezmialem Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen İstanbul Bezmialem Üniversitesi ücretleri 2024…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. İstanbul Bezmialem Üniversitesinin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı İstanbul Bezmialem Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
Tıp Fakültesi
Tür | Kon. | Ücret (KDV Hariç) |
---|---|---|
0 BURSLU | 20 | 360.000 TL |
%50 İNDİRİMLİ | 0 | -- |
%25 İNDİRİMLİ | 30 | 720.000 TL |
TAM ÜCRETLİ | 30 | 22.000 $ |
Diş Hekimliği Fakültesi
Tür | Kon. | Ücret (KDV Hariç) |
---|---|---|
0 BURSLU | 16 | -- |
%50 İNDİRİMLİ | 56 | 525.000 TL |
%25 İNDİRİMLİ | 30 | 700.000 TL |
TAM ÜCRETLİ | 20 | 22.000 $ |
Eczacılık Fakültesi
Tür | Kon. | Ücret (KDV Hariç) |
---|---|---|
0 BURSLU | 13 | -- |
%50 İNDİRİMLİ | 48 | 390.000 TL |
%25 İNDİRİMLİ | 21 | 520.000 TL |
TAM ÜCRETLİ | 10 | 14.510 $ |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm | 0 BURSLU | %50 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | YABANCI ÖĞRENCİ |
---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik Bölümü | 7 | 24 | 10 | 6 | 8.400 $ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü | 9 | 34 | 8 | 6 | 8.400 $ |
Hemşirelik Bölümü | 13 | 63 | 6 | 6 | 7.250 $ |
Odyoloji Bölümü | 6 | 15 | 10 | 6 | 8.400 $ |
Sağlık Yönetimi Bölümü | 6 | 11 | 10 | 6 | 6.100 $ |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm | 0 BURSLU | %50 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | TAM ÜCRETLİ | YABANCI ÖĞRENCİ |
---|---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | 9 | 32 | 10 | 3 | 4.700 $ |
Ameliyathane Hizmetleri | 9 | 32 | 10 | 3 | 4.700 $ |
Anestezi | 10 | 36 | 15 | 3 | 4.700 $ |
Eczane Hizmetleri | 6 | 23 | 8 | 3 | 4.700 $ |
Elektronörofizyoloji | 6 | 16 | 5 | 3 | 4.700 $ |
İlk ve Acil Yardım | 10 | 36 | 15 | 3 | 4.700 $ |
Optisyenlik | 6 | 20 | 5 | 3 | 4.700 $ |
Ortopedik Protez ve Ortez | 6 | 20 | 5 | 3 | 4.700 $ |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 6 | 20 | 5 | 3 | 4.700 $ |
Radyoterapi | 7 | 20 | 5 | 3 | 4.700 $ |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 6 | 20 | 5 | 3 | 4.700 $ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 6 | 21 | 10 | 3 | 4.700 $ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 6 | 21 | 10 | 3 | 4.700 $ |
Yaşlı Bakımı | 4 | 20 | 0 | 3 | 4.700 $ |
Hazırlık Bölümü Ücretlendirme Bilgilendirmesi
Burs Oranı | Ücret (KDV Hariç) |
---|---|
Tam Ücret | 375.200 TL |
%25 İndirimli | 281.400 TL |
%50 İndirimli | 187.600 TL |