Sayfa Yükleniyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi ücretleri 2024…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı İstanbul Bilgi Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
Kodu | Program Adı | Öğr. Türü | Kontenjan Türü | Peşin (KDV Dahil) | Kampüste Tercih İndirimi () (KDV Dahil) | Akredite | İlk 5 Tercih İndirimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202790482 | DİŞ HEKİMLİĞİ | N.Ö | ÜCRETLİ | 760.000,00₺ | 532.000,00₺ | --- | %30 İndirim |
202790481 | DİŞ HEKİMLİĞİ | N.Ö | BURSLU | --- | --- | --- | --- |
202790921 | DİŞ HEKİMLİĞİ | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 380.000,00₺ | 304.000,00₺ | --- | %20 İndirim |
202790928 | DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) | N.Ö | BURSLU | --- | --- | --- | --- |
202790935 | DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE) | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 380.000,00₺ | 304.000,00₺ | --- | %20 İndirim |
202712373 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | N.Ö | ÜCRETLİ | 550.000,00₺ | 385.000,00₺ | AQAS | %30 İndirim |
202712346 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202790697 | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 275.000,00₺ | 220.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202790084 | GRAFİK TASARIMI | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202790093 | GRAFİK TASARIMI | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | --- | AQAS | --- |
202712391 | İÇ MİMARLIK | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202712407 | İÇ MİMARLIK | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 270.000,00₺ | 216.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202711657 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202711666 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 270.000,00₺ | 216.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202790510 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) | N.Ö | BURSLU | --- | --- | --- | --- |
202790704 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE) | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 270.000,00₺ | 216.000,00₺ | --- | %20 İndirim |
202790464 | İLETİŞİM VE TASARIMI | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202790465 | İLETİŞİM VE TASARIMI | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 172.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202790458 | RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202790459 | RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 172.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202710623 | EKONOMİ VE FİNANS | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202710632 | EKONOMİ VE FİNANS | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 200.000,00₺ | 160.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202712946 | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202712964 | EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 200.000,00₺ | 160.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202710702 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202710711 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 200.000,00₺ | 160.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202712452 | HAVACILIK YÖNETİMİ | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202712479 | HAVACILIK YÖNETİMİ | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 235.000,00₺ | 188.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202712628 | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202712646 | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 235.000,00₺ | 188.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202712513 | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202712522 | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 215.000,00₺ | 172.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202710305 | İŞLETME | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202710314 | İŞLETME | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 230.000,00₺ | 184.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202710826 | İŞLETME (İNGİLİZCE) | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202710834 | İŞLETME (İNGİLİZCE) | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 230.000,00₺ | 184.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202711226 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202711235 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 245.000,00₺ | 196.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202710418 | ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202710427 | ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 245.000,00₺ | 196.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202710781 | MEKANİK MÜHENDİSLİĞİ | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202710790 | MEKANİK MÜHENDİSLİĞİ | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 245.000,00₺ | 196.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
202711044 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | N.Ö | BURSLU | --- | --- | AQAS | --- |
202711053 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | N.Ö | %50 İNDİRİMLİ | 245.000,00₺ | 196.000,00₺ | AQAS | %20 İndirim |
HABER MERKEZİ