Sayfa Yükleniyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. İstanbul Üsküdar Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen İstanbul Üsküdar Üniversitesi ücretleri 2024…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. İstanbul Üsküdar Üniversitesinin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı İstanbul Üsküdar Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
İletişim Fakültesi
Program | Ödeme Türü | %50 +%25 İlk 5 Tercih İndirimli | %50 İndirimli | %35 İndirimli | %25 +%25 İlk 5 Tercih İndirimli | %25 İndirimli | İndirimli | İndirimli | Ücretli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon | Peşin Ödeme | 130.740 | 174.325 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 137.625 | 183.500 | - | - | - | - | - | - | |
Görsel İletişim Tasarımı | Peşin Ödeme | 130.740 | 174.325 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 137.625 | 183.500 | - | - | - | - | - | - | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Peşin Ödeme | 94.740 | 126.320 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 99.730 | 132.970 | - | - | - | - | - | - | |
Yeni Medya ve İletişim | Peşin Ödeme | 136.430 | 181.905 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 143.610 | 191.480 | - | - | - | - | - | - | |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) | Peşin Ödeme | 136.430 | 181.905 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 143.610 | 191.480 | - | - | - | - | - | - | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Peşin Ödeme | 130.740 | 174.325 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 137.625 | 183.500 | - | - | - | - | - | - | |
Reklamcılık | Peşin Ödeme | 94.740 | 126.320 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 99.730 | 132.970 | - | - | - | - | - | - | |
Gazetecilik | Peşin Ödeme | 73.605 | 98.135 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 77.475 | 103.305 | - | - | - | - | - | - |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Program | Ödeme Türü | %50 +%25 İlk 5 Tercih İndirimli | %50 İndirimli | %35 İndirimli | %25 +%25 İlk 5 Tercih İndirimli | %25 İndirimli | İndirimli | İndirimli | Ücretli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felsefe | Peşin Ödeme | 68.805 | 91.735 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 72.425 | 96.565 | - | - | - | - | - | - | |
Psikoloji | Peşin Ödeme | - | 345.940 | 299.370 | 399.160 | 452.380 | 478.990 | 532.215 | - |
Taksitli Ödeme | - | 364.145 | 315.125 | 420.170 | 476.190 | 504.205 | 560.225 | - | |
Psikoloji (İngilizce) | Peşin Ödeme | - | 345.940 | 299.370 | 399.160 | 452.380 | 478.990 | 532.215 | - |
Taksitli Ödeme | - | 364.145 | 315.125 | 420.170 | 476.190 | 504.205 | 560.225 | - | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Peşin Ödeme | 109.140 | 145.520 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 114.885 | 153.180 | - | - | - | - | - | - | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Peşin Ödeme | 109.140 | 145.520 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 114.885 | 153.180 | - | - | - | - | - | - | |
Sosyoloji | Peşin Ödeme | 104.595 | 139.460 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 110.100 | 146.800 | - | - | - | - | - | - | |
Tarih | Peşin Ödeme | 73.605 | 98.135 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 77.475 | 103.305 | - | - | - | - | - | - | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Peşin Ödeme | 142.110 | 189.480 | - | - | - | - | - | - |
Taksitli Ödeme | 149.590 | 199.455 | - | - | - | - | - | - |
HABER MERKEZİ