Sayfa Yükleniyor...
Konak liseleri taban puanları LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından liseye başlayacak öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Konak’ın en iyi liseleri hangileri? İşte Konak’taki en iyi liseler ve taban puanları...
Konak’ta yaşayan lise çağı öğrenci ve velileri LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Peki Konak’ın en iyi liseleri hangileri? İşte Konak’ın en iyi liseler ve taban puanları...
No | Lise | 2023 Puan | 2022 Puan | 2024 Kontenjan | 2023 Kontenjan | 2022 Kontenjan | 2023 Minimum Yüzdelik Dilim | 2022 Minimum Yüzdelik Dilim | İlçe | Alan Türü | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atatürk Lisesi | 491.669 | 472.482 | 30 | 30 | 30 | 0.29 | 0.88 | KONAK | - | Almanca |
2 | Atatürk Lisesi | 485.694 | 469.871 | 30 | 180 | 240 | 0.79 | 1.05 | KONAK | - | İngilizce |
3 | Atatürk Lisesi | 484.276 | 469.137 | 30 | 30 | 30 | 0.82 | 1.11 | KONAK | - | Fransızca |
4 | İzmir Kız Lisesi | 476.246 | 453.211 | 48 | 150 | 180 | 1.99 | 2.49 | KONAK | - | İngilizce |
5 | İzmir Kız Lisesi | 477.108 | 451.199 | 30 | 30 | 60 | 1.85 | 2.70 | KONAK | - | Almanca |
6 | Konak Anadolu Lisesi | 453.55 | 420.358 | 60 | 120 | 180 | 5.92 | 6.63 | KONAK | - | İngilizce |
7 | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 344.272 | 345.808 | 30 | 30 | 30 | 27.1 | 21.56 | KONAK | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
8 | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 342.992 | 328.291 | 30 | 30 | 30 | 27.41 | 26.50 | KONAK | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce |
9 | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 327.31 | 309.655 | 150 | 30 | 30 | 31.51 | 32.67 | KONAK | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce |
10 | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 282.211 | 274.987 | 30 | 60 | 60 | 45.82 | 47.02 | KONAK | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
11 | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 264.4 | 259.506 | 120 | 30 | 30 | 52.85 | 54.88 | KONAK | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
12 | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 276.756 | 258.819 | 210 | 30 | 30 | 47.93 | 55.26 | KONAK | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
13 | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 244.98 | 256.434 | 30 | 30 | 30 | 62.01 | 56.58 | KONAK | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
14 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 255.26 | 243.402 | 24 | 30 | 30 | 56.93 | 64.27 | KONAK | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
15 | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240.109 | 230.867 | 60 | 60 | 60 | 64.74 | 72.47 | KONAK | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
16 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 206.163 | 206.335 | 150 | 30 | 30 | 85.7 | 88.89 | KONAK | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | İngilizce |
17 | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 188.861 | 199.504 | 30 | 30 | 30 | 94.84 | 92.55 | KONAK | PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
18 | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 222.999 | 185.608 | 120 | 60 | 90 | 74.91 | 97.44 | KONAK | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | İngilizce |
19 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 181.427 | 169.325 | 150 | 30 | 30 | 97.64 | 99.56 | KONAK | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce |
20 | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | 150 | 60 | - | - | - | KONAK | DENİZCİLİK ALANI | İngilizce |
21 | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | - | 60 | 30 | - | - | - | KONAK | DENİZCİLİK ALANI | İngilizce |
22 | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 292.332 | - | 150 | 30 | - | 42.18 | 44.75 | KONAK | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
23 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 273.799 | - | 120 | 30 | - | 49.06 | 49.45 | KONAK | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce |
24 | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | 30 | - | - | - | - | KONAK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
25 | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | 30 | - | - | - | - | KONAK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce |
26 | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | - | - | 30 | - | - | - | - | KONAK | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Almanca |
HABER MERKEZİ