- Eğitim
- 06.11.2025 17:14
Mersin Çağ Üniversitesi ücretleri 2024-2025
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. Mersin Çağ Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen Mersin Çağ Üniversitesi ücretleri 2024-2025…
- Oluşturulma Tarihi :
- Güncelleme Tarihi :
- Kaynak : HABER MERKEZİ
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. Mersin Çağ Üniversitesi’nin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı Mersin Çağ Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 2024-2025
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Fen Edebiyat Fakültesi / Hukuk Fakültesi
%50 Burslu
| Ödeme Tarihleri | Ödeme Miktarı | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|
| İlk Taksit | ₺32.714,00 | ₺3.271,00 | ₺35.985,00 |
| 10.10.2024 | ₺18.700,00 | ₺1.870,00 | ₺20.570,00 |
| 10.11.2024 | ₺18.700,00 | ₺1.870,00 | ₺20.570,00 |
| 10.12.2024 | ₺18.700,00 | ₺1.870,00 | ₺20.570,00 |
| 10.01.2025 | ₺18.700,00 | ₺1.870,00 | ₺20.570,00 |
| 10.02.2025 | ₺18.700,00 | ₺1.870,00 | ₺20.570,00 |
| 10.03.2025 | ₺18.700,00 | ₺1.870,00 | ₺20.570,00 |
| 10.04.2025 | ₺18.700,00 | ₺1.870,00 | ₺20.570,00 |
Toplam | ₺163.614,00 | ₺16.361,00 | ₺179.975,00 |
Tam Ücretli
| Ödeme Tarihleri | Ödeme Miktarı | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|
| İlk Taksit | ₺65.681,82 | ₺6.568,18 | ₺72.250,00 |
| 10.10.2024 | ₺37.363,64 | ₺3.736,36 | ₺41.100,00 |
| 10.11.2024 | ₺37.363,64 | ₺3.736,36 | ₺41.100,00 |
| 10.12.2024 | ₺37.363,64 | ₺3.736,36 | ₺41.100,00 |
| 10.01.2025 | ₺37.363,64 | ₺3.736,36 | ₺41.100,00 |
| 10.02.2025 | ₺37.363,64 | ₺3.736,36 | ₺41.100,00 |
| 10.03.2025 | ₺37.363,64 | ₺3.736,36 | ₺41.100,00 |
| 10.04.2025 | ₺37.363,64 | ₺3.736,36 | ₺41.100,00 |
Toplam | ₺327.227,30 | ₺32.722,70 | ₺359.950,00 |
Meslek Yüksekokulu
%50 Burslu
| Ödeme Tarihleri | Ödeme Miktarı | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|
| İlk Taksit | ₺23.659,00 | ₺2.366,00 | ₺26.025,00 |
| 10.10.2024 | ₺13.500,00 | ₺1.350,00 | ₺14.850,00 |
| 10.11.2024 | ₺13.500,00 | ₺1.350,00 | ₺14.850,00 |
| 10.12.2024 | ₺13.500,00 | ₺1.350,00 | ₺14.850,00 |
| 10.01.2025 | ₺13.500,00 | ₺1.350,00 | ₺14.850,00 |
| 10.02.2025 | ₺13.500,00 | ₺1.350,00 | ₺14.850,00 |
| 10.03.2025 | ₺13.500,00 | ₺1.350,00 | ₺14.850,00 |
| 10.04.2025 | ₺13.500,00 | ₺1.350,00 | ₺14.850,00 |
Toplam | ₺118.159,00 | ₺11.816,00 | ₺129.975,00 |
Tam Ücretli
| Ödeme Tarihleri | Ödeme Miktarı | KDV | Toplam |
|---|---|---|---|
| İlk Taksit | ₺47.318,18 | ₺4.731,82 | ₺52.050,00 |
| 10.10.2024 | ₺27.000,00 | ₺2.700,00 | ₺29.700,00 |
| 10.11.2024 | ₺27.000,00 | ₺2.700,00 | ₺29.700,00 |
| 10.12.2024 | ₺27.000,00 | ₺2.700,00 | ₺29.700,00 |
| 10.01.2025 | ₺27.000,00 | ₺2.700,00 | ₺29.700,00 |
| 10.02.2025 | ₺27.000,00 | ₺2.700,00 | ₺29.700,00 |
| 10.03.2025 | ₺27.000,00 | ₺2.700,00 | ₺29.700,00 |
| 10.04.2025 | ₺27.000,00 | ₺2.700,00 | ₺29.700,00 |
Kaynak : HABER MERKEZİ