Sayfa Yükleniyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. Nevşehir Kapadokya Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen Nevşehir Kapadokya Üniversitesi ücretleri 2024-2025…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. Nevşehir Kapadokya Üniversitesinin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı Nevşehir Kapadokya Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Program Adı | Burs İndirim Türü | Peşin Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Ödeme Planı I (5 Taksitli) (KDV Hariç) | Ödeme Planı II (10 Taksitli) (KDV Hariç) |
---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı Pr. (İngilizce) (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 150.000 | 165.633 | 179.676 |
Tercih Burslu Ücret | 127.500 | 140.788 | 152.725 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 150.000 | 165.633 | 179.676 |
Tercih Burslu Ücret | 127.500 | 140.788 | 152.725 | |
Psikoloji Pr. (Ücretli) | Program Ücreti | 300.000 | 331.266 | 359.352 |
Tercih Burslu Ücret | 255.000 | 281.576 | 305.449 | |
Bölge Burslu Ücret * | 255.000 | 281.576 | 305.449 | |
Psikoloji Pr. (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 225.000 | 248.449 | 269.514 |
Tercih Burslu Ücret | 191.250 | 211.182 | 229.087 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 125.000 | 138.027 | 149.730 |
Tercih Burslu Ücret | 106.250 | 117.323 | 127.271 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Program Adı | Burs İndirim Türü | Peşin Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Ödeme Planı I (5 Taksitli) (KDV Hariç) | Ödeme Planı II (10 Taksitli) (KDV Hariç) |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Pr. (Ücretli) | Program Ücreti | 450.000 | 496.898 | 539.029 |
Tercih Burslu Ücret | 382.500 | 422.364 | 458.174 | |
Bölge Burslu Ücret * | 382.500 | 422.364 | 458.174 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Program Adı | Burs İndirim Türü | Peşin Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Ödeme Planı I (5 Taksitli) (KDV Hariç) | Ödeme Planı II (10 Taksitli) (KDV Hariç) |
---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 150.000 | 165.633 | 179.676 |
Tercih Burslu Ücret | 127.500 | 140.788 | 152.725 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 150.000 | 165.633 | 179.676 |
Tercih Burslu Ücret | 127.500 | 140.788 | 152.725 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 150.000 | 165.633 | 179.676 |
Tercih Burslu Ücret | 127.500 | 140.788 | 152.725 |
MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Program Adı | Burs İndirim Türü | Peşin Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Ödeme Planı I (5 Taksitli) (KDV Hariç) | Ödeme Planı II (10 Taksitli) (KDV Hariç) |
---|---|---|---|---|
Grafik Tasarımı Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 125.000 | 138.027 | 149.730 |
Tercih Burslu Ücret | 106.250 | 117.323 | 127.271 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 125.000 | 138.027 | 149.730 |
Tercih Burslu Ücret | 106.250 | 117.323 | 127.271 | |
Şehir ve Bölge Planlama Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 125.000 | 138.027 | 149.730 |
Tercih Burslu Ücret | 106.250 | 117.323 | 127.271 |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Program Adı | Burs İndirim Türü | Peşin Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Ödeme Planı I (5 Taksitli) (KDV Hariç) | Ödeme Planı II (10 Taksitli) (KDV Hariç) |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 150.000 | 165.633 | 179.676 |
Tercih Burslu Ücret | 127.500 | 140.788 | 152.725 | |
Çocuk Gelişimi Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 150.000 | 165.633 | 179.676 |
Tercih Burslu Ücret | 127.500 | 140.788 | 152.725 | |
Dil ve Konuşma Terapisi Pr. (Ücretli) | Program Ücreti | 250.000 | 276.055 | 299.460 |
Tercih Burslu Ücret | 212.500 | 234.646 | 254.541 | |
Bölge Burslu Ücret * | 212.500 | 234.646 | 254.541 | |
Dil ve Konuşma Terapisi Pr. (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 187.500 | 207.041 | 224.595 |
Tercih Burslu Ücret | 159.375 | 175.985 | 190.906 | |
Ebeli Pr. (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 225.000 | 248.449 | 269.514 |
Tercih Burslu Ücret | 191.250 | 211.182 | 229.087 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 150.000 | 165.633 | 179.676 |
Tercih Burslu Ücret | 127.500 | 140.788 | 152.725 | |
Hemşirelik Pr. (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 225.000 | 248.449 | 269.514 |
Tercih Burslu Ücret | 191.250 | 211.182 | 229.087 | |
Odyoji Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 125.000 | 138.027 | 149.730 |
Tercih Burslu Ücret | 106.250 | 117.323 | 127.271 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Program Adı | Burs İndirim Türü | Peşin Eğitim Ücreti (KDV Hariç) | Ödeme Planı I (5 Taksitli) (KDV Hariç) | Ödeme Planı II (10 Taksitli) (KDV Hariç) |
---|---|---|---|---|
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 125.000 | 138.027 | 149.730 |
Tercih Burslu Ücret | 106.250 | 117.323 | 127.271 | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 125.000 | 138.027 | 149.730 |
Tercih Burslu Ücret | 106.250 | 117.323 | 127.271 | |
Yazılım Teknolojileri Pr. (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 125.000 | 138.027 | 149.730 |
Tercih Burslu Ücret | 106.250 | 117.323 | 127.271 |
HABER MERKEZİ