Sayfa Yükleniyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ni tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen Yüksek İhtisas Üniversitesi ücretleri 2024…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı Yüksek İhtisas Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ 2024-2025
Tıp Fakültesi
Puan Kodu | Bölüm Adı | Puan Türü | 2024 Kontenjanı | Başarı Sırası | Taban Puanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
207910015 | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 61 | 38,475 | 472,517 | 420.000 TL |
207950202 | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 13,217 | 509,139 | 210.000 TL |
207910033 | Tıp Fakültesi (1.50 İndirimli) | SAY | 8 | 25,278 | 489,915 | 210.000 TL |
207950114 | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 33 | 44,833 | 465,055 | 420.000 TL |
207950115 | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 13,379 | 508,858 | 280.000 TL |
207950209 | Tıp Fakültesi (İngilizce) (1.50 İndirimli) | SAY | 5 | 28,345 | 485,637 | 210.000 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Puan Kodu | Bölüm Adı | Puan Türü | 2024 Kontenjanı | Başarı Sırası | Taban Puanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
207950174 | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | 23,576 | 278,343 | 290.000 TL |
207910042 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 32 | 178,855 | 355,053 | 145.000 TL |
207950081 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 392,746 | 284,586 | 145.000 TL |
207950181 | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 2 | 430,990 | 276,934 | 290.000 TL |
207950112 | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 6 | 87,168 | 420,411 | 145.000 TL |
207950117 | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 290,489 | 310,466 | 145.000 TL |
207950188 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2 | 499,462 | 265,158 | 290.000 TL |
207910078 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 207,646 | 341,027 | 145.000 TL |
207950073 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 412,808 | 280,435 | 145.000 TL |
207910112 | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 363,469 | 291,121 | 290.000 TL |
207910103 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 143,807 | 375,787 | 145.000 TL |
207950084 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 270,783 | 316,746 | 145.000 TL |
207950195 | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 1,208,290 | 225,471 | 250.000 TL |
207910096 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | - | - | 390,657 | 125.000 TL |
207950076 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | - | - | 1,163,995 | 125.000 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Puan Kodu | Program Adı | Puan Türü | 2024 Kontenjanı | Başarı Sırası | Taban Puanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
207950032 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 5 | 1,599,094 | 250,901 | 190.000 TL |
207950041 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 656,990 | 320,943 | 95.000 TL |
207950139 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 1,250,305 | 272,691 | 95.000 TL |
207950072 | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | 1,076,439 | 284,893 | 190.000 TL |
207950069 | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 368,380 | 359,197 | 95.000 TL |
207950146 | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 735,932 | 313,084 | 95.000 TL |
207950237 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 5 | 2,054,647 | 226,050 | 180.000 TL |
207950059 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 778,942 | 309,048 | 95.000 TL |
207950095 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 1,708,913 | 244,578 | 90.000 TL |
207950108 | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 5 | 1,930,401 | 232,518 | 190.000 TL |
207950059 | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 7 | 745,434 | 312,173 | 95.000 TL |
207950153 | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 1,512,326 | 256,028 | 95.000 TL |
207950108 | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 5 | 1,610,693 | 250,223 | 190.000 TL |
207950097 | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 490,611 | 340,597 | 95.000 TL |
207950160 | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 1,421,159 | 261,619 | 95.000 TL |
207950216 | Tıbbi Doküm ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 5 | 1,745,526 | 242,525 | 190.000 TL |
207950014 | Tıbbi Doküm ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 8 | 638,772 | 322,880 | 95.000 TL |
207950079 | Tıbbi Doküm ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 1,272,300 | 271,214 | 95.000 TL |
207960109 | Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 10 | 1,496,679 | 256,981 | 190.000 TL |
207950001 | Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 600,102 | 327,140 | 95.000 TL |
207950167 | Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 1,199,494 | 276,152 | 95.000 TL |
207950087 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 4 | 825,672 | 304,889 | 95.000 TL |
207950088 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 2,305,491 | 213,568 | 90.000 TL |
Meslek Yüksekokulu
Puan Kodu | Program Adı | Puan Türü | 2024 Kontenjanı | Başarı Sırası | Taban Puanı | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
207950106 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | - | 1,300,902 | 269,323 | 190.000 TL |
207950103 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | - | 336,053 | 365,073 | 95.000 TL |
207950125 | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 1,105,082 | 282,810 | 95.000 TL |
207950223 | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2 | 1,706,536 | 244,713 | 190.000 TL |
207950100 | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 655,995 | 321,047 | 95.000 TL |
207950132 | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 1,503,533 | 256,565 | 95.000 TL |
HABER MERKEZİ