Sayfa Yükleniyor...
Yatırımcılar için güvenilir bir değer saklama aracı olarak görülen altın, bu nedenle vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir. Altın alım-satımıyla ilgilenenler, fiyatları düzenli olarak izleyerek stratejik kararlar almaktadır. Aydın'daki güncel altın fiyatlarını sizin için derledik. Aydın'da altın fiyatlarında ne tür değişiklikler yaşanıyor? Çeyrek ve gram altın şu an ne kadar? İşte 5 Ağustos tarihli Aydın altın fiyatları…
Altın piyasası, çeşitli faktörlerin etkisiyle sürekli olarak değişim göstermektedir. Yatırımcılar, altını uzun vadeli ve güvenilir bir yatırım seçeneği olarak kullanmaya devam etmektedir. Günlük alım-satım yapanlar ise fiyatlardaki anlık değişiklikleri yakından takip etmektedir. Aydın'daki güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte 2 Ağustos itibarıyla Aydın'daki altın fiyatları. Aydın'da altın fiyatları nasıl bir seyir izliyor? Gram altın şu anda ne kadar?
Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|---|
Altın (TL/GR) | 2.600,10 | 2.600,42 | -0,32% | 09:54 |
22 Ayar Bilezik | 2.380,57 | 2.408,12 | 0,60% | 09:53 |
Cumhuriyet Altını | 16.952,00 | 17.136,00 | 0,01% | 09:53 |
Yarım Altın | 8.487,00 | 8.592,00 | -0,02% | 09:54 |
Çeyrek Altın | 4.230,00 | 4.300,00 | -0,02% | 09:54 |
22 Ayar Altın (TL/Gr) | 2.374,22 | 2.512,02 | -0,02% | 09:54 |
18 Ayar Altın (TL/Gr) | 1.898,07 | 1.898,30 | -0,32% | 09:54 |
14 Ayar Altın (TL/Gr) | 1.402,29 | 1.838,49 | -0,02% | 09:54 |
Ata Altın | 17.387,74 | 17.831,26 | 0,79% | 16:43 |
Tam Altın | 16.860,84 | 17.198,20 | 0,79% | 16:43 |
Has Altın | 2.587,10 | 2.587,42 | -0,32% | 09:54 |
Hamit Altın | 16.984,47 | 17.168,95 | 0,20% | 09:53 |
HABER MERKEZİ