İzmir Otobüs Saatleri
21394
Haritada gösterUlukent Trafo
Aşağıdaki saatler hattın başlangıç noktasından kalkış saatleridir; otobüsün bu durağa varışı güzergâh boyunca değişir.
Bu duraktan geçen hatlar (7)
| Hat | Güzergâh | Sıradaki (Hafta İçi) |
|---|---|---|
| 128 | EGEKENT 2 - EGEKENT AKTARMA EGEKENT 2 ↔ EGEKENT AKTARMA | 14:4515:1015:3516:00 |
| 602 | MENEMEN AKTARMA - İZMİR OTOGAR MENEMEN AKTARMA ↔ İZMİR OTOGAR | 14:5015:2516:0016:35 |
| 660 | YENİ FOÇA - İZMİR OTOGAR YENİ FOÇA ↔ OTOGAR | 14:5015:5016:3017:20 |
| 698 | ASARLIK TOPLU KONUTLARI - ULUKENT AKTARMA MERKEZİ 1 ASARLIK TOPLU KONUTLARI ↔ ULUKENT AKTARMA MERKEZİ | 14:3015:0015:3016:00 |
| 748 | ULUKENT AKTARMA MERKEZİ 1- MENEMEN AKTARMA MERKEZİ ULUKENT AKTARMA MERKEZİ ↔ MENEMEN AKTARMA MERKEZİ | 14:4015:0015:2015:40 |
| 800 | MENEMEN AKTARMA - BORNOVA METRO MENEMEN AKTARMA ↔ BORNOVA METRO | 14:2414:3214:4014:48 |
| 848 | KOYUNDERE - ULUKENT AKTARMA MERKEZİ 1 KOYUNDERE ↔ ULUKENT AKTARMA MERKEZİ | 14:2514:5015:2516:05 |
Hava Durumu
İzmir
Parçalı Bulutlu
25°
Son Haberler
YÖK'ten yeni eğitim hamlesi: Veri Analizi Okulu "Dijital Üniversite Platformu"na dönüşüyor
Maltepe'deki faciada dükkan işletmecisinden açıklama: Çatlakları kaydetmişti
Eylül ayında 28 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Bakan Yumaklı'dan su yönetimi açıklaması: Yapay zeka destekli sulama otomasyonu devreye alınıyor
Türk Psikologlar Derneği’nden imza kampanyası: Psikolog kadroları artırılsın
Bornova’da 9 milyar 30 milyon liralık hizmet bütçesi
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (ESHOT).
· Veri: 2026-09-20
