Ülke genelinde farklı bölgelerde yaşayan ve son zamanlarda sarsıntıları hisseden vatandaşlar, depremle ilgili güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer detaylar hakkında bilgi edinmek isteyenler, AFAD’ın güncel verilerini takip etmeye başladı. Kendi şehirlerinde sarsıntılar hissedenler, 8 Ağustos 2024 tarihli depremlerle ilgili en son bilgilere ulaşmak için güncel deprem listesine bakıyor. Gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli güncellenen son depremler listesi hakkında detaylar haberimizde. 8 Ağustos 2024 deprem mi oldu? İşte 8 Ağustos 2024 deprem listesi…
8 AĞUSTOS 2024 DEPREM Mİ OLDU?
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 07:28:12 | 38.10417 | 36.74528 | 6.99 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2024-08-08 07:25:37 | 38.28472 | 37.84 | 8.99 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) |
| 2024-08-08 07:15:58 | 40.44028 | 28.85444 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.53 km] Mudanya (Bursa) |
| 2024-08-08 07:12:44 | 38.10083 | 37.31472 | 6.97 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2024-08-08 06:49:36 | 38.0375 | 38.23028 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2024-08-08 06:44:26 | 40.80556 | 31.55528 | 9.75 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) |
| 2024-08-08 06:36:05 | 37.62389 | 35.86917 | 7.0 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) |
| 2024-08-08 06:14:02 | 39.8375 | 32.86028 | 7.0 | ML | 1.0 | Çankaya (Ankara) |
| 2024-08-08 05:09:31 | 38.0875 | 38.47389 | 6.77 | ML | 0.7 | Sincik (Adıyaman) |
| 2024-08-08 04:51:17 | 38.30944 | 38.83806 | 11.15 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) |
| 2024-08-08 04:34:30 | 38.26667 | 38.84639 | 5.35 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
| 2024-08-08 04:17:51 | 37.13694 | 28.52 | 7.0 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) |
| 2024-08-08 04:11:22 | 37.84556 | 36.19389 | 7.15 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 2024-08-08 03:53:00 | 37.61111 | 35.83972 | 6.87 | ML | 1.3 | Kozan (Adana) |
| 2024-08-08 03:32:29 | 38.23333 | 38.67778 | 14.09 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) |
| 2024-08-08 03:20:14 | 42.68861 | 43.31806 | 7.0 | ML | 1.9 | Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [129.74 km] Posof (Ardahan) |
| 2024-08-08 03:10:11 | 38.71222 | 31.36389 | 7.03 | ML | 1.0 | Sultandağı (Afyonkarahisar) |
| 2024-08-08 02:57:44 | 40.17139 | 31.77333 | 7.13 | ML | 1.7 | Beypazarı (Ankara) |
| 2024-08-08 02:41:27 | 36.97889 | 27.81167 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.64 km] Milas (Muğla) |
| 2024-08-08 02:27:54 | 40.06694 | 36.04194 | 10.7 | ML | 3.0 | Sulusaray (Tokat) |
| 2024-08-08 02:20:46 | 40.90417 | 31.67639 | 13.7 | ML | 1.6 | Merkez (Bolu) |
| 2024-08-08 02:10:35 | 37.64111 | 35.89111 | 7.03 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) |
| 2024-08-08 01:36:32 | 38.44417 | 37.32167 | 6.98 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) |
| 2024-08-08 01:35:29 | 38.43472 | 37.32833 | 6.97 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2024-08-08 01:24:07 | 37.99972 | 27.09028 | 9.52 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.40 km] Menderes (İzmir) |
| 2024-08-08 01:20:00 | 38.27944 | 38.80333 | 9.15 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
| 2024-08-08 01:05:18 | 39.41694 | 39.09694 | 7.01 | ML | 1.0 | Ovacık (Tunceli) |
| 2024-08-08 00:53:28 | 36.5925 | 36.41306 | 6.99 | ML | 1.4 | Kırıkhan (Hatay) |
| 2024-08-08 00:49:59 | 35.66833 | 35.35278 | 8.25 | ML | 1.4 | Akdeniz |
| 2024-08-08 00:23:23 | 37.7325 | 29.70139 | 5.11 | ML | 1.3 | Çardak (Denizli) |
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın