Akdeniz’de 9 Ekim 2026 Cuma gecesi peş peşe iki deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 22.49’da, ikinci deprem ise saat 23.15’te meydana geldi.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 22.49’da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki ilk depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İlk sarsıntıdan yaklaşık 25 dakika sonra kaydedilen 3,8 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliğinin ise 7,29 kilometre olduğu bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-10-09 23:15:09 34.41217 34.07933 7.29 ML 3.8 Akdeniz
2026-10-09 23:05:01 37.89533 36.2575 7.04 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2026-10-09 22:57:15 40.77267 28.28383 7.4 ML 1.9 Marmara Denizi - [31.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2026-10-09 22:49:42 34.578 34.259 7.0 ML 3.9 Akdeniz
2026-10-09 22:31:19 38.76967 27.14833 12.3 ML 1.9 Yunusemre (Manisa)
2026-10-09 22:23:38 39.09767 29.7425 7.0 ML 2.1 Aslanapa (Kütahya)
2026-10-09 22:04:59 40.19917 31.73183 7.0 ML 2.7 Beypazarı (Ankara)
2026-10-09 21:49:10 39.20767 28.16867 6.18 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-09 21:38:21 38.96067 43.76533 7.0 ML 2.2 Muradiye (Van)
2026-10-09 21:27:25 40.11267 27.76917 8.39 ML 2.4 Gönen (Balıkesir)
2026-10-09 21:13:20 38.4825 39.30283 7.0 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2026-10-09 21:08:40 38.86533 39.0245 7.31 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2026-10-09 20:42:32 40.00383 25.06417 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [56.51 km] Gökçeada (Çanakkale)
2026-10-09 20:18:51 39.377 25.72517 10.93 ML 1.5 Ege Denizi - [31.46 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-09 20:13:04 40.3725 27.0625 7.0 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2026-10-09 19:34:12 37.66733 37.4915 7.0 ML 1.1 Gölbaşı (Adıyaman)
2026-10-09 19:18:57 39.168 28.19417 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-09 19:07:57 37.6915 37.4345 7.0 ML 2.2 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2026-10-09 18:59:17 39.51683 26.49317 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - Edremit Körfezi - [03.68 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-09 18:58:04 38.25317 37.80783 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-10-09 18:50:31 38.25917 37.83 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2026-10-09 18:13:28 38.30233 37.589 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-10-09 18:03:54 40.2615 29.385 10.29 ML 1.6 Kestel (Bursa)
2026-10-09 18:02:15 39.544 28.1535 7.0 ML 1.3 Kepsut (Balıkesir)
2026-10-09 17:19:14 38.516 28.50017 6.17 ML 1.2 Kula (Manisa)
2026-10-09 17:11:51 40.60717 29.09083 9.44 ML 1.2 Çınarcık (Yalova)
2026-10-09 17:09:38 37.59483 35.43167 7.0 ML 1.9 Aladağ (Adana)
2026-10-09 16:59:16 38.833 39.0115 7.0 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2026-10-09 16:32:51 39.19083 28.18417 6.76 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-09 15:37:02 39.24233 41.11433 13.73 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)
2026-10-09 15:07:20 39.166 28.25167 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-09 14:58:07 35.01617 26.508 6.69 MW 3.7 Akdeniz - [204.62 km] Datça (Muğla)
2026-10-09 14:40:10 38.33133 29.07483 7.07 ML 0.5 Eşme (Uşak)
2026-10-09 12:43:26 39.8855 27.92 4.79 ML 1.2 Karesi (Balıkesir)
2026-10-09 11:47:27 38.7735 27.14167 7.01 ML 2.1 Yunusemre (Manisa)
2026-10-09 11:46:56 38.32867 38.35983 8.02 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2026-10-09 11:19:11 36.94433 27.7635 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.00 km] Bodrum (Muğla)
2026-10-09 10:12:12 38.06983 32.75633 6.77 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2026-10-09 09:07:46 38.105 36.52 6.95 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-10-09 08:54:04 38.39533 38.87533 10.94 ML 2.4 Sivrice (Elazığ)
2026-10-09 08:47:49 39.09217 25.45167 14.13 ML 2.8 Ege Denizi - [68.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-09 08:15:17 39.12533 40.12567 7.79 ML 1.9 Karakoçan (Elazığ)
2026-10-09 07:38:24 39.068 26.509 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [27.69 km] Dikili (İzmir)
2026-10-09 07:12:01 38.06117 38.31483 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2026-10-09 07:06:07 40.17183 31.77533 6.95 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2026-10-09 07:05:19 36.37367 27.718 67.0 ML 1.5 Ege Denizi - [38.69 km] Datça (Muğla)
2026-10-09 07:00:48 38.074 38.39033 7.01 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2026-10-09 06:52:53 38.23033 37.78583 5.4 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-10-09 06:52:50 39.24233 28.95917 9.31 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2026-10-09 06:51:31 39.02267 30.19083 9.48 ML 1.7 Altıntaş (Kütahya)
2026-10-09 06:46:43 39.169 28.24383 11.37 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-09 06:46:20 38.0 36.3525 6.77 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-10-09 06:31:47 36.95617 27.7785 11.31 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.25 km] Bodrum (Muğla)
2026-10-09 06:28:58 37.61667 29.23183 7.0 ML 1.0 Serinhisar (Denizli)
2026-10-09 06:16:15 36.83133 35.96833 7.08 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.30 km] Yumurtalık (Adana)
2026-10-09 06:01:12 38.06767 38.37467 8.11 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman)
2026-10-09 05:47:47 38.78267 39.01233 5.4 ML 1.6 Merkez (Elazığ)
2026-10-09 05:47:25 42.0245 43.282 5.87 ML 2.0 Kharagauli, Imereti (Gürcistan) - [62.47 km] Posof (Ardahan)
2026-10-09 05:32:22 37.77733 36.16183 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-09 05:16:52 40.16233 31.78117 7.35 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2026-10-09 05:15:22 38.805 27.9465 6.92 ML 0.7 Akhisar (Manisa)
2026-10-09 05:10:34 37.78533 36.16667 6.9 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-10-09 05:01:11 37.78 36.141 6.95 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-10-09 04:35:22 38.28383 37.26717 6.93 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-10-09 04:18:45 39.175 28.25117 10.39 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-09 04:17:17 39.177 28.253 10.94 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-09 04:08:52 38.784 27.12833 7.02 ML 2.3 Yunusemre (Manisa)
2026-10-09 03:39:56 39.10317 40.137 7.02 ML 0.9 Karakoçan (Elazığ)
2026-10-09 03:24:07 39.10883 40.13067 6.99 ML 1.2 Karakoçan (Elazığ)
2026-10-09 03:09:02 39.87367 39.7075 7.6 ML 2.5 Çayırlı (Erzincan)
2026-10-09 03:04:12 35.893 29.2885 7.02 ML 1.6 Akdeniz - [42.51 km] Kaş (Antalya)
2026-10-09 02:55:11 36.167 28.91817 7.16 ML 1.2 Akdeniz - [36.61 km] Seydikemer (Muğla)
2026-10-09 02:47:52 39.69367 38.81717 7.02 ML 0.9 Kemah (Erzincan)
2026-10-09 02:13:30 37.27283 37.04167 7.03 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-10-09 02:06:43 39.15967 28.252 8.48 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-09 02:00:54 38.77433 36.5185 6.98 ML 1.0 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-10-09 01:43:14 38.16317 36.57483 6.95 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-10-09 01:41:53 37.37983 26.959 6.84 ML 1.6 Ege Denizi - [23.82 km] Didim (Aydın)
2026-10-09 01:05:17 38.50167 30.82033 7.06 ML 0.8 Çay (Afyonkarahisar)
2026-10-09 01:03:52 38.11217 37.014 6.94 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-10-09 00:53:40 37.75983 36.13967 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-10-09 00:15:08 39.44633 31.516 7.08 ML 1.2 Sivrihisar (Eskişehir)
2026-10-09 00:11:29 38.637 42.945 7.01 ML 1.2 Van Gölü - [17.74 km] Adilcevaz (Bitlis)
2026-10-09 00:03:17 35.73767 30.86483 25.54 ML 2.2 Akdeniz - [76.46 km] Kumluca (Antalya)
2026-10-09 00:00:04 37.67533 41.90267 6.99 ML 1.1 Eruh (Siirt)
2026-10-08 23:53:18 39.17017 28.19167 11.02 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-08 23:36:47 38.38267 37.59067 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2026-10-08 23:26:02 40.157 24.746 8.64 ML 2.3 Ege Denizi
2026-10-08 23:17:57 39.47283 25.10867 7.9 ML 2.4 Ege Denizi - [82.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-10-08 23:07:29 39.12083 40.13983 8.8 ML 1.6 Karakoçan (Elazığ)
2026-10-08 22:41:25 39.56667 28.83433 8.7 ML 1.2 Dursunbey (Balıkesir)
2026-10-08 22:27:41 39.47733 27.03183 12.54 ML 1.1 Burhaniye (Balıkesir)
2026-10-08 22:22:02 39.19 28.1705 12.12 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-08 22:12:25 39.03067 29.91367 8.13 ML 1.1 Altıntaş (Kütahya)
2026-10-08 21:51:36 38.78617 27.1275 7.0 ML 1.7 Yunusemre (Manisa)
2026-10-08 21:47:26 39.19733 28.21633 7.69 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-10-08 21:31:47 38.3695 28.4175 6.96 ML 0.8 Alaşehir (Manisa)
2026-10-08 21:19:52 38.90183 43.57333 13.85 ML 2.0 Tuşba (Van)
2026-10-08 21:00:31 39.12683 40.12967 7.83 ML 1.9 Karakoçan (Elazığ)
2026-10-08 20:42:27 39.92067 41.03017 6.99 ML 0.7 Aziziye (Erzurum)


0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın