Van'daakşamsaatlerindemeydanagelendepremlerkısasürelitedirginliğenedenoldu.AfetveAcilDurumYönetimiBaşkanlığı(AFAD)verilerinegöre,saat18.57'demerkezüssüGevaşilçesiaçıklarındakiVanGölüolan4.3büyüklüğündedepremmeydanageldi.
Yerin13,61kilometrederinliğindegerçekleşensarsıntı,Van'ınmerkezindeveçevreilçelerindedehissedildi. İlkdepreminardındanbölgedehareketlilikdevametti.Saat19.01'de,aynıbölgedebukez2.5büyüklüğündebirsarsıntıdahakaydedildi.
Peşpeşeyaşanandepremlerbölgedekısasürelipaniğeyolaçarken,ilkbelirlemeleregöreherhangibircanveyamalkaybıyaşanmadığıbildirildi.

AFAD SON DEPREMLER
2026-11-17 19:20:01 39.4025 26.01683 15.27 ML 2.2 Ege Denizi - [09.53 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-11-17 19:01:15 38.46883 42.97733 14.7 ML 2.5 Van Gölü - [10.24 km] Gevaş (Van)
2026-11-17 18:57:45 38.48533 42.93383 13.61 MW 4.3 Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van)
2026-11-17 18:54:05 37.70183 36.09283 6.99 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
2026-11-17 18:49:25 38.047 37.68467 7.01 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-11-17 18:38:38 39.23617 28.11967 14.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-17 18:33:40 38.59483 31.44167 12.64 ML 1.5 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-11-17 18:27:58 37.555 35.6245 7.0 ML 1.3 Kozan (Adana)
2026-11-17 18:23:28 39.405 39.13167 8.61 ML 1.5 Ovacık (Tunceli)
2026-11-17 18:07:46 39.50033 28.14917 9.92 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2026-11-17 17:37:07 39.26367 28.08667 9.55 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-17 17:32:54 39.24317 28.11983 14.58 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-17 17:30:22 39.23617 28.1085 12.93 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-17 16:59:41 38.3685 39.02733 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2026-11-17 16:46:29 38.46933 42.88533 7.02 ML 1.9 Van Gölü - [03.18 km] Gevaş (Van)
2026-11-17 16:37:54 40.02117 41.44817 7.0 ML 2.1 Pasinler (Erzurum)
2026-11-17 16:37:27 40.17633 41.46283 7.0 ML 2.1 Yakutiye (Erzurum)
2026-11-17 16:24:54 38.43333 42.9525 7.0 ML 1.8 Van Gölü - [06.15 km] Gevaş (Van)
2026-11-17 16:19:44 38.423 42.9505 7.0 ML 1.8 Van Gölü - [05.51 km] Gevaş (Van)
2026-11-17 16:15:43 38.4635 42.96733 7.0 ML 1.7 Van Gölü - [09.20 km] Gevaş (Van)
2026-11-17 16:14:38 40.02133 41.44133 7.0 ML 2.2 Pasinler (Erzurum)
2026-11-17 16:04:45 37.78667 35.16117 7.0 ML 1.9 Çamardı (Niğde)
2026-11-17 15:45:42 40.71667 32.9355 7.0 ML 1.2 Çerkeş (Çankırı)
2026-11-17 15:35:42 38.07567 36.79067 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-17 15:05:58 38.58467 31.45217 13.12 ML 2.0 Akşehir Gölü - [05.93 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-11-17 14:52:06 37.78683 35.17083 7.0 ML 1.4 Çamardı (Niğde)
2026-11-17 14:48:33 40.40033 28.494 7.0 ML 1.7 Marmara Denizi - [04.22 km] Karacabey (Bursa)
2026-11-17 14:24:29 38.24767 37.94967 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2026-11-17 14:08:12 40.08033 27.77817 7.0 ML 1.3 Gönen (Balıkesir)
2026-11-17 13:50:37 38.61617 43.00883 7.0 ML 1.2 Van Gölü - [17.05 km] Tuşba (Van)
2026-11-17 13:23:00 38.8025 38.994 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2026-11-17 12:53:27 37.9435 37.91083 7.81 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-11-17 12:34:26 37.46517 40.34167 6.91 ML 1.4 Mazıdağı (Mardin)
2026-11-17 12:25:00 35.83633 30.13133 7.02 ML 1.5 Akdeniz - [46.04 km] Demre (Antalya)
2026-11-17 12:01:01 36.522 38.6275 6.62 ML 2.2 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.22 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2026-11-17 11:22:16 40.14667 41.474 7.0 ML 1.5 Yakutiye (Erzurum)
2026-11-17 10:48:24 39.21317 28.28683 7.15 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-17 10:47:09 38.0985 32.68183 7.02 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2026-11-17 10:36:12 38.07633 32.75083 6.63 ML 0.9 Selçuklu (Konya)
2026-11-17 09:59:36 38.1905 38.4515 7.0 ML 2.3 Battalgazi (Malatya)
2026-11-17 09:45:46 37.7195 36.11583 7.01 ML 1.8 Sumbas (Osmaniye)
2026-11-17 09:39:01 37.91317 36.52167 7.0 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-11-17 08:51:53 39.00533 43.82583 7.0 ML 1.5 Muradiye (Van)
2026-11-17 08:35:48 35.33483 28.08983 7.0 ML 3.0 Akdeniz - [143.93 km] Marmaris (Muğla)
2026-11-17 08:18:28 35.7395 43.0125 7.0 ML 2.8 Hatra, Ninova (Irak) - [162.70 km] Silopi (Şırnak)
2026-11-17 07:57:39 38.58333 31.46417 7.58 ML 1.5 Akşehir Gölü - [06.39 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-11-17 07:51:18 37.71517 36.11133 7.01 ML 1.9 Sumbas (Osmaniye)
2026-11-17 07:37:04 41.54083 41.34983 6.54 ML 1.7 Karadeniz - [14.46 km] Hopa (Artvin)
2026-11-17 07:33:45 39.1755 28.16833 7.59 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-17 07:21:53 39.18617 28.15517 11.32 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-17 07:19:07 38.57283 31.4505 9.17 ML 1.2 Akşehir Gölü - [07.18 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-11-17 07:18:20 40.04217 42.841 7.01 ML 1.7 Kağızman (Kars)
2026-11-17 06:56:27 37.55967 35.61983 10.65 ML 2.2 Kozan (Adana)
2026-11-17 06:22:26 38.588 39.69567 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2026-11-17 06:03:35 39.21367 28.96133 13.75 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-11-17 06:00:38 37.30017 28.0935 7.0 ML 1.0 Yatağan (Muğla)
2026-11-17 05:45:03 39.42067 39.10583 6.99 ML 1.4 Ovacık (Tunceli)
2026-11-17 05:35:21 40.57083 34.97133 6.7 ML 1.0 Merkez (Çorum)
2026-11-17 05:27:17 37.2065 28.3415 11.69 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2026-11-17 05:22:19 38.90867 30.0405 7.04 ML 1.5 Altıntaş (Kütahya)
2026-11-17 05:21:23 37.88617 29.34883 7.0 ML 1.0 Çal (Denizli)
2026-11-17 05:11:08 37.05717 28.2515 7.0 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2026-11-17 05:05:44 40.77617 34.03733 7.75 ML 1.5 Yapraklı (Çankırı)
2026-11-17 05:05:35 39.99883 42.58367 7.0 ML 1.9 Sarıkamış (Kars)
2026-11-17 03:43:10 38.19433 38.44183 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-11-17 03:41:32 37.10017 28.60617 7.01 ML 0.9 Ula (Muğla)
2026-11-17 03:39:50 39.41333 28.28283 7.02 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2026-11-17 03:39:50 39.42783 28.2825 7.0 ML 0.8 Bigadiç (Balıkesir)
2026-11-17 03:24:43 38.574 31.44317 12.42 ML 1.5 Akşehir Gölü - [06.97 km] Sultandağı (Afyonkarahisar)
2026-11-17 03:22:56 36.09517 30.8395 13.91 ML 1.6 Akdeniz - [44.97 km] Kumluca (Antalya)
2026-11-17 03:19:27 37.34517 28.098 7.0 ML 0.8 Yatağan (Muğla)
2026-11-17 03:08:19 37.86317 42.02717 7.0 ML 0.9 Merkez (Siirt)
2026-11-17 03:01:25 37.32183 28.09133 7.0 ML 1.0 Yatağan (Muğla)
2026-11-17 02:45:26 36.69683 29.31233 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2026-11-17 02:32:47 37.31833 28.1025 6.93 ML 1.3 Yatağan (Muğla)
2026-11-17 02:20:56 39.04667 43.788 7.0 ML 1.5 Muradiye (Van)
2026-11-17 02:18:46 35.69183 43.14433 14.84 ML 2.1 Musul, Ninova (Irak) - [170.97 km] Silopi (Şırnak)
2026-11-17 02:18:20 37.3215 28.0905 6.99 ML 1.8 Yatağan (Muğla)
2026-11-17 01:34:50 39.1345 28.54733 7.0 ML 1.4 Demirci (Manisa)
2026-11-17 01:27:52 36.15633 27.31433 5.77 ML 1.5 Ege Denizi - [60.89 km] Datça (Muğla)
2026-11-17 01:17:00 38.16017 38.74683 7.11 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-11-17 01:04:46 37.16667 42.40733 5.87 ML 1.2 Silopi (Şırnak)
2026-11-17 00:27:35 37.56167 35.549 14.67 ML 1.9 Kozan (Adana)
2026-11-16 23:20:54 38.5135 40.3675 7.03 ML 1.4 Hani (Diyarbakır)
2026-11-16 22:26:36 37.55133 35.61167 5.92 ML 1.3 Kozan (Adana)
2026-11-16 22:13:02 40.42017 28.47467 10.29 ML 1.4 Marmara Denizi - [06.78 km] Karacabey (Bursa)
2026-11-16 22:06:48 40.4205 28.451 7.11 ML 1.4 Marmara Denizi - [06.48 km] Karacabey (Bursa)
2026-11-16 22:02:53 41.8875 42.202 6.19 ML 2.4 Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [48.50 km] Şavşat (Artvin)
2026-11-16 21:55:07 39.22083 29.0265 14.29 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2026-11-16 21:53:03 40.42367 28.50967 9.68 ML 1.5 Marmara Denizi - [06.63 km] Karacabey (Bursa)
2026-11-16 21:40:22 38.61483 39.71283 7.13 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2026-11-16 20:55:53 40.567 28.21517 7.11 ML 1.5 Marmara Denizi - [19.45 km] Erdek (Balıkesir)
2026-11-16 20:54:20 38.042 42.682 7.0 ML 2.8 Bahçesaray (Van)
2026-11-16 20:26:57 37.29417 42.535 7.0 ML 1.5 Silopi (Şırnak)
2026-11-16 20:25:06 39.19317 28.062 7.75 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-16 20:24:31 39.2915 28.086 7.33 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-16 19:56:17 40.85717 34.761 7.0 ML 2.2 Dodurga (Çorum)
2026-11-16 19:52:51 40.80067 32.03483 13.42 ML 1.4 Yeniçağa (Bolu)
2026-11-16 19:48:58 39.42567 39.1095 6.98 ML 2.1 Ovacık (Tunceli)
2026-11-16 19:47:56 37.75767 36.18167 6.99 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
Kaynak: HABER MERKEZİ









