AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. AFAD, ilk belirlemelere göre an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.
AFAD SON DEPREMLER
2026-09-21 09:20:24 37.23333 36.91267 7.0 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
2026-09-21 08:22:00 35.65433 27.97833 6.28 ML 1.8 Akdeniz - [109.11 km] Marmaris (Muğla)
2026-09-21 08:05:33 36.49117 29.01683 7.28 ML 1.3 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.94 km] Fethiye (Muğla)
2026-09-21 08:04:57 36.42617 29.0255 29.01 ML 1.4 Akdeniz - [10.22 km] Fethiye (Muğla)
2026-09-21 07:22:37 37.77667 36.14267 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 07:13:31 38.15 27.1105 6.95 ML 1.0 Tahtalı Barajı - [01.30 km] Menderes (İzmir)
2026-09-21 06:57:29 38.80183 26.742 7.21 ML 1.2 Ege Denizi - [09.85 km] Foça (İzmir)
2026-09-21 06:30:24 37.45917 37.17833 9.85 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-09-21 06:13:07 40.641 27.5615 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
2026-09-21 06:07:59 37.8105 36.17967 7.0 ML 0.8 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 05:38:45 38.859 37.41517 7.01 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2026-09-21 05:38:13 37.764 36.121 7.0 ML 0.9 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 05:27:36 37.81633 36.21917 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 05:25:45 38.312 42.49033 7.02 ML 1.1 Tatvan (Bitlis)
2026-09-21 05:24:57 37.817 36.20483 6.98 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 05:05:59 38.856 37.42 7.03 ML 2.5 Gürün (Sivas)
2026-09-21 05:03:40 37.80183 36.19933 7.03 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 04:59:32 39.239 28.10433 6.73 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-21 04:58:04 37.91283 27.12267 9.25 ML 3.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.43 km] Menderes (İzmir)
2026-09-21 04:52:37 37.84033 36.16733 7.01 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 04:37:37 37.85633 36.20917 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 04:29:10 37.86833 36.228 7.02 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 04:23:03 37.82233 36.21017 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 04:21:40 38.98917 26.083 8.24 ML 1.5 Ege Denizi - [46.26 km] Karaburun (İzmir)
2026-09-21 04:14:03 37.80983 36.1935 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 04:09:53 37.83617 36.1945 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 04:06:48 37.85267 36.21083 7.0 ML 2.2 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 04:02:01 37.83067 36.206 7.0 MW 5.0 Saimbeyli (Adana)
2026-09-21 03:54:43 38.614 37.768 13.0 ML 1.6 Darende (Malatya)
2026-09-21 03:28:02 40.0265 42.45767 10.32 ML 1.4 Horasan (Erzurum)
2026-09-21 03:27:20 40.694 35.21817 10.83 ML 1.8 Merkez (Çorum)
2026-09-21 03:15:46 37.921 37.9485 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-21 02:50:43 36.379 27.8955 52.33 ML 2.3 Ege Denizi - [33.97 km] Marmaris (Muğla)
2026-09-21 02:43:52 37.16933 36.71733 11.09 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2026-09-21 02:37:29 34.63567 32.32833 19.19 ML 2.3 Akdeniz
2026-09-21 01:57:10 38.79283 25.453 17.0 ML 1.7 Ege Denizi - [83.95 km] Karaburun (İzmir)
2026-09-21 01:50:51 37.9145 27.12967 9.58 ML 1.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.24 km] Menderes (İzmir)
2026-09-21 01:45:08 36.91767 27.82233 12.41 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.43 km] Milas (Muğla)
2026-09-21 01:41:50 34.867 26.34167 7.4 ML 2.9 Akdeniz
2026-09-21 01:22:56 39.66983 27.09417 7.5 ML 1.5 Edremit (Balıkesir)
2026-09-21 01:02:41 39.0045 27.08683 6.46 ML 2.0 Bergama (İzmir)
2026-09-21 00:41:11 40.83183 27.99733 4.09 ML 1.3 Marmara Denizi - [15.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-09-21 00:35:08 40.494 28.1805 15.73 ML 1.4 Marmara Denizi - [12.95 km] Bandırma (Balıkesir)
2026-09-21 00:25:44 37.92083 35.17267 6.99 ML 1.6 Çamardı (Niğde)
2026-09-21 00:10:34 36.99733 28.96 7.0 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2026-09-20 23:33:44 38.48033 40.28083 16.53 ML 1.9 Arıcak (Elazığ)
2026-09-20 23:23:50 36.8235 26.40067 10.19 ML 2.3 Ege Denizi - [79.13 km] Bodrum (Muğla)
2026-09-20 23:21:59 38.17083 38.544 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2026-09-20 23:03:33 39.37383 28.02517 6.95 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2026-09-20 22:54:32 37.947 27.63783 6.99 ML 1.0 Germencik (Aydın)
2026-09-20 22:01:18 38.04617 38.08367 8.38 ML 0.7 Doğanşehir (Malatya)
2026-09-20 21:51:11 36.985 28.77167 7.0 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla)
2026-09-20 21:34:33 38.99733 41.94133 17.81 ML 2.3 Alpaslan Barajı - [01.16 km] Bulanık (Muş)
2026-09-20 21:26:56 37.93133 38.30367 6.35 ML 0.9 Merkez (Adıyaman)
2026-09-20 21:06:01 39.003 41.93217 14.86 ML 2.1 Bulanık (Muş)
2026-09-20 20:24:37 36.571 36.5575 7.0 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay)
2026-09-20 19:21:43 38.627 37.78817 6.99 ML 2.0 Darende (Malatya)
2026-09-20 19:08:31 37.05483 28.91933 6.99 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla)
2026-09-20 19:04:56 39.22517 28.11783 6.93 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-20 18:18:27 37.90917 27.1185 10.21 ML 2.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.86 km] Menderes (İzmir)
2026-09-20 16:48:05 38.85817 42.44467 7.03 ML 2.0 Ahlat (Bitlis)
2026-09-20 16:31:44 37.90967 27.12367 6.99 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.78 km] Menderes (İzmir)
2026-09-20 16:04:18 38.39333 38.863 10.39 ML 1.5 Kale (Malatya)
2026-09-20 15:10:21 37.75267 36.3135 7.03 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-09-20 15:02:26 38.82683 42.479 7.02 ML 1.9 Ahlat (Bitlis)
2026-09-20 14:37:25 35.37817 26.91817 6.48 ML 2.0 Ege Denizi - [153.63 km] Datça (Muğla)
2026-09-20 14:22:44 37.8555 29.27883 7.09 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
2026-09-20 14:18:40 37.92 29.24833 7.0 ML 0.8 Pamukkale (Denizli)
2026-09-20 14:08:00 35.90833 27.708 6.77 ML 1.4 Ege Denizi - [88.01 km] Marmaris (Muğla)
2026-09-20 13:20:52 40.13017 31.757 6.9 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2026-09-20 12:10:48 39.39817 27.84383 6.94 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
2026-09-20 11:59:28 38.43933 39.0555 9.15 ML 2.1 Sivrice (Elazığ)
2026-09-20 11:58:41 38.45083 39.04217 13.96 ML 1.7 Merkez (Elazığ)
2026-09-20 11:20:15 40.98183 33.719 12.4 ML 1.2 Ilgaz (Çankırı)
2026-09-20 10:53:57 36.94517 27.62383 12.02 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.92 km] Bodrum (Muğla)
2026-09-20 10:49:18 38.193 38.551 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2026-09-20 10:38:04 37.071 28.56 7.02 ML 1.1 Ula (Muğla)
2026-09-20 10:31:05 39.1675 28.18133 7.46 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-20 10:01:07 38.34383 38.76717 11.11 ML 1.6 Kale (Malatya)
2026-09-20 09:46:41 39.03383 29.71583 8.19 ML 1.5 Gediz (Kütahya)
2026-09-20 09:32:51 40.3625 24.774 6.63 ML 1.9 Ege Denizi
2026-09-20 09:02:43 39.74 24.83567 8.0 ML 1.9 Ege Denizi
2026-09-20 08:50:33 36.18383 36.00733 7.0 ML 2.7 Samandağ (Hatay)
2026-09-20 07:56:22 38.82133 33.11433 7.43 ML 2.2 Cihanbeyli (Konya)
2026-09-20 07:40:39 39.25783 28.92117 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-09-20 06:51:52 36.14167 27.7095 39.18 ML 3.4 Ege Denizi - [63.34 km] Datça (Muğla)
2026-09-20 06:40:52 39.0755 29.89117 7.0 ML 0.9 Altıntaş (Kütahya)
2026-09-20 06:19:20 40.78817 27.49533 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [09.22 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2026-09-20 06:15:08 37.93317 27.15767 7.59 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.54 km] Menderes (İzmir)
2026-09-20 04:38:14 38.92283 27.28733 7.03 ML 2.2 Bergama (İzmir)
2026-09-20 03:56:50 39.49333 32.99 10.39 ML 0.7 Bala (Ankara)
2026-09-20 03:55:24 39.11467 28.29817 6.91 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-20 03:49:45 39.1135 28.28283 6.95 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-09-20 03:42:46 38.33633 38.85583 7.16 ML 1.0 Kale (Malatya)
2026-09-20 03:23:14 37.75117 35.3715 7.05 ML 0.9 Yahyalı (Kayseri)
2026-09-20 03:11:31 37.46617 37.17783 13.81 ML 2.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-09-20 02:39:30 39.101 36.38 7.0 ML 1.1 Gemerek (Sivas)
2026-09-20 02:27:24 39.0495 29.542 6.98 ML 0.7 Gediz (Kütahya)
2026-09-20 01:45:02 38.7895 26.84667 11.39 ML 2.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.73 km] Foça (İzmir)
2026-09-20 01:44:38 39.03333 27.722 7.01 ML 1.4 Akhisar (Manisa)


0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın