Sayfa Yükleniyor...
27 Ocak 2025 tarihinde Türkiye’de deprem olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, AFAD’ın resmi sitesi üzerinden güncel deprem listesini araştırıyor.
27 Ocak tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde deprem olup olmadığına dair vatandaşlar, AFAD’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgi arayışına geçti. Birçok kişi, “deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte, güncel deprem verileri…
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
27-01-2025 09:51:03 40.4342 28.8222 14.4 ML 2.0 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.35 km] Mudanya (Bursa) 650015
27-01-2025 09:35:40 38.8306 29.9628 6.69 ML 1.2 Banaz (Uşak) 650014
27-01-2025 09:24:33 38.3269 38.7992 7.46 ML 2.8 Kale (Malatya) 650013
27-01-2025 08:20:35 39.4356 26.2875 9.52 ML 2.8 Ege Denizi - [07.46 km] Ayvacık (Çanakkale) 650012
27-01-2025 07:56:56 38.2183 38.0933 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 650011
27-01-2025 07:52:07 39.8567 39.1028 14.54 ML 2.3 Merkez (Erzincan) 650010
27-01-2025 07:43:41 39.8458 39.0428 13.32 ML 2.6 Kemah (Erzincan) 650009
27-01-2025 07:16:11 38.3925 38.8756 7.02 ML 0.8 Sivrice (Elazığ) 650007
27-01-2025 07:09:31 37.9044 26.9672 15.8 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.20 km] Menderes (İzmir) 650006
27-01-2025 06:59:40 40.2561 29.2331 9.49 ML 1.4 Gürsu (Bursa) 650008
27-01-2025 06:56:10 39.4208 40.4867 7.86 ML 1.5 Yedisu (Bingöl) 650005
27-01-2025 06:53:57 38.2258 37.3625 7.02 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 650003
27-01-2025 06:53:50 37.8528 33.2653 7 ML 2.1 Karapınar (Konya) 650002
27-01-2025 06:52:36 38.0931 28.9078 6.96 ML 1.3 Buldan (Denizli) 650000
27-01-2025 06:43:24 40.2544 29.2347 9.88 ML 1.4 Gürsu (Bursa) 650001
27-01-2025 06:37:37 38.8122 37.4597 6.97 ML 1.2 Gürün (Sivas) 650004
27-01-2025 06:29:13 37.2472 28.5033 13.46 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 649999
27-01-2025 05:45:25 40.7736 31.4906 7.81 ML 0.8 Merkez (Bolu) 649996
27-01-2025 05:39:36 40.0808 35.9692 8.08 ML 1.0 Sulusaray (Tokat) 649998
27-01-2025 05:39:15 39.8853 33.1133 7.02 ML 0.6 Mamak (Ankara) 649997
27-01-2025 05:23:39 37.9192 29.4031 7 ML 0.7 Çal (Denizli) 649993
27-01-2025 05:17:10 38.5 37.9583 7 ML 0.9 Akçadağ (Malatya) 649995
27-01-2025 05:13:39 40.5489 36.7336 19.3 ML 1.2 Merkez (Tokat) 649994
27-01-2025 04:46:02 39.2608 44.3103 6.86 ML 1.5 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [16.48 km] Doğubayazıt (Ağrı) 649991
27-01-2025 04:34:30 36.5558 25.3422 7 ML 1.7 Ege Denizi 649990
27-01-2025 04:34:01 38.2047 38.0436 7 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 649992
27-01-2025 04:27:17 37.6767 35.4061 6.97 ML 1.5 Aladağ (Adana) 649988
27-01-2025 04:21:17 39.395 39.1717 7 ML 1.0 Ovacık (Tunceli) 649989
27-01-2025 04:02:26 34.0853 45.3444 7.01 MW 4.9 Khanaqin, Diyala (Irak) 649987
27-01-2025 03:04:26 38.9581 43.5364 10.92 ML 1.2 Van Gölü - [04.20 km] Erciş (Van) 649986
27-01-2025 02:56:22 38.4006 27.6919 7 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir) 649985
27-01-2025 02:43:19 38.5392 38.0178 9.74 ML 2.3 Yazıhan (Malatya) 649984
27-01-2025 01:40:47 39.4758 26.2761 9.19 ML 1.6 Ege Denizi - [03.76 km] Ayvacık (Çanakkale) 649983
27-01-2025 01:36:10 38.3906 27.6931 8.96 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir) 649982
27-01-2025 00:27:21 36.9314 36.5514 7 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep) 649981
27-01-2025 00:24:55 38.1514 38.2892 6.98 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 649980
27-01-2025 00:22:13 37.9033 26.9606 5.68 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.68 km] Menderes (İzmir) 649979
HABER MERKEZİ