- Gündem
- 22.09.2025 23:14
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Ağustos tarihli Türkiye genelinde meydana gelen güncel depremleri duyurdu. Vatandaşlar, "En son deprem nerede oldu?" sorusunun yanıtını AFAD verileriyle arıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen son depremlere ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Farklı büyüklüklerdeki depremler, özellikle Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedildi. AFAD’ın resmi internet sitesinden anlık olarak erişilebilen deprem verileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte 2 Ağustos AFAD son depremler listesi ve detaylar…
2025-08-02 09:10:37 38.47528 42.58 7.0 ML 1.7 Tatvan (Bitlis)
2025-08-02 09:07:58 39.96806 28.73417 7.0 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2025-08-02 08:50:00 39.01306 28.05083 7.0 ML 1.6 Akhisar (Manisa)
2025-08-02 08:48:58 39.07111 28.27278 5.84 ML 1.4 Gördes (Manisa)
2025-08-02 08:48:57 37.09 28.59 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2025-08-02 08:48:40 39.01333 28.06167 7.0 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2025-08-02 08:43:49 38.10056 38.345 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2025-08-02 08:41:37 38.99722 28.05056 6.8 ML 1.5 Akhisar (Manisa)
2025-08-02 08:36:46 38.58361 39.64306 7.0 ML 1.5 Maden (Elazığ)
2025-08-02 08:32:15 38.25694 38.18417 6.97 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-02 08:19:26 38.75556 40.01222 7.0 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ)
2025-08-02 08:02:48 37.60611 37.18944 5.73 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-08-02 08:01:04 38.16806 36.625 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-08-02 07:48:15 39.11583 27.76528 7.17 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
2025-08-02 07:04:56 39.42556 37.31333 11.39 ML 2.0 Ulaş (Sivas)
2025-08-02 06:46:42 37.11056 28.62111 7.19 ML 1.8 Ula (Muğla)
2025-08-02 06:09:48 38.60639 39.63472 7.0 ML 1.5 Merkez (Elazığ)
2025-08-02 05:26:23 40.48111 29.20861 7.04 ML 1.2 Gemlik (Bursa)
2025-08-02 05:05:02 39.64417 38.62167 6.8 ML 2.8 İliç (Erzincan)
2025-08-02 04:47:02 36.59333 36.38972 6.5 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)
2025-08-02 04:19:53 39.17611 29.43833 7.0 ML 2.1 Gediz (Kütahya)
2025-08-02 03:42:44 36.91 36.59722 6.9 ML 1.1 İslahiye (Gaziantep)
2025-08-02 03:37:15 39.12444 29.42944 11.39 ML 1.5 Gediz (Kütahya)
2025-08-02 03:25:42 40.20694 31.79056 7.15 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2025-08-02 03:12:12 37.71111 35.40639 7.03 ML 1.9 Yahyalı (Kayseri)
2025-08-02 03:07:53 37.90111 27.67333 9.77 ML 2.3 İncirliova (Aydın)
2025-08-02 03:06:30 38.27222 37.80861 5.3 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2025-08-02 02:56:10 39.25917 28.94472 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-08-02 02:54:31 39.2475 28.95361 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-08-02 02:12:51 40.71528 31.64083 7.0 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2025-08-02 02:07:20 38.11556 27.46417 7.07 ML 1.8 Torbalı (İzmir)
2025-08-02 01:33:48 39.22222 29.00722 14.88 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-08-02 01:22:36 38.32389 38.95444 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-08-02 01:21:21 39.18861 29.42639 8.76 ML 2.1 Hisarcık (Kütahya)
2025-08-02 01:13:47 39.24972 28.96389 7.02 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-08-02 00:45:45 38.18222 37.77611 10.86 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-08-02 00:29:49 39.81278 41.75028 7.0 ML 2.1 Köprüköy (Erzurum)
2025-08-02 00:08:40 38.10444 38.46 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2025-08-01 22:58:28 38.24056 38.66722 11.72 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-08-01 22:28:33 38.31222 38.23472 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-01 22:24:31 37.55083 30.24889 7.02 ML 1.5 Merkez (Burdur)
2025-08-01 22:07:26 41.15917 43.92472 13.03 ML 2.3 Shirak (Ermenistan) - [33.88 km] Akyaka (Kars)
2025-08-01 22:03:55 39.87028 40.585 7.0 ML 1.4 Aşkale (Erzurum)
2025-08-01 22:02:01 37.24333 37.04972 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-08-01 21:53:46 39.80389 40.53528 23.35 ML 1.6 Tercan (Erzincan)
2025-08-01 21:42:59 38.81194 26.07472 7.01 ML 2.0 Ege Denizi - [33.52 km] Karaburun (İzmir)
2025-08-01 21:21:00 36.12528 31.37389 14.53 ML 2.6 Akdeniz - [65.34 km] Alanya (Antalya)
2025-08-01 21:12:27 37.30194 36.80389 7.01 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-08-01 20:40:09 38.44222 37.60361 7.07 ML 1.6 Darende (Malatya)
2025-08-01 20:34:37 37.59833 36.23333 13.29 ML 2.4 Kadirli (Osmaniye)
2025-08-01 20:24:26 38.28222 42.36472 7.03 ML 2.5 Hizan (Bitlis)
2025-08-01 19:06:09 38.61694 39.63583 7.0 ML 1.7 Merkez (Elazığ)
2025-08-01 18:59:36 38.23389 38.10278 4.81 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-01 18:49:02 36.11583 30.06889 6.79 ML 1.8 Akdeniz - [14.95 km] Demre (Antalya)
2025-08-01 18:36:03 40.75139 27.51056 16.9 ML 2.0 Marmara Denizi - [12.58 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2025-08-01 15:09:09 42.35667 27.4 7.0 ML 1.6 Sozopol, Burgaz (Bulgaristan) - [32.92 km] Kofçaz (Kırklareli)
2025-08-01 14:33:03 39.12028 27.74306 7.0 ML 2.0 Kırkağaç (Manisa)
2025-08-01 14:32:09 39.13611 29.41389 9.51 ML 2.8 Gediz (Kütahya)
2025-08-01 14:32:08 39.12306 29.425 12.23 ML 2.5 Gediz (Kütahya)
2025-08-01 14:14:22 41.00056 31.50722 7.13 ML 1.9 Yığılca (Düzce)
2025-08-01 13:39:55 37.34194 29.12222 6.91 ML 1.2 Tavas (Denizli)
2025-08-01 13:29:28 39.26861 28.955 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-08-01 13:21:59 38.57472 37.50361 6.99 ML 2.1 Darende (Malatya)
2025-08-01 13:17:43 38.14889 38.40722 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-01 13:17:25 40.24611 27.73361 7.0 ML 1.3 Gönen (Balıkesir)
2025-08-01 13:13:43 38.30361 38.3575 7.0 ML 1.6 Battalgazi (Malatya)
2025-08-01 12:56:10 36.72417 33.59083 7.74 ML 3.0 Mut (Mersin)
2025-08-01 12:48:24 38.26583 38.11667 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-01 12:25:04 38.19361 32.50083 7.0 ML 1.4 Selçuklu (Konya)
2025-08-01 12:21:43 39.10056 28.03444 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2025-08-01 12:20:19 38.15333 37.96028 6.11 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-08-01 12:05:02 38.62278 39.19194 8.27 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-08-01 11:57:36 38.26944 38.09056 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-08-01 11:47:08 38.825 25.55972 5.51 ML 1.9 Ege Denizi - [75.74 km] Karaburun (İzmir)
2025-08-01 11:45:32 39.95667 28.80278 7.12 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2025-08-01 11:13:03 38.26 38.11639 7.0 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-08-01 11:05:07 38.45056 29.09361 7.0 ML 0.9 None
2025-08-01 10:57:57 38.10472 27.03333 7.0 ML 1.4 Menderes (İzmir)
2025-08-01 10:28:55 37.98944 36.32972 6.71 ML 3.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-08-01 10:03:45 38.10833 38.48667 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2025-08-01 09:12:23 39.25778 28.95917 7.28 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-08-01 09:08:41 39.26361 28.94361 7.1 ML 3.2 Simav (Kütahya)
2025-08-01 08:35:52 37.80056 37.74056 5.47 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-08-01 08:33:44 39.24944 28.97333 9.98 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-08-01 08:21:01 37.07083 28.6525 6.78 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2025-08-01 08:03:48 39.22528 28.96778 14.11 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:42:01 39.25056 27.58694 6.86 ML 1.4 Soma (Manisa)
2025-08-01 07:33:06 40.82694 31.60889 7.88 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2025-08-01 07:29:16 39.25306 28.94583 8.66 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:28:34 39.24056 28.96056 11.75 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:28:07 39.20083 28.92139 7.25 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:24:39 39.24917 28.9775 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:20:31 39.24944 28.97694 11.89 ML 3.0 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:17:16 39.24694 28.97306 8.4 ML 3.8 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:15:56 39.24528 28.96583 11.19 ML 3.8 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:15:26 39.26806 28.95167 10.02 ML 3.4 Simav (Kütahya)
2025-08-01 07:13:55 39.43222 28.83028 7.0 ML 1.2 Dursunbey (Balıkesir)
2025-08-01 07:04:32 39.24778 28.95861 10.76 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-08-01 06:39:08 38.03444 29.19722 9.47 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
Kaynak : HABER MERKEZİ