Sayfa Yükleniyor...
Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
2023-11-08 12:19:52 40.8 30.889 11.4 ML 2.6 Gümüşova (Düzce) 608940
2023-11-08 12:06:40 38.127 37.802 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 608938
2023-11-08 11:53:17 40.874 31.741 7.0 ML 1.7 Merkez (Bolu) 608939
2023-11-08 11:45:13 40.877 31.735 6.97 ML 1.6 Merkez (Bolu) 608937
2023-11-08 11:40:55 38.088 36.479 7.04 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 608936
2023-11-08 11:24:21 40.816 30.873 18.23 ML 2.5 Hendek (Sakarya) 608935
2023-11-08 11:13:43 41.169 34.254 7.05 ML 1.5 Kargı (Çorum) 608934
2023-11-08 11:12:54 40.81 30.862 15.56 ML 1.2 Hendek (Sakarya) 608933
2023-11-08 10:20:52 41.891 41.961 32.4 ML 1.7 Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [45.26 km] Borçka (Artvin) 608932
2023-11-08 10:08:57 39.491 48.92 15.0 ML 4.4 Salyan (Azerbaycan) 608931
2023-11-08 09:51:29 37.373 37.052 5.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 608930
2023-11-08 09:29:26 40.535 34.875 14.15 ML 2.6 Merkez (Çorum) 608928
2023-11-08 09:09:38 37.968 38.601 13.8 ML 2.2 Sincik (Adıyaman) 608929
2023-11-08 08:55:04 38.037 31.372 7.05 ML 2.3 Şarkikaraağaç (Isparta) 608927
2023-11-08 08:37:21 39.083 42.086 8.76 ML 2.4 Bulanık (Muş) 608926
2023-11-08 08:16:08 37.389 36.93 13.69 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 608925
2023-11-08 07:52:10 38.257 39.39 7.0 ML 1.1 Çüngüş (Diyarbakır) 608922
2023-11-08 07:31:50 36.737 29.387 7.08 ML 0.9 Seydikemer (Muğla) 608924
2023-11-08 07:17:40 37.985 36.252 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 608918
2023-11-08 07:05:13 37.463 37.009 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 608919
2023-11-08 07:02:16 38.229 38.65 7.11 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 608921
2023-11-08 06:39:07 36.956 29.361 1.06 ML 1.8 Çameli (Denizli) 608923
2023-11-08 06:33:27 38.101 36.927 10.34 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 608920
2023-11-08 06:18:27 37.973 38.159 7.0 ML 2.5 Merkez (Adıyaman) 608917
2023-11-08 06:01:01 38.335 27.206 6.91 ML 1.5 Buca (İzmir)
2023-11-08 05:55:09 38.005 36.49 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 608915
2023-11-08 04:43:32 39.265 40.188 7.0 ML 2.0 Kiğı (Bingöl) 608913
Bu haber de ilginizi çekebilir: Balıkesir'de deprem meydana geldi! Her yer sallandı
AA