AFAD, Muğla Datça'nın 196 kilometre açığında 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem saat 12.33 sıralarında ve yerin 6.87 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-07-13 12:33:07 35.05056 26.6475 6.87 ML 3.5 Akdeniz - [196.17 km] Datça (Muğla)
2026-07-13 12:09:57 38.21517 38.21617 6.99 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-13 11:56:11 38.468 40.23583 6.9 ML 1.6 Arıcak (Elazığ)
2026-07-13 11:53:52 39.23417 28.161 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-13 11:37:47 39.202 41.865 7.01 ML 2.0 Hınıs (Erzurum)
2026-07-13 11:24:11 39.24167 28.9255 11.19 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-07-13 09:53:50 37.81778 35.07306 8.31 ML 1.3 Çamardı (Niğde)
2026-07-13 09:21:53 36.90139 28.93139 7.16 ML 1.9 Dalaman (Muğla)
2026-07-13 08:58:22 37.88639 35.13917 7.0 ML 2.1 Çamardı (Niğde)
2026-07-13 08:53:07 38.76389 27.15611 14.64 ML 1.8 Yunusemre (Manisa)
2026-07-13 08:29:14 38.20806 38.58306 6.83 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2026-07-13 07:32:05 39.52306 39.85306 6.96 ML 1.9 Pülümür (Tunceli)
2026-07-13 07:24:06 37.9275 28.52389 7.0 ML 1.8 Kuyucak (Aydın)
2026-07-13 07:22:26 38.31778 38.93944 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2026-07-13 07:00:09 38.22583 38.53389 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2026-07-13 06:43:10 38.82583 38.72278 7.0 ML 0.9 Keban (Elazığ)
2026-07-13 06:36:48 38.71889 44.70944 6.88 ML 2.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.50 km] Özalp (Van)
2026-07-13 06:32:11 39.21694 28.12167 9.26 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-13 06:28:52 39.19944 28.17778 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-13 06:25:49 37.73722 36.51972 7.0 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-07-13 05:39:29 38.72444 39.93528 15.07 ML 2.0 Palu (Elazığ)
2026-07-13 05:35:05 37.73556 29.72694 7.0 ML 0.9 Çardak (Denizli)
2026-07-13 05:29:13 38.81972 37.27389 7.0 ML 2.3 Gürün (Sivas)
2026-07-13 05:27:43 36.73278 27.19139 7.01 ML 1.7 Ege Denizi - [23.25 km] Datça (Muğla)
2026-07-13 05:19:08 40.62556 28.79306 7.05 ML 1.4 Marmara Denizi - [08.55 km] Armutlu (Yalova)
2026-07-13 05:11:01 39.23028 28.19139 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-13 04:55:44 39.10194 42.15139 7.0 ML 1.8 Bulanık (Muş)
2026-07-13 04:46:38 36.71028 27.21028 6.89 ML 1.3 Ege Denizi - [21.25 km] Datça (Muğla)
2026-07-13 03:15:18 36.705 34.15306 7.05 ML 1.5 Erdemli (Mersin)
2026-07-13 03:04:43 36.68 34.14167 7.0 ML 1.3 Erdemli (Mersin)
2026-07-13 03:04:27 36.76 27.27361 6.71 ML 1.6 Ege Denizi - [17.13 km] Datça (Muğla)
2026-07-13 03:00:44 36.7225 27.29778 5.27 ML 1.5 Ege Denizi - [13.71 km] Datça (Muğla)
2026-07-13 03:00:00 36.66944 34.05917 7.0 ML 1.3 Erdemli (Mersin)
2026-07-13 02:46:01 36.76833 27.09194 20.82 ML 3.5 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [28.37 km] Bodrum (Muğla)
2026-07-13 02:45:54 36.68583 34.12194 9.18 ML 2.4 Erdemli (Mersin)
2026-07-13 02:31:19 39.85139 28.7525 6.97 ML 0.9 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-07-13 02:16:52 36.65917 27.15472 6.79 ML 1.6 Ege Denizi - [26.44 km] Datça (Muğla)
2026-07-13 02:11:55 39.12444 29.02528 9.26 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-07-13 01:53:41 36.69528 27.18833 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [23.14 km] Datça (Muğla)
2026-07-13 01:36:22 38.08111 36.66083 7.01 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-13 00:46:12 39.2575 28.94361 10.66 ML 3.3 Simav (Kütahya)
2026-07-13 00:27:22 36.33861 36.24361 4.15 ML 2.1 Antakya (Hatay)
2026-07-13 00:18:47 38.6875 44.66056 7.0 ML 2.2 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [35.12 km] Saray (Van)
2026-07-12 23:40:42 39.29389 28.86917 5.65 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-07-12 23:27:18 37.83611 35.09111 5.35 ML 1.2 Çamardı (Niğde)
2026-07-12 23:16:11 37.59361 36.45722 5.65 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-07-12 23:09:56 39.23111 28.94083 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-07-12 22:56:34 38.27694 38.78361 8.42 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2026-07-12 22:45:56 39.23694 26.72833 6.29 ML 1.4 Ege Denizi - [04.28 km] Ayvalık (Balıkesir)
2026-07-12 22:31:31 40.63 36.70861 9.43 ML 1.7 Erbaa (Tokat)
2026-07-12 22:30:19 39.2375 28.92472 10.33 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2026-07-12 22:25:30 37.32722 37.02556 11.12 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-07-12 22:23:26 37.61361 36.145 6.97 ML 1.9 Kadirli (Osmaniye)
2026-07-12 21:50:42 36.96222 28.94222 7.0 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2026-07-12 21:24:58 40.84111 31.52333 8.53 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2026-07-12 19:29:26 37.03778 29.30167 7.01 ML 1.2 Çameli (Denizli)
2026-07-12 18:49:31 38.02417 27.73194 9.03 ML 1.4 Tire (İzmir)
2026-07-12 18:39:51 39.18778 28.885 12.45 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-07-12 18:21:29 37.42472 38.77694 7.02 ML 1.7 Karaköprü (Şanlıurfa)
2026-07-12 18:16:55 38.22111 38.29 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-07-12 18:02:48 38.29 38.75028 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2026-07-12 17:20:04 37.3 36.72389 7.0 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-07-12 16:43:50 37.83389 35.08417 7.07 ML 2.2 Çamardı (Niğde)
2026-07-12 16:37:05 36.37167 29.32556 9.38 ML 1.4 Kaş (Antalya)
2026-07-12 16:09:10 35.20417 29.25972 13.75 ML 1.8 Akdeniz - [115.36 km] Kaş (Antalya)
2026-07-12 15:55:46 39.20333 29.03111 14.54 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-07-12 13:37:17 36.14028 27.71806 7.2 ML 1.8 Ege Denizi - [63.64 km] Datça (Muğla)
2026-07-12 10:37:18 37.93917 36.48333 8.15 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-12 10:35:05 39.17056 28.28694 7.01 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-12 08:54:48 36.9725 27.40139 14.03 ML 2.0 Ege Denizi - [06.66 km] Bodrum (Muğla)
2026-07-12 08:51:17 39.21694 28.1675 13.74 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-12 08:19:26 38.02278 38.24028 6.82 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2026-07-12 08:17:57 38.10333 38.27694 7.83 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2026-07-12 08:10:55 37.15194 34.71444 6.34 ML 3.2 Çamlıyayla (Mersin)
2026-07-12 08:08:57 38.62472 31.05306 7.02 ML 1.5 Çay (Afyonkarahisar)
2026-07-12 08:05:53 37.24139 28.76917 6.66 ML 0.7 Menteşe (Muğla)
2026-07-12 07:46:38 38.1025 28.98889 7.03 ML 0.8 Güney (Denizli)
2026-07-12 07:44:55 37.70444 29.73639 6.79 ML 1.4 Yeşilova (Burdur)
2026-07-12 07:17:04 40.79361 31.89194 6.95 ML 1.0 Merkez (Bolu)
2026-07-12 06:45:36 36.34611 29.34639 7.0 ML 1.0 Kaş (Antalya)
2026-07-12 06:34:31 39.23056 28.15583 7.0 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-12 06:23:19 36.89056 29.08583 6.99 ML 0.8 Dalaman (Muğla)
2026-07-12 06:07:39 38.60167 31.01417 6.91 ML 0.7 Çay (Afyonkarahisar)
2026-07-12 05:54:18 40.15833 31.80111 7.08 ML 1.2 Beypazarı (Ankara)
2026-07-12 05:39:37 39.09806 29.68333 7.0 ML 0.8 Gediz (Kütahya)
2026-07-12 05:12:11 37.97861 27.97361 6.97 ML 1.3 Efeler (Aydın)
2026-07-12 05:11:16 37.98278 27.96861 9.32 ML 2.1 Efeler (Aydın)
2026-07-12 04:32:23 37.19889 36.94028 7.01 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
2026-07-12 04:30:45 37.82639 35.06694 9.21 ML 1.4 Çamardı (Niğde)
2026-07-12 04:07:41 40.44333 35.50611 6.95 ML 1.1 Göynücek (Amasya)
2026-07-12 03:49:06 38.47333 39.31222 7.0 ML 1.2 Hazar Gölü - [02.77 km] Sivrice (Elazığ)
2026-07-12 03:26:50 36.42861 28.68861 12.8 ML 1.0 Akdeniz - [31.77 km] Ortaca (Muğla)
2026-07-12 02:31:49 38.83583 43.5375 19.73 ML 2.2 Tuşba (Van)
2026-07-12 02:03:32 37.1275 28.48417 7.02 ML 1.1 Ula (Muğla)
2026-07-12 01:53:36 38.97333 43.54667 12.25 ML 1.5 Van Gölü - [02.67 km] Erciş (Van)
2026-07-12 01:52:43 37.80611 35.05361 7.0 ML 1.1 Çamardı (Niğde)
2026-07-12 01:47:22 35.42694 30.44278 10.71 ML 2.0 Akdeniz - [98.45 km] Kumluca (Antalya)
2026-07-12 01:43:08 39.23556 28.94444 8.47 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2026-07-12 01:39:52 39.42528 26.99333 9.52 ML 1.6 Burhaniye (Balıkesir)

0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın