Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 19 Ağustos 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 19 Ağustos 2024'te deprem oldu mu? İşte 19 Ağustos 2024 tarihli deprem listesi…
19 AĞUSTOS 2024 DEPREM Mİ OLDU?
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 09:21:12 | 39.73472 | 41.71333 | 6.75 | ML | 2.6 | Tekman (Erzurum) | |
| 2024-08-19 09:07:42 | 38.03333 | 36.54417 | 7.04 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-08-19 09:05:08 | 39.40306 | 26.28389 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [10.79 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-08-19 08:38:05 | 38.69028 | 36.48556 | 7.0 | ML | 2.1 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2024-08-19 08:34:43 | 39.36806 | 26.27028 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.83 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-08-19 08:32:06 | 39.41194 | 26.30361 | 8.49 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [09.27 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-08-19 08:02:19 | 38.05611 | 36.55972 | 7.0 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-08-19 07:32:38 | 35.0275 | 25.85278 | 8.78 | ML | 3.5 | Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [234.40 km] Datça (Muğla) | |
| 2024-08-19 07:29:51 | 38.25611 | 37.76472 | 7.0 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-08-19 07:26:26 | 38.26944 | 37.7725 | 7.0 | ML | 2.5 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-08-19 07:21:05 | 40.22583 | 31.75972 | 7.73 | ML | 2.4 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2024-08-19 07:19:51 | 39.31917 | 41.2225 | 7.0 | ML | 1.6 | Varto (Muş) | |
| 2024-08-19 06:18:44 | 38.05111 | 37.70944 | 7.0 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2024-08-19 06:10:33 | 39.36722 | 26.25083 | 6.86 | ML | 2.8 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.90 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-08-19 06:02:19 | 38.26056 | 27.20889 | 7.0 | ML | 1.6 | Menderes (İzmir) | |
| 2024-08-19 05:14:41 | 39.38639 | 26.28917 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [12.35 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-08-19 05:13:34 | 39.38639 | 26.29444 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-08-19 04:41:25 | 38.25444 | 38.1975 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2024-08-19 04:40:22 | 38.16472 | 37.24583 | 7.0 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2024-08-19 04:32:39 | 38.26139 | 27.21889 | 7.0 | MW | 3.5 | Menderes (İzmir) | |
| 2024-08-19 04:20:35 | 38.25333 | 37.77389 | 7.92 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-08-19 03:57:16 | 38.27444 | 37.75778 | 7.0 | ML | 2.9 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-08-19 01:39:05 | 38.95583 | 26.275 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [34.63 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2024-08-19 01:21:26 | 39.2375 | 40.85056 | 7.0 | ML | 2.5 | Karlıova (Bingöl) | |
| 2024-08-19 00:32:48 | 36.56667 | 28.98139 | 27.24 | ML | 2.3 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [09.56 km] Fethiye (Muğla) |
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın