Malatya'da deprem meydana geldi! Bazı ilçelerde şiddetli hissedildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi


  • Oluşturulma Tarihi : 16.11.2023 06:59
  • Güncelleme Tarihi : 16.11.2023 06:59
  • Kaynak : AA
Malatya'da deprem meydana geldi! Bazı ilçelerde şiddetli hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 01.32'de 11,5 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

16-11-2023 08:18:25     37.052 28.899 7.01      ML         1.4         Köyceğiz (Muğla)             609661

16-11-2023 08:01:18     38.141 36.817 7.69      ML         1.6         Afşin (Kahramanmaraş) 609660

16-11-2023 07:37:42     37.711 34.721 7.01      ML         2.5         Bor (Niğde)        609659

16-11-2023 07:17:48     38.47    39.166 10.28    ML         2.1         Sivrice (Elazığ)   609658

16-11-2023 07:16:47     37.259 34.181 7.41      ML         2.7         Ayrancı (Karaman)          609656

16-11-2023 07:14:49     37.925 38.002 7.03      ML         1.4         Doğanşehir (Malatya)    609657

16-11-2023 07:11:50     38.121 36.519 7.07      ML         2.0         Göksun (Kahramanmaraş)          609655

16-11-2023 07:08:30     38.141 36.511 9.48      ML         2.0         Göksun (Kahramanmaraş)          609654

16-11-2023 07:04:59     37.972 38.377 7             ML         2.2         Çelikhan (Adıyaman)     609653

16-11-2023 06:36:58     40.324 27.158 8.73      ML         2.9         Biga (Çanakkale)              609646

16-11-2023 06:36:52     38.184 37.369 7             ML         2.4         Elbistan (Kahramanmaraş)          609645

16-11-2023 06:09:23     38.188 27.627 6.64      ML         1.7         Bayındır (İzmir) 609649

16-11-2023 06:05:30     38.186 38.688 7             ML         1.7         Pütürge (Malatya)           609652

16-11-2023 06:00:28     37.142 36.957 6.79      ML         2.0         Nurdağı (Gaziantep)       609650

16-11-2023 05:59:51     38.055 36.609 6.98      ML         1.4         Göksun (Kahramanmaraş)          609651

16-11-2023 05:36:45     37.074 28.912 6.76      ML         1.7         Köyceğiz (Muğla)             609648

16-11-2023 05:16:19     38.451 37.418 7             ML         1.3         Darende (Malatya)         609647

16-11-2023 04:10:59     37.384 36.772 6.94      ML         2.1         Türkoğlu (Kahramanmaraş)        609644

16-11-2023 04:05:31     37.356 36.848 7.03      ML         1.5         Türkoğlu (Kahramanmaraş)        609643

16-11-2023 03:56:47     38.266 37.843 7             ML         1.2         Akçadağ (Malatya)          609641

Bu haber de ilginizi çekebilir: Malatyalı depremzede dünya şampiyonu oldu

AA

Yazarımız Kim ?

AA